세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 705,638,318,834 | 2026-08-18 | 310,400,260 | 0 | 0 | 705,948,719,094 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,530,840,036 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7,530,840,036 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 655,831,607,719 | 2026-08-18 | 31,196,890 | 0 | 0 | 655,862,804,609 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,477,960,741 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10,477,960,741 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 185,582,969 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 185,582,969 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 593,887 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 593,887 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 193,131,303,268 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 193,131,303,268 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 소방특별회계 | 705,948,719,094 | 2026-08-19 | 51,059,663,140 | 0 | 0 | 757,008,382,234 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,530,840,036 | 2026-08-19 | 50,730 | 0 | 0 | 7,530,890,766 |
| 소방특별회계 | 757,008,382,234 | 2026-08-20 | 7,156,730 | 0 | 0 | 757,015,538,964 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 655,862,804,609 | 2026-08-20 | 57,258,340 | 0 | 0 | 655,920,062,949 |
| 소방특별회계 | 757,015,538,964 | 2026-08-21 | 155,639,760 | 0 | 0 | 757,171,178,724 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,530,890,766 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7,530,890,766 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 655,920,062,949 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 655,920,062,949 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,477,960,741 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10,477,960,741 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 185,582,969 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 185,582,969 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 593,887 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 593,887 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 193,131,303,268 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 193,131,303,268 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 회계별 총계 | 1,614,480,733,082 | 2026-08-18 ~ 2026-08-21 | 51,621,365,850 | 0 | 0 | 1,666,102,098,932 |
