본문 시작

세입현황

재정정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
회계구분 전일누계 기간중수입액 금일누계
일자 수입액 과오납반환 과목경정
소방특별회계 463,132,683,941 2025-06-19 48,858,101,430 0 0 511,990,785,371
지역자원시설세특별회계 5,460,179,589 2025-06-19 1,332,500,000 0 0 6,792,679,589
지역균형발전특별회계 70,653,870 2025-06-19 0 0 0 70,653,870
접경지역발전 특별회계 3,002,058,880 2025-06-19 0 0 0 3,002,058,880
의료급여기금운영특별회계 524,380,824,386 2025-06-19 0 0 0 524,380,824,386
학교용지부담금특별회계 7,443,074,196 2025-06-19 0 0 0 7,443,074,196
비축무연탄관리기금 398,548,658 2025-06-19 168,716,940 0 0 567,265,598
남북교류협력기금 131,677,466 2025-06-19 0 0 0 131,677,466
재해구호기금 3,000,446,650 2025-06-19 0 0 0 3,000,446,650
자활기금 160,992,232 2025-06-19 0 0 0 160,992,232
통합재정안정화기금(통합계정) 460,438 2025-06-19 0 0 0 460,438
청소년육성기금 1,448,648 2025-06-19 0 0 0 1,448,648
양성평등기금 4,416,114 2025-06-19 0 0 0 4,416,114
식품진흥기금 49,476,665 2025-06-19 0 0 0 49,476,665
폐광지역개발기금 182,338,555,470 2025-06-19 0 0 0 182,338,555,470
재난관리기금 6,002,899,674 2025-06-19 0 0 0 6,002,899,674
중소기업육성기금 4,829,180,672 2025-06-19 0 0 0 4,829,180,672
소방특별회계 511,990,785,371 2025-06-20 180,509,031 0 0 512,171,294,402
의료급여기금운영특별회계 524,380,824,386 2025-06-20 5,672,840 0 0 524,386,497,226
소방특별회계 512,171,294,402 2025-06-23 3,360,499,440 0 0 515,531,793,842
의료급여기금운영특별회계 524,386,497,226 2025-06-23 6,307,888 0 0 524,392,805,114
학교용지부담금특별회계 7,443,074,196 2025-06-23 270,359 0 0 7,443,344,555
폐광지역개발기금 182,338,555,470 2025-06-23 27,449,020 0 0 182,366,004,490
접경지역발전 특별회계 3,002,058,880 2025-06-24 80,417 0 0 3,002,139,297
폐광지역개발기금 182,366,004,490 2025-06-24 10,728,177 0 0 182,376,732,667
소방특별회계 515,531,793,842 2025-06-25 390,822,460 0 0 515,922,616,302
지역자원시설세특별회계 6,792,679,589 2025-06-25 0 0 0 6,792,679,589
지역균형발전특별회계 70,653,870 2025-06-25 0 0 0 70,653,870
접경지역발전 특별회계 3,002,139,297 2025-06-25 0 0 0 3,002,139,297
의료급여기금운영특별회계 524,392,805,114 2025-06-25 0 0 0 524,392,805,114
학교용지부담금특별회계 7,443,344,555 2025-06-25 0 0 0 7,443,344,555
비축무연탄관리기금 567,265,598 2025-06-25 0 0 0 567,265,598
남북교류협력기금 131,677,466 2025-06-25 0 0 0 131,677,466
재해구호기금 3,000,446,650 2025-06-25 0 0 0 3,000,446,650
자활기금 160,992,232 2025-06-25 0 0 0 160,992,232
통합재정안정화기금(통합계정) 460,438 2025-06-25 0 0 0 460,438
청소년육성기금 1,448,648 2025-06-25 0 0 0 1,448,648
양성평등기금 4,416,114 2025-06-25 0 0 0 4,416,114
식품진흥기금 49,476,665 2025-06-25 0 0 0 49,476,665
폐광지역개발기금 182,376,732,667 2025-06-25 48,584,550 0 0 182,425,317,217
재난관리기금 6,002,899,674 2025-06-25 0 0 0 6,002,899,674
중소기업육성기금 4,829,180,672 2025-06-25 0 0 0 4,829,180,672
회계별 총계 1,200,407,577,549 2025-06-19 ~ 2025-06-25 54,390,242,552 0 0 1,254,797,820,101
위로