공사
총
15043건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 15043 | 본청 | 국지도88호선 도계~영월 도로건설공사(7차) | ||
| 경남기업(주) | 2026-04-20 | 16,390,000,000 | 일반경쟁 | |
| 15042 | 글로벌본부 | 강원관광엑스포장 주변 조경공사 | ||
| 주식회사 네이처 | 2026-04-20 | 19,689,000 | 수의1인견적 | |
| 15041 | 강릉소방서 | 정동119지역대 옥상방수 공사 | ||
| 삼화영동대리점 | 2026-04-20 | 14,014,000 | 수의1인견적 | |
| 15040 | 본청 | 청사 가스히트펌프(GHP) 엔진 정비공사 | ||
| 하이엠솔루텍(주) | 2026-04-17 | 17,670,000 | 수의1인견적 | |
| 15039 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (철원 김화 청양) | ||
| 철원군산림조합 | 2026-04-17 | 727,742,210 | 수의1인견적 | |
| 15038 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (정선 신동 고성) | ||
| 2026-04-17 | 727,293,480 | 수의1인견적 | ||
| 15037 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (정선 임계 임계) | ||
| 2026-04-17 | 577,060,350 | 수의1인견적 | ||
| 15036 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (평창 미탄 백운) | ||
| 2026-04-17 | 785,268,750 | 수의1인견적 | ||
| 15035 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (영월 산솔 직동) | ||
| 2026-04-17 | 798,909,990 | 수의1인견적 | ||
| 15034 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (횡성 갑천 포동외) | ||
| 2026-04-17 | 680,895,320 | 수의1인견적 | ||
