공사
총
15040건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 15040 | 글로벌본부 | 강원관광엑스포장 주변 조경공사 | ||
| 주식회사 네이처 | 2026-04-20 | 19,689,000 | 수의1인견적 | |
| 15039 | 강릉소방서 | 정동119지역대 옥상방수 공사 | ||
| 삼화영동대리점 | 2026-04-20 | 14,014,000 | 수의1인견적 | |
| 15038 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (철원 김화 청양) | ||
| 철원군산림조합 | 2026-04-17 | 727,742,210 | 수의1인견적 | |
| 15037 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (정선 신동 고성) | ||
| 2026-04-17 | 727,293,480 | 수의1인견적 | ||
| 15036 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (정선 임계 임계) | ||
| 2026-04-17 | 577,060,350 | 수의1인견적 | ||
| 15035 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (평창 미탄 백운) | ||
| 2026-04-17 | 785,268,750 | 수의1인견적 | ||
| 15034 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (영월 산솔 직동) | ||
| 2026-04-17 | 798,909,990 | 수의1인견적 | ||
| 15033 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (횡성 갑천 포동외) | ||
| 2026-04-17 | 680,895,320 | 수의1인견적 | ||
| 15032 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (원주 흥업 매지) | ||
| 2026-04-17 | 653,343,600 | 수의1인견적 | ||
| 15031 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (홍천 서 대곡) | ||
| 2026-04-17 | 728,101,190 | 수의1인견적 | ||
