공사
총
1240건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1240 | 청사 본관 냉난방기 실외기 부품 교체 공사 | 2025-12-19 | ||
| 5,761,800 | 의회사무처 | 이동근 | 2025-12-21 | |
| 1239 | 의회사무처 신관 2~3층 복도 벽면 도장 공사 | 2025-12-18 | ||
| 9,702,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2025-12-23 | |
| 1238 | 2025년 소방학교 생활관 보수공사(3차) 계획 | 2025-12-10 | ||
| 8,970,000 | 소방학교 | 배진우 | 2025-12-26 | |
| 1237 | 환동해관 시설물 보수공사 시행 결의 | 2025-11-25 | ||
| 3,690,000 | 총괄기획관 | 박지호 | 2025-12-14 | |
| 1236 | 소방학교 비가림 시설 철골 보수 | 2025-11-25 | ||
| 39,470,220 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-12-01 | |
| 1235 | 춘천 전적기념비 석조물 유지보수(세척) 공사 | 2025-11-20 | ||
| 2,457,000 | 관광개발과 | 박은주 | 2025-12-26 | |
| 1234 | 강릉영동대 쇼트트랙 보조경기장 전기 보수공사 시행 결의 | 2025-11-14 | ||
| 49,402,000 | 올림픽유산과 | 최선일 | 2025-12-16 | |
| 1233 | 주문진항 이안제 보수·보강공사(전체분, 1차분) | 2025-11-05 | ||
| 456,790,000 | 해양항만과 | 김영진 | 2026-01-08 | |
| 1232 | 글로벌관 남자화장실 타일 보수공사 시행 결의 | 2025-10-30 | ||
| 3,150,000 | 총괄기획관 | 박지호 | 2025-11-12 | |
| 1231 | 글로벌본부 캐노피 보수 및 반사경 설치공사 시행 결의 | 2025-10-30 | ||
| 3,060,000 | 총괄기획관 | 박지호 | 2025-11-22 | |
