공사
총
1296건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1296 | 청사 전기시설 소수선 공사 | 2026-07-28 | ||
| 3,630,900 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-07-30 | |
| 1295 | 의원연구실 재배치 및 청사 사무실 환경 개선 공사 | 2026-07-15 | ||
| 6,431,400 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-07-20 | |
| 1294 | 청사 출입 관리(SECOM) 지문 리더기 추가(출구 쪽) 공사 | 2026-07-01 | ||
| 2,376,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-07-07 | |
| 1293 | 청사 주차장 주차라인 도색공사 | 2026-06-17 | ||
| 3,614,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-29 | |
| 1292 | 청사 출입 관리(SECOM) 지문 리더기 설치 공사 | 2026-06-17 | ||
| 3,505,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-29 | |
| 1291 | 청사(본회의장 및 상임위원회 회의실 등) 전기 공사 | 2026-06-04 | ||
| 7,927,200 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-10 | |
| 1290 | 글로벌관 공무직 휴게실 조성 공사 | 2026-05-22 | ||
| 4,419,000 | 총괄기획관 | 이순신 | 2026-05-27 | |
| 1289 | 상임위원장 및 의원연구실 디지털 전자 벽시계 설치 공사 | 2026-05-19 | ||
| 15,085,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-04 | |
| 1288 | 의원연구실 및 주차장 벽면 등 도장 공사 | 2026-05-19 | ||
| 15,288,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-10 | |
| 1287 | 종자생산4동 히트펌프 증발기 교체공사 | 2026-05-14 | ||
| 7,480,000 | 내수면자원센터 | 박동우 | 2026-05-27 | |
