공사
총
20900건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 20900 | 글로벌본부 | 재해취약 지방어항(문암2리항) 재정비공사(1차분) | ||
| 2025-05-07 | 2026-03-24 | 준공금 | 28,286,000 | |
| 20899 | 글로벌본부 | 재해취약 지방어항(문암1리항) 재정비공사(1차분) | ||
| 2025-05-07 | 2026-03-24 | 준공금 | 41,000 | |
| 20898 | 삼척소방서 | 원덕센터 누수 방수공사(2층 화장실, 1층 사무실, 1층 창고) | ||
| 2026-03-16 | 2026-03-23 | 준공금 | 8,200,000 | |
| 20897 | 본청 | 지방도463호선 대곡~태봉간 도로확포장공사 | ||
| 2020-08-28 | 2026-03-23 | 선금 | 685,300,000 | |
| 20896 | 홍천소방서 | 배관 누수탐지 및 정비(팔봉119안전센터) | ||
| 2026-03-05 | 2026-03-20 | 준공금 | 2,343,000 | |
| 20895 | 본청 | 국지도88호선 지정~흥업 도로건설공사(3차분) | ||
| 2025-04-03 | 2026-03-18 | 노무비 | 96,096,000 | |
| 20894 | 본청 | 국지도88호선 지정~흥업 도로건설공사(3차분) | ||
| 2025-04-03 | 2026-03-18 | 준공금 | 477,764,000 | |
| 20893 | 속초소방서 | 2026년 소방용수표지 설치 | ||
| 2026-03-03 | 2026-03-17 | 준공금 | 536,000 | |
| 20892 | 소방본부 | 태백소방서 신축 공사(건축) | ||
| 2025-12-29 | 2026-03-17 | 선금 | 1,566,000,000 | |
| 20891 | 소방본부 | 태백소방서 신축 공사(소방) | ||
| 2025-12-26 | 2026-03-17 | 선금 | 110,000,000 | |
