공사
총
20419건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 20419 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 지방도446호선 율전23지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1차분) | ||
| 2025-11-17 | 2025-11-26 | 선금 | 341,000,000 | |
| 20418 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 지방도446호선 광원7지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 부대시설 정비공사 | ||
| 2025-10-24 | 2025-11-26 | 준공금 | 40,910,000 | |
| 20417 | 동해소방서 | 북삼센터 호스건조대 등 도장 및 보수 공사 | ||
| 2025-11-19 | 2025-11-26 | 준공금 | 6,750,000 | |
| 20416 | 철원소방서 | 2025년 비상소화장치 2차 설치 공사 | ||
| 2025-11-17 | 2025-11-26 | 준공금 | 6,000,000 | |
| 20415 | 강원특별자치도스마트연어연구원 | 액화산소 기자재 보관 창고 설치공사 | ||
| 2025-10-24 | 2025-11-26 | 준공금 | 20,500,000 | |
| 20414 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 화목원 및 산림박물관 노후시설 보수공사 시행결의 | ||
| 2025-10-13 | 2025-11-26 | 준공금 | 5,314,000 | |
| 20413 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 구사터널 비상콘센트 복구 보수공사 시행결의 | ||
| 2025-10-20 | 2025-11-26 | 준공금 | 19,359,000 | |
| 20412 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 용호지구 배수시설 정비공사 | ||
| 2025-09-19 | 2025-11-26 | 준공금 | 9,777,000 | |
| 20411 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도460호선 고방산지구 위험도로 개량사업(전체분, 1차분) | ||
| 2025-05-21 | 2025-11-26 | 노무비 | 1,221,000 | |
| 20410 | 본청 | 국지도88호선 지정~흥업 도로건설공사(3차분) | ||
| 2025-04-03 | 2025-11-26 | 노무비 | 41,646,000 | |
