물품
총
956건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 956 | 교육운영 홍보물품 구매 계획 보고 | 2025-12-10 | ||
| 4,991,580 | 소방학교 | 윤혜정 | 2025-12-24 | |
| 955 | 동절기 대비 교직원 방한용품 구입 계획 | 2025-12-09 | ||
| 17,550,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-17 | |
| 954 | 교육운영 홍보물품 구매 | 2025-12-09 | ||
| 4,889,500 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-19 | |
| 953 | 지휘역량강화센터 교육운영 필요물품 구입 | 2025-12-08 | ||
| 2,500,000 | 소방학교 | 전성훈 | 2025-12-12 | |
| 952 | 교관 동계용 하의 구매 계획 | 2025-12-05 | ||
| 4,998,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-15 | |
| 951 | 도내 취약계층 어르신 대상 생활안전 물품 구입 | 2025-12-04 | ||
| 49,500,000 | 안전정책과 | 김승원 | 2026-01-03 | |
| 950 | 2025년 3차 교직원 소방피복 구매(라온) | 2025-12-04 | ||
| 2,040,200 | 소방학교 | 전성훈 | 2025-12-19 | |
| 949 | 2025년 3차 교직원 소방피복 구매(선실업) | 2025-12-04 | ||
| 78,000 | 소방학교 | 전성훈 | 2025-12-08 | |
| 948 | 2025년 3차 교직원 소방피복 구매(세몽나이스) | 2025-12-04 | ||
| 770,000 | 소방학교 | 전성훈 | 2025-12-15 | |
| 947 | 2025년 3차 교직원 소방피복 구매(지구) | 2025-12-04 | ||
| 92,000 | 소방학교 | 전성훈 | 2025-12-29 | |
