물품
총
937건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 937 | 교관 동계용 하의 구매 계획 | 2025-12-05 | ||
| 4,998,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-15 | |
| 936 | 2025년 재해구호물자 구입 | 2025-11-27 | ||
| 102,702,300 | 자연재난과 | 김진호 | 2025-12-05 | |
| 935 | 소방교육훈련(구조) 소모품 구입 계획 | 2025-11-26 | ||
| 3,168,000 | 소방학교 | 신동호 | 2025-12-01 | |
| 934 | 생활관 생활용품(세탁세제 외 21종) 구입 | 2025-11-26 | ||
| 4,960,300 | 소방학교 | 이상윤 | 2025-12-05 | |
| 933 | 2025년 현장교육장비 구매계획 보고 | 2025-11-25 | ||
| 13,600,990 | 소방학교 | 김한석 | 2025-12-03 | |
| 932 | 2025년 3차 구급교육장비 구매계획 | 2025-11-19 | ||
| 18,541,200 | 소방학교 | 허성우 | 2025-11-27 | |
| 931 | 제42기 신임소방사반 소방복제(기동화) 추가 구매 | 2025-11-17 | ||
| 10,200,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-11-24 | |
| 930 | 무정전전원장지(UPS) 배터리 교체 | 2025-11-06 | ||
| 3,168,000 | 소방학교 | 전성민 | 2025-11-28 | |
| 929 | 소방교육훈련 소모품 구입 계획 | 2025-10-22 | ||
| 5,719,950 | 소방학교 | 김한석 | 2025-10-23 | |
| 928 | 제42기 신임소방사반 개인보호장비(안전헬멧) 구매(비정수물품) | 2025-10-15 | ||
| 29,070,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-10-22 | |
