물품
총
928건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 928 | 무정전전원장지(UPS) 배터리 교체 | 2025-11-06 | ||
| 3,168,000 | 소방학교 | 전성민 | 2025-11-28 | |
| 927 | 소방교육훈련 소모품 구입 계획 | 2025-10-22 | ||
| 5,719,950 | 소방학교 | 김한석 | 2025-10-23 | |
| 926 | 제42기 신임소방사반 개인보호장비(안전헬멧) 구매(비정수물품) | 2025-10-15 | ||
| 29,070,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-10-22 | |
| 925 | 지휘역량강화센터 교육운영물품 관리 소모품 구입 계획 | 2025-10-10 | ||
| 2,164,800 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-10-16 | |
| 924 | 2025년 2차 구급교육장비 구매계획(수정) | 2025-09-29 | ||
| 88,698,800 | 소방학교 | 윤병욱 | 2025-11-12 | |
| 923 | 2025년 구급 소모품 구매(3차-수정) | 2025-09-29 | ||
| 5,341,000 | 소방학교 | 양수진 | 2025-10-23 | |
| 922 | 2025년 자연환경연구공원 실내정원 교체용 식물구입 | 2025-09-22 | ||
| 4,994,000 | 자연환경연구공원 | 서인석 | 2025-09-30 | |
| 921 | 재난관리자원구입(이불) | 2025-09-17 | ||
| 23,100,000 | 자연재난과 | 허영지 | 2025-11-10 | |
| 920 | 재난관리자원구입(반코팅장갑) | 2025-09-17 | ||
| 2,550,000 | 자연재난과 | 허영지 | 2025-09-18 | |
| 919 | '25년 강원특별자치도 통합관리센터 재난관리자원 구입 및 비축(2차, 냉방기) | 2025-09-11 | ||
| 14,850,000 | 자연재난과 | 허영지 | 2025-10-11 | |
