용역
총
3271건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 3271 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 다목지구 노인보호구역 정비공사 폐기물처리용역 | |||
| 2025-06-27 | 2025-11-25 | 6,643,000 | 26,353,000 | 현장여건변경사항(폐기물 수량 변경 | |
| 3270 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 2025년 지방도460호선 금악교 외 1개소 보수보강공사 폐기물처리용역 | |||
| 2025-06-20 | 2025-11-25 | 5,086,000 | 12,691,000 | 현장여건 반영(아스콘 절삭 수량 증가에 따른 폐아스콘 증가 및 연석부 물량변경에 따른 폐콘크리트 수량 감소) | |
| 3269 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도464호선 양지지구 배수로정비공사 폐기물처리용역 | |||
| 2025-06-04 | 2025-11-25 | 5,969,000 | 15,599,000 | 현장여건(폐기물 수량 증가) 반영 | |
| 3268 | 글로벌본부 | 2018년 평창동게올림픽 특구종합게획 변경(3단계) 수립 용역 시행 결의 | |||
| 2025-02-26 | 2025-11-25 | 5,340,000 | 54,660,000 | 특구구영 변경에 따른 지형도면 및 고시계획 작성 과업 추가 | |
| 3267 | 보건환경연구원 | 2025년 지정폐기물(폐시약병) 위탁처리용역 계약 요청 | |||
| 2025-01-13 | 2025-11-24 | -176,400 | 3,855,600 | 폐기물처리 중량(1,200⇒1.130kg) 변경에 따른 금액 변경 | |
| 3266 | 본청 | 지방도461호선 구만~오음간 도로확포장공사 건설폐기물처리용역(2025년,폐콘크리트) | |||
| 2025-09-05 | 2025-11-21 | -283,000 | 27,283,000 | 준공이전 반입처리 물량으로 정산 | |
| 3265 | 본청 | 강원특별자치도 신청사 건립에 따른 교통영향평가 대행 용역 | |||
| 2025-02-03 | 2025-11-20 | 28,137,000 | 75,000,000 | 과업추가에 따른 변경계약 | |
| 3264 | 강원특별자치도자연환경연구공원 | 2025년 빔프로젝트 임차 용역 | |||
| 2025-01-08 | 2025-11-20 | -572,000 | 9,724,000 | 추가 임대분 도입시기 변경 | |
| 3263 | 글로벌본부 | 지방어항(오호항) 접안시설 확충공사 건설재해예방 기술지도 용역 | |||
| 2024-06-04 | 2025-11-20 | -1,500,640 | 2,250,960 | 본공사 투입기간 단축에 따른 지도횟수 감소(20회 → 12회, 감 △8회) | |
| 3262 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 면온지구 침수피해예방사업 폐기물처리용역 | |||
| 2025-08-11 | 2025-11-19 | -25,011,000 | 45,442,000 | 물량증감 | |
