용역
총
1130건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1130 | 제18기 생활안전 및 펌프차구조대 현장대응반 외래숙소 임차 | 2025-12-04 | ||
| 2,470,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-17 | |
| 1129 | 제2기 다수사상자 대응반 외래숙소 임차 | 2025-12-04 | ||
| 2,830,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-17 | |
| 1128 | 본관 및 2생활관 에어컨 청소 계획 | 2025-12-04 | ||
| 4,974,200 | 소방학교 | 배진우 | 2025-12-18 | |
| 1127 | 속초항 크루즈부두(돌핀)사설항로표지 유지관리 용역 | 2025-11-26 | ||
| 8,363,700 | 해양항만과 | 김동현 | 2026-11-27 | |
| 1126 | 2025년 4/4분기 생활관 환경정리 계획 의뢰 | 2025-11-26 | ||
| 1,100,000 | 소방학교 | 이상윤 | 2025-11-30 | |
| 1125 | 제6기 퇴직대비반 위탁교육 계획 보고 | 2025-11-19 | ||
| 21,029,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-11-28 | |
| 1124 | 제1생활관 에어컨 배수펌프 배관 보수 계획 | 2025-11-17 | ||
| 2,992,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-11-21 | |
| 1123 | '25년 동계올림픽경기장 제설장비(유니목) 임차용역 | 2025-11-14 | ||
| 11,595,600 | 올림픽유산과 | 박노철 | 2025-12-31 | |
| 1122 | 전기실 천정누수로 인한 변압기 보수 및 정전사고 긴급복구계획 | 2025-11-10 | ||
| 18,000,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-11-28 | |
| 1121 | 주문진항 이안제 보수·보강공사 건설재해예방 기술지도용역 | 2025-11-06 | ||
| 711,000 | 해양항만과 | 김영진 | 2026-01-08 | |
