용역
총
1143건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1143 | 재해취약 지방어항(문암1리항) 재정비공사 일반해양이용협의 | 2025-12-29 | ||
| 84,510,000 | 수산정책과 | 박준제 | 2026-06-27 | |
| 1142 | 재해취약 지방어항(문암2리항) 재정비공사 일반해양이용협의용역 | 2025-12-26 | ||
| 84,710,600 | 수산정책과 | 박준제 | 2026-06-27 | |
| 1141 | 소방학교 매점 주변 청사 환경정비 계획 | 2025-12-23 | ||
| 15,000,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-12-29 | |
| 1140 | 지방어항(영진항) 해양보호생물 서식지 정밀조사용역 | 2025-12-22 | ||
| 4,329,000 | 수산정책과 | 박준제 | 2026-01-21 | |
| 1139 | 구급교육장비 수리(AS) | 2025-12-22 | ||
| 5,960,000 | 소방학교 | 양수진 | 2025-12-29 | |
| 1138 | 제1기 교직원 업무능력 향상반 운영비 지출 | 2025-12-17 | ||
| 4,830,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-30 | |
| 1137 | 전기실 정류기 배터리 보수 계획 | 2025-12-12 | ||
| 2,618,000 | 소방학교 | 최연일 | 2025-12-12 | |
| 1136 | 본관동 기계실 오수배관 보수 계획 | 2025-12-12 | ||
| 16,951,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-12-23 | |
| 1135 | 2025년 불용결정 물품 폐기물 처리 | 2025-12-08 | ||
| 1,100,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-12-09 | |
| 1134 | 제18기 생활안전 및 펌프차구조대 현장대응반 외래숙소 임차 | 2025-12-04 | ||
| 2,470,000 | 소방학교 | 강경필 | 2025-12-17 | |
