용역
총
1106건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1106 | 2025년 주문진항 (구)위판장 철거공사 건설재해예방 기술지도용역 | 2025-10-17 | ||
| 459,000 | 해양항만과 | 최소현 | 2025-12-03 | |
| 1105 | 2025년 주문진항 (구)위판장 철거공사 건설폐기물처리용역 | 2025-10-17 | ||
| 45,709,000 | 해양항만과 | 최소현 | 2025-12-03 | |
| 1104 | 2025년 주문진항 (구)위판장 철거공사(석면해체) 석면폐기물처리용역 | 2025-09-25 | ||
| 3,033,000 | 해양항만과 | 최소현 | 2025-11-09 | |
| 1103 | 2025년 자연환경연구공원 전기차 수리용역 | 2025-09-25 | ||
| 3,850,000 | 자연환경연구공원 | 서인석 | 2025-10-02 | |
| 1102 | 2025년 지방도424호선 용탄소교 내진성능평가용역 | 2025-09-22 | ||
| 19,747,800 | 도로관리태백지소 | 최정아 | 2025-11-21 | |
| 1101 | 2025년 지방도910호선 풍곡교 내진성능평가용역 | 2025-09-22 | ||
| 19,747,800 | 도로관리태백지소 | 최정아 | 2025-11-21 | |
| 1100 | 2025년 지방도415호선 유천2교 내진성능평가용역 | 2025-09-22 | ||
| 19,643,400 | 도로관리태백지소 | 최정아 | 2025-11-21 | |
| 1099 | 2025년 지방도421호선 함백2교 내진성능평가용역 | 2025-09-22 | ||
| 19,643,400 | 도로관리태백지소 | 최정아 | 2025-11-21 | |
| 1098 | 2025년 지방도421호선 삼거리교 내진성능평가용역 | 2025-09-22 | ||
| 19,449,000 | 도로관리태백지소 | 최정아 | 2025-11-21 | |
| 1097 | 환동해관 청사 외부 사인물 설치용역 시행 결의 | 2025-09-10 | ||
| 4,826,250 | 총괄기획관 | 박지호 | 2025-09-24 | |
