용역
총
1123건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1123 | 2025년 4/4분기 생활관 환경정리 계획 의뢰 | 2025-11-26 | ||
| 1,100,000 | 소방학교 | 이상윤 | 2025-11-30 | |
| 1122 | 제1생활관 에어컨 배수펌프 배관 보수 계획 | 2025-11-17 | ||
| 2,992,000 | 소방학교 | 이한솔 | 2025-11-21 | |
| 1121 | '25년 동계올림픽경기장 제설장비(유니목) 임차용역 | 2025-11-14 | ||
| 11,595,600 | 올림픽유산과 | 박노철 | 2025-12-31 | |
| 1120 | 주문진항 이안제 보수·보강공사 건설재해예방 기술지도용역 | 2025-11-06 | ||
| 711,000 | 해양항만과 | 김영진 | 2026-01-08 | |
| 1119 | 2025년 소방학교 정화조(오수처리시설) 청소 계획 보고 | 2025-11-06 | ||
| 3,175,000 | 소방학교 | 배진우 | 2025-11-28 | |
| 1118 | 지방어항(동산항) 해양보호생물(잘피) 이식 및 모니터링 용역 | 2025-11-03 | ||
| 19,620,000 | 수산정책과 | 박준제 | 2026-10-30 | |
| 1117 | 삼척항 북방파제 유지준설공사 일반수로측량용역 | 2025-11-03 | ||
| 17,980,200 | 해양항만과 | 김영진 | 2026-01-02 | |
| 1116 | 스키점프센터 및 베이직하우스 시설개선공사 재해예방 기술지도 용역 | 2025-10-30 | ||
| 1,949,400 | 올림픽유산과 | 이준식 | 2026-05-01 | |
| 1115 | 지방어항(동산항) 군관리계획(시설항만) 결정(변경) 용역 시행결의 | 2025-10-28 | ||
| 19,611,900 | 수산정책과 | 박준제 | 2026-08-29 | |
| 1114 | 2025년 속초항 항만시설물 유지보수공사(1차분) 건설재해예방기술 용역 | 2025-10-23 | ||
| 1,069,200 | 해양항만과 | 김동현 | 2026-01-26 | |
