용역
총
1118건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1118 | 2025년 소방학교 정화조(오수처리시설) 청소 계획 보고 | 2025-11-06 | ||
| 3,175,000 | 소방학교 | 배진우 | 2025-11-28 | |
| 1117 | 지방어항(동산항) 해양보호생물(잘피) 이식 및 모니터링 용역 | 2025-11-03 | ||
| 19,620,000 | 수산정책과 | 박준제 | 2026-10-30 | |
| 1116 | 삼척항 북방파제 유지준설공사 일반수로측량용역 | 2025-11-03 | ||
| 17,980,200 | 해양항만과 | 김영진 | 2026-01-02 | |
| 1115 | 스키점프센터 및 베이직하우스 시설개선공사 재해예방 기술지도 용역 | 2025-10-30 | ||
| 1,949,400 | 올림픽유산과 | 이준식 | 2026-05-01 | |
| 1114 | 지방어항(동산항) 군관리계획(시설항만) 결정(변경) 용역 시행결의 | 2025-10-28 | ||
| 19,611,900 | 수산정책과 | 박준제 | 2026-08-29 | |
| 1113 | 2025년 속초항 항만시설물 유지보수공사(1차분) 건설재해예방기술 용역 | 2025-10-23 | ||
| 1,069,200 | 해양항만과 | 김동현 | 2026-01-26 | |
| 1112 | 국지도88호선 마지교 내진성능평가용역 | 2025-10-22 | ||
| 18,845,100 | 도로관리사업소 | 황승연 | 2025-11-30 | |
| 1111 | 지방도403호선 덕두원교 내진성능평가용역 | 2025-10-22 | ||
| 18,845,100 | 도로관리사업소 | 황승연 | 2025-11-30 | |
| 1110 | 2025년 주문진항 (구)위판장 철거공사 건설재해예방 기술지도용역 | 2025-10-17 | ||
| 459,000 | 해양항만과 | 최소현 | 2025-12-03 | |
| 1109 | 2025년 주문진항 (구)위판장 철거공사 건설폐기물처리용역 | 2025-10-17 | ||
| 45,709,000 | 해양항만과 | 최소현 | 2025-12-03 | |
