물품
총
18102건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 18102 | 소방본부 | 2026년도 차량정보단말기 라이선스 구매 | ||
| (주)맵퍼스 | 2026-01-06 | 36,795,000 | 수의1인견적 | |
| 18101 | 본청 | 2026년 강원특별자치도보 발간 | ||
| 디자인페스티벌 | 2026-01-02 | 20,000,000 | 수의1인견적 | |
| 18100 | 태백소방서 | 1분기 신규임명 의용소방대원 피복 구입 | ||
| 주식회사 다원 | 2026-01-02 | 2,338,200 | 수의1인견적 | |
| 18099 | 본청 | 유아기후환경교육관 집기비품 2차 구입(안전보호대) | ||
| 국민차일드 | 2025-12-31 | 3,648,000 | 수의1인견적 | |
| 18098 | 본청 | 유아기후환경교육관 집기비품 2차 구입(교구제작) | ||
| 에코샵홀씨(주) | 2025-12-31 | 19,602,000 | 수의1인견적 | |
| 18097 | 동해소방서 | 사무용 키보드 및 마우스 구입 | ||
| (주)트리플로우 | 2025-12-30 | 3,405,600 | 수의1인견적 | |
| 18096 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도 유지보수용 자재(포대아스콘) 구입(6차) | ||
| 퍼펙트안전 | 2025-12-26 | 18,900,000 | 수의1인견적 | |
| 18095 | 동해소방서 | 당직원 및 비상근무자 침구류 구입 | ||
| 2025-12-26 | 3,237,000 | 수의1인견적 | ||
| 18094 | 본청 | 국지도88호선 지정-흥업 도로건설공사(3차) 관급자재(비규격레미콘 추가분) | ||
| 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-12-24 | 95,480,000 | 수의1인견적 | |
| 18093 | 본청 | 도 현충시설 제설장비 구입 | ||
| 하이테크린 | 2025-12-24 | 4,257,000 | 수의1인견적 | |
