물품
총
18479건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 18479 | 119특수대응단 | 전국소방기술경연대회 훈련장비 구매 | ||
| 골드러시(이상진) | 2026-05-08 | 5,000,000 | 수의1인견적 | |
| 18478 | 속초소방서 | 2026년 상반기 2차 구급소모품 구입 | ||
| (주)수인약품 | 2026-05-08 | 6,007,000 | 수의1인견적 | |
| 18477 | 소방본부 | 2026년 개인보호장비(공기호흡기) 구매 | ||
| 주식회사 한컴라이프케어 | 2026-05-07 | 349,718,050 | 수의1인견적 | |
| 18476 | 인제소방서 | 2026년 2차 구급활동 소모품 및 의약품 구입 | ||
| (주)수인약품 | 2026-05-07 | 3,000,000 | 수의1인견적 | |
| 18475 | 소방본부 | 수난사고 대비 구명장비 구매 | ||
| 골드러시(이상진) | 2026-05-06 | 19,867,000 | 수의1인견적 | |
| 18474 | 강릉소방서 | 2026년 1차 소방공무원 피복 구입비(조달 미등록)-한스 | ||
| 한스산업 주식회사 | 2026-04-30 | 2,904,000 | 수의1인견적 | |
| 18473 | 강릉소방서 | 2026년 1차 소방공무원 피복 구입비(조달 미등록)-세몽 | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-30 | 4,752,000 | 수의1인견적 | |
| 18472 | 강릉소방서 | 2026년 1차 소방공무원 피복 구입비(조달 미등록)-지구 | ||
| 주식회사 지구 | 2026-04-30 | 10,493,000 | 수의1인견적 | |
| 18471 | 강릉소방서 | 2026년 1차 소방공무원 피복 구입비(조달 미등록)-다원 | ||
| 주식회사 다원 | 2026-04-30 | 9,864,000 | 수의1인견적 | |
| 18470 | 강릉소방서 | 2026년 1차 소방공무원 피복 구입비(조달 미등록)-라온 | ||
| (주)라온케이디 | 2026-04-30 | 10,683,500 | 수의1인견적 | |
