물품
총
18394건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 18394 | 소방본부 | 2026년 소방본부 피복(이너스반팔 등) 구매(본부1차) | ||
| 주식회사 다원 | 2026-04-20 | 11,852,000 | 수의1인견적 | |
| 18393 | 소방본부 | 2026년 소방본부 피복(간절기점퍼 등) 구매(본부1차) | ||
| (주)라온케이디 | 2026-04-20 | 13,261,000 | 수의1인견적 | |
| 18392 | 태백소방서 | 2026년 상반기 화재진압장비 구입 | ||
| 일호테크 | 2026-04-20 | 4,800,000 | 수의1인견적 | |
| 18391 | 횡성소방서 | 2026년 1차 피복 구입(제3자단가 미등록 품목)-세몽나이스 | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-20 | 2,904,000 | 수의1인견적 | |
| 18390 | 소방본부 | 2026년 소방본부 피복(경량기동화 등) 구매 (본부1차) | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-17 | 2,816,000 | 수의1인견적 | |
| 18389 | 소방본부 | 2026년 소방본부 피복(간절기니트 등)구매(본부1차) | ||
| 주식회사 지구 | 2026-04-17 | 4,451,400 | 수의1인견적 | |
| 18388 | 동해소방서 | 2026년 1차 소방피복 수의 구입【케이투세이프티】 | ||
| 케이투세이프티 | 2026-04-17 | 4,752,000 | 수의1인견적 | |
| 18387 | 동해소방서 | 2026년 1차 소방피복 수의 구입【한스산업】 | ||
| 한스산업 주식회사 | 2026-04-17 | 4,136,000 | 수의1인견적 | |
| 18386 | 동해소방서 | 2026년 1차 소방피복 수의 구입【세몽나이스】 | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-17 | 2,816,000 | 수의1인견적 | |
| 18385 | 철원소방서 | 2026년 1차 철원소방서 소방피복 구매(개인선호_기조) | ||
| 주식회사 기조 | 2026-04-17 | 262,000 | 수의1인견적 | |
