물품
총
18383건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 18383 | 소방본부 | 2026년 소방본부 피복(경량기동화 등) 구매 (본부1차) | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-17 | 2,816,000 | 수의1인견적 | |
| 18382 | 소방본부 | 2026년 소방본부 피복(간절기니트 등)구매(본부1차) | ||
| 주식회사 지구 | 2026-04-17 | 4,451,400 | 수의1인견적 | |
| 18381 | 동해소방서 | 2026년 1차 소방피복 수의 구입【케이투세이프티】 | ||
| 케이투세이프티 | 2026-04-17 | 4,752,000 | 수의1인견적 | |
| 18380 | 동해소방서 | 2026년 1차 소방피복 수의 구입【한스산업】 | ||
| 한스산업 주식회사 | 2026-04-17 | 4,136,000 | 수의1인견적 | |
| 18379 | 동해소방서 | 2026년 1차 소방피복 수의 구입【세몽나이스】 | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-17 | 2,816,000 | 수의1인견적 | |
| 18378 | 철원소방서 | 2026년 1차 철원소방서 소방피복 구매(개인선호_기조) | ||
| 주식회사 기조 | 2026-04-17 | 262,000 | 수의1인견적 | |
| 18377 | 강릉소방서 | 2026년 상반기 구급소모품(의약품) 구입 | ||
| (주)수인약품 | 2026-04-17 | 16,251,000 | 수의1인견적 | |
| 18376 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 건설기계 덤프트럭 제설기용 스틸삽날 구입 | ||
| 주식회사 페이스 | 2026-04-16 | 44,953,920 | 수의1인견적 | |
| 18375 | 강원특별자치도감자종자진흥원 | 「2026년 감자원종장 씨감자 재배용 농약 구입」수의계약 체결 및 원인행위 등재 결의 | ||
| (주)천지인농자재 | 2026-04-16 | 6,754,000 | 수의1인견적 | |
| 18374 | 동해소방서 | 2026년 1차 소방피복 수의 구입【다원】 | ||
| 주식회사 다원 | 2026-04-16 | 2,785,000 | 수의1인견적 | |
