물품
총
18118건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 18118 | 강원특별자치도스마트연어연구원 | 연구동 지하수 자동여과 장비 구입 결의 | ||
| (주)스마트아쿠아그린 | 2026-01-23 | 10,600,000 | 수의1인견적 | |
| 18117 | 강원특별자치도농업기술원 | 2026년도 농촌지도사업 시행계획 제작 | ||
| 더피움 | 2026-01-20 | 5,500,000 | 수의1인견적 | |
| 18116 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 2026년 지방도 유지보수용 물품(PE드럼 외 5종) 구입 | ||
| 성안산업주식회사 | 2026-01-20 | 19,215,000 | 수의1인견적 | |
| 18115 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | `25~`26년 재설자재(소금) 추가 구입(새밑, 방산) | ||
| (주)강원일보 | 2026-01-20 | 17,640,000 | 수의1인견적 | |
| 18114 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | `25~`26년 제설자재(소금) 추가 구입(동송, 자등) | ||
| 남향에스티 | 2026-01-20 | 18,808,200 | 수의1인견적 | |
| 18113 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | '25~'26년 겨울철 지방도 제설자재(소금) 구입(8차) | ||
| 강원환경 | 2026-01-19 | 49,464,000 | 수의1인견적 | |
| 18112 | 강원특별자치도한해성수산자원센터 | 해삼종자생산용 채묘기(파판) 구입 | ||
| 강원전복양식영어조합 | 2026-01-19 | 14,520,000 | 수의1인견적 | |
| 18111 | 원주소방서 | 구내식당 운영 취사용 집기소모품 구입 | ||
| 해피종합주방 | 2026-01-16 | 3,236,100 | 수의1인견적 | |
| 18110 | 소방학교 | 2026년 상반기 교직원 피복 구매 | ||
| 2026-01-16 | 7,626,000 | 수의1인견적 | ||
| 18109 | 태백소방서 | 태백소방서 구내식당 소모품 구입 | ||
| 서광종합주방 | 2026-01-14 | 2,186,400 | 수의1인견적 | |
