공사
총
14647건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 14647 | 글로벌본부 | 환동해관 시설물 보수공사 시행 결의 | ||
| (주)제일 | 2025-11-25 | 3,690,000 | 수의1인견적 | |
| 14646 | 태백소방서 | 2025년 소방용수시설 소방용수표지 설치 | ||
| 도시안전광고공사 | 2025-11-25 | 1,100,000 | 수의1인견적 | |
| 14645 | 양구소방서 | 본서 빗물이용시설 등 노후 설비 교체 공사 | ||
| 성보이텍 주식회사 | 2025-11-25 | 2,407,000 | 수의1인견적 | |
| 14644 | 양구소방서 | 본서 화장실 환경개선 공사 | ||
| 주식회사 세현건설 | 2025-11-25 | 3,432,000 | 수의1인견적 | |
| 14643 | 소방학교 | 소방학교 비가림 시설 철골 보수 | ||
| (주)현대건설 | 2025-11-25 | 39,470,220 | 수의1인견적 | |
| 14642 | 강원특별자치도동물위생시험소 | 정밀검사시설 안전난간 설치 지출 결의 | ||
| 세현산업 | 2025-11-25 | 1,950,000 | 수의1인견적 | |
| 14641 | 태백소방서 | 철암119안전센터 외벽 균열 보수 및 재도장 | ||
| (주)미일사 | 2025-11-25 | 5,874,000 | 수의1인견적 | |
| 14640 | 강원특별자치도내수면자원센터 | 종자생산 3동 분전반 및 LED방습 등 교체 공사 시행 결의 | ||
| 하주전기 | 2025-11-24 | 6,366,000 | 수의2인이상견적 | |
| 14639 | 동해소방서 | 묵호센터 화단경계석 이전 및 포장 공사 | ||
| 우주종합설비 | 2025-11-24 | 3,322,000 | 수의1인견적 | |
| 14638 | 글로벌본부 | 춘천 전적기념비 석조물 유지보수(세척) 공사 | ||
| 네오뮤즈 | 2025-11-20 | 2,457,000 | 수의1인견적 | |
