공사
총
21011건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 21011 | 원주소방서 | 119안전체험마을 승강식피난기 교체 | ||
| 2026-05-06 | 2026-05-15 | 준공금 | 3,300,000 | |
| 21010 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 구만지구 배수로 정비공사 | ||
| 2026-04-09 | 2026-05-15 | 준공금 | 8,973,000 | |
| 21009 | 춘천소방서 | 후평센터 차고 내 고장소화전 수리(교체) | ||
| 2026-04-09 | 2026-05-15 | 준공금 | 2,750,000 | |
| 21008 | 소방본부 | 산림인접마을 비상소화장치 설치공사(3공구) | ||
| 2026-02-04 | 2026-05-15 | 준공금 | 180,430,000 | |
| 21007 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도451호선 수하N9지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 | ||
| 2026-04-30 | 2026-05-14 | 선금 | 235,400,000 | |
| 21006 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 부다리터널 관리소 외 1개소 수·변전실 LED조명 교체공사 | ||
| 2026-04-09 | 2026-05-14 | 준공금 | 19,793,000 | |
| 21005 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 하오터널 소방중계기 통신케이블 부분 교체공사 | ||
| 2026-04-07 | 2026-05-14 | 준공금 | 2,463,000 | |
| 21004 | 본청 | 2026년 계류보전사업(영월 북 마차) | ||
| 2026-03-27 | 2026-05-14 | 선금 | 55,000,000 | |
| 21003 | 강원특별자치도농업기술원 | 종합연구센터 충진물 교체 | ||
| 2026-04-06 | 2026-05-14 | 준공금 | 14,500,000 | |
| 21002 | 본청 | 2026년 계류보전사업(춘천 남 발산) | ||
| 2026-03-27 | 2026-05-14 | 선금 | 73,300,000 | |
