공사
총
21869건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 21869 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 임산버섯 종균배양센터 노후 시설물 철거 시행 결의 | ||
| 2026-06-24 | 2026-10-31 | 준공금 | 8,577,000 | |
| 21868 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 도로관리사업소 북부지소 작업대기소 냉·난방기 설치공사 | ||
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 선금 | 17,126,000 | |
| 21867 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 영동2터널 소방시설(소화기표시등) 보수공사 | ||
| 2026-10-08 | 2026-10-30 | 준공금 | 6,693,300 | |
| 21866 | 글로벌본부 | 옥계항 야적장부지 포장 정비공사(2차) | ||
| 2026-10-07 | 2026-10-30 | 선금 | 198,000,000 | |
| 21865 | 글로벌본부 | 2026년 속초해양호 (항만순찰선) 정기수리용역 | ||
| 2026-10-06 | 2026-10-30 | 준공금 | 46,996,500 | |
| 21864 | 글로벌본부 | 베이직하우스 관람석 방수도장 부분보수 공사 시행결의 | ||
| 2026-09-11 | 2026-10-30 | 준공금 | 14,464,000 | |
| 21863 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 국지도56호선 용대4교 교량 보수보강공사 | ||
| 2026-05-14 | 2026-10-30 | 준공금 | 207,970,000 | |
| 21862 | 글로벌본부 | 스키점프센터 및 베이직하우스 시설 개선공사(도급) | ||
| 2025-10-28 | 2026-10-30 | 준공금 | 159,038,000 | |
| 21861 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 도로관리사업소 태백지소 본관동 환경개선사업 | ||
| 2026-09-22 | 2026-10-29 | 선금 | 32,000,000 | |
| 21860 | 농업기술원미래농업교육원 | 미래관 정문 교체 | ||
| 2026-10-16 | 2026-10-29 | 준공금 | 2,068,000 | |
