공사
총
21886건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 21886 | 홍천소방서 | 수의계약[신청사 방호복세척실 환경개선 공사] | ||
| 2026-10-20 | 2026-11-04 | 준공금 | 3,330,800 | |
| 21885 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도418호선 해담지구 안전시설물 설치공사 | ||
| 2026-10-01 | 2026-11-04 | 준공금 | 19,463,000 | |
| 21884 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도418호선 반평지구 안전시설물 설치공사 | ||
| 2026-10-01 | 2026-11-04 | 준공금 | 19,472,000 | |
| 21883 | 강원특별자치도디엠제트박물관 | 2026년 디엠제트박물관 시설환경 개선사업 | ||
| 2026-08-13 | 2026-11-04 | 노무비 | 31,900,000 | |
| 21882 | 소방본부 | 춘천 퇴계119안전센터 신축 공사(건축) | ||
| 2025-10-24 | 2026-11-04 | 노무비 | 8,514,000 | |
| 21881 | 홍천소방서 | 수의계약[차고내 자동이탈수구장치 설치] | ||
| 2026-10-07 | 2026-11-03 | 준공금 | 18,218,000 | |
| 21880 | 홍천소방서 | 수의계약[본서 차고 주차스토퍼 설치 및 주차장 도색] | ||
| 2026-10-12 | 2026-11-03 | 준공금 | 1,447,600 | |
| 21879 | 글로벌본부 | 올림픽 슬라이딩센터 냉동플랜트 시설 개선공사(전기) | ||
| 2026-10-06 | 2026-11-03 | 준공금 | 49,343,600 | |
| 21878 | 동해소방서 | 북평센터 구내식당 조리대 제작 수선 공사 | ||
| 2026-08-31 | 2026-11-03 | 준공금 | 731,740 | |
| 21877 | 글로벌본부 | 2026년 삼척시 대진 해역 인공어초 설치사업 | ||
| 2026-06-24 | 2026-11-03 | 준공금 | 150,054,000 | |
