공사
총
21531건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 21531 | 본청 | 별관 전기설비 교체 공사 시행 결의 | ||
| 2026-07-21 | 2026-08-20 | 준공금 | 43,286,400 | |
| 21530 | 본청 | 고시동 옥상 방수 보수공사 시행 결의 | ||
| 2026-07-06 | 2026-08-20 | 준공금 | 12,963,900 | |
| 21529 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 2026년 지방도424호선 화암교 보수보강공사 | ||
| 2026-04-28 | 2026-08-20 | 준공금 | 89,640,000 | |
| 21528 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 2026년 지방도453호선 오유지구 배수로 개선공사 | ||
| 2026-04-03 | 2026-08-20 | 준공금 | 36,346,000 | |
| 21527 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 지방도418호선 조침령 제설창고 신축공사(건축) | ||
| 2025-07-25 | 2026-08-20 | 노무비 | 28,715,500 | |
| 21526 | 강원특별자치도농업기술원 | 옥수수연구소 노후관사 리모델링 공사(통신) | ||
| 2026-07-08 | 2026-08-19 | 준공금 | 4,000,000 | |
| 21525 | 강원특별자치도농업기술원 | 옥수수연구소 노후관사 리모델링 공사(전기) | ||
| 2026-04-10 | 2026-08-19 | 준공금 | 8,419,250 | |
| 21524 | 글로벌본부 | 재해취약 지방어항(동산항)시설정비공사(2차분) | ||
| 2026-03-24 | 2026-08-19 | 노무비 | 149,638,500 | |
| 21523 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 지방도418호선 진동107지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2차분) | ||
| 2026-03-23 | 2026-08-19 | 준공금 | 261,094,060 | |
| 21522 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 지방도446호 미산2지구 위험도로 구조개선사업(2차분) | ||
| 2026-03-17 | 2026-08-19 | 노무비 | 17,699,000 | |
