공사
총
21808건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 21808 | 소방학교 | 대강당 누수 발생에 따른 방수 보수 | ||
| 2026-10-06 | 2026-10-16 | 준공금 | 17,900,000 | |
| 21807 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 차량정비고 LED투광기 설치 전기공사 | ||
| 2026-09-16 | 2026-10-16 | 준공금 | 8,632,800 | |
| 21806 | 본청 | 2026년 사방시설 안전조치(고성 죽왕 구성) | ||
| 2026-09-09 | 2026-10-16 | 준공금 | 22,936,000 | |
| 21805 | 본청 | 2026년 사방시설 안전조치(강릉 강동 모전) | ||
| 2026-09-09 | 2026-10-16 | 준공금 | 24,086,800 | |
| 21804 | 홍천소방서 | 수의계약【신청사 환경개선 및 시설보강 공사】 | ||
| 2026-08-26 | 2026-10-16 | 준공금 | 35,895,000 | |
| 21803 | 홍천소방서 | 수의계약【신청사 차고 전기 및 식당 배기설비 공사】 | ||
| 2026-09-18 | 2026-10-15 | 준공금 | 7,470,000 | |
| 21802 | 강원특별자치도한해성수산자원센터 | 2026년 저층수 펌프실 노후배관 및 밸브 교체 공사 | ||
| 2026-09-17 | 2026-10-15 | 기성금 | 29,100,000 | |
| 21801 | 강원특별자치도여성가족연구원 | 강원특별자치도 여성가족연구원 로비시설 리모델링 공사 시행 | ||
| 2026-09-14 | 2026-10-15 | 준공금 | 20,116,000 | |
| 21800 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 2026년 도유림 조림지가꾸기(풀베기) 사업(정선 2차) | ||
| 2026-09-03 | 2026-10-15 | 준공금 | 9,327,000 | |
| 21799 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 2026년 조림지가꾸기(풀베기) 사업(영월 2차) | ||
| 2026-09-03 | 2026-10-15 | 준공금 | 3,686,000 | |
