공사
총
21016건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 21016 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 2026년 평창권역 차선도색공사 | ||
| 2026-04-07 | 2026-05-18 | 노무비 | 12,529,000 | |
| 21015 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 2026년 춘천권역 차선도색공사 | ||
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 노무비 | 12,342,000 | |
| 21014 | 글로벌본부 | 2026년 속초항 신부두 육전설비 설치공사(전기) | ||
| 2026-03-24 | 2026-05-18 | 선금 | 93,000,000 | |
| 21013 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도406호선 군업지구 방호울타리 정비사업 | ||
| 2026-03-23 | 2026-05-18 | 준공금 | 46,617,000 | |
| 21012 | 원주소방서 | 119안전체험마을 승강식피난기 교체 | ||
| 2026-05-06 | 2026-05-15 | 준공금 | 3,300,000 | |
| 21011 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 구만지구 배수로 정비공사 | ||
| 2026-04-09 | 2026-05-15 | 준공금 | 8,973,000 | |
| 21010 | 춘천소방서 | 후평센터 차고 내 고장소화전 수리(교체) | ||
| 2026-04-09 | 2026-05-15 | 준공금 | 2,750,000 | |
| 21009 | 원주소방서 | 본서 전면 차도블럭 침하 보수공사 | ||
| 2026-04-02 | 2026-05-15 | 준공금 | 54,980,000 | |
| 21008 | 소방본부 | 산림인접마을 비상소화장치 설치공사(3공구) | ||
| 2026-02-04 | 2026-05-15 | 준공금 | 180,430,000 | |
| 21007 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도451호선 수하N9지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 | ||
| 2026-04-30 | 2026-05-14 | 선금 | 235,400,000 | |
