공사
총
10940건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 10940 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 비점오염 저감시설 진입구간 방초매트 설치공사 | |||
| 2025-12-03 | 2025-12-17 | -63,000 | 19,602,000 | 준공정산 | |
| 10939 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사(6차) | |||
| 2025-07-07 | 2025-12-17 | 15,400,000 | 5,958,700,000 | 실정보고 반영에 따른 설계변경 | |
| 10938 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사 | |||
| 2020-09-28 | 2025-12-17 | 856,900,000 | 31,616,200,000 | 물가변동 및 현장여건 변동에 따른 설계변경 | |
| 10937 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사 | |||
| 2020-09-28 | 2025-12-17 | 15,400,000 | 31,616,200,000 | 실정보고 반영에 따른 설계변경 | |
| 10936 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도519호선 창원지구 도로정비공사 | |||
| 2025-12-01 | 2025-12-16 | -361,500 | 19,362,000 | 준공정산 | |
| 10935 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도519호선 연당지구 도로정비공사 | |||
| 2025-12-01 | 2025-12-16 | -665,500 | 18,734,000 | 준공정산 | |
| 10934 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도406호선 청곡지구 위험사면 보수공사 | |||
| 2025-11-27 | 2025-12-16 | -178,100 | 19,216,000 | 준공정산 | |
| 10933 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 2025년 도유림 공익림가꾸기(임계지구) 시행 결의 | |||
| 2025-11-24 | 2025-12-16 | 1,949,000 | 19,487,000 | 현장여건변동에 따른 완충구역 및 일반숲가꾸기 면적 증 | |
| 10932 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 물걸지구 개비온 보수보강공사 | |||
| 2025-11-19 | 2025-12-16 | -962,500 | 18,626,000 | 준공정산 | |
| 10931 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 팔괴터널 조명기구 교체공사 | |||
| 2025-11-17 | 2025-12-16 | -14,200 | 13,070,000 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
