공사
총
10843건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 10843 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 강원숲체험장 산림휴양1관 리모델링공사(건축) | |||
| 2025-10-28 | 2025-12-03 | 22,647,340 | 200,423,000 | 설계변경 | |
| 10842 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도446호선 미산지구 도로변절개지 정비공사 | |||
| 2025-10-22 | 2025-12-03 | -846,600 | 18,682,400 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10841 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도446호선 상남초 외 1개소 어린이보호구역 안전시설 설치 및 개선공사 | |||
| 2025-10-14 | 2025-12-03 | -74,000 | 13,732,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10840 | 소방본부 | 2025년 긴급차량 우선신호시스템 구축공사 | |||
| 2025-09-18 | 2025-12-03 | -1,967,000 | 138,833,000 | 미사용 4대보험료 사후정산 | |
| 10839 | 본청 | 지방도461호선 오음~간척간 도로확포장공사(2공구) | |||
| 2020-11-26 | 2025-12-03 | -349,362,000 | 10,869,013,000 | 준공에 따른 건강보험료 등 사후정산분 반영 | |
| 10838 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도82호선 마지지구 도로정비공사 | |||
| 2025-10-29 | 2025-12-02 | -106,000 | 19,613,000 | 준공정산 | |
| 10837 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도82호선 도돈지구 도로정비공사 | |||
| 2025-10-29 | 2025-12-02 | -103,200 | 19,182,900 | 준공정산 | |
| 10836 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도415호선 돼지바위계곡지구 안전시설 정비공사 | |||
| 2025-10-28 | 2025-12-02 | -58,400 | 19,684,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10835 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도446호선 갑둔지구 도로변절개지 정비공사 | |||
| 2025-10-21 | 2025-12-02 | -2,420,600 | 42,067,300 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10834 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 청사 파고라 조성 등 환경개선공사 | |||
| 2025-10-15 | 2025-12-02 | -119,200 | 32,133,200 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
