공사
총
10859건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 10859 | 공무원교육원 | 의암관 공조기전용 전기설비 설치공사 시행 | |||
| 2025-11-10 | 2025-12-05 | 1,284,000 | 12,867,000 | 배관 자재 변경에 따른 재료비 인상 | |
| 10858 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도456호선 도성초등학교 어린이보호구역 개선사업 | |||
| 2025-09-03 | 2025-12-05 | -6,698,800 | 102,580,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10857 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 집다리골휴양림 보완공사 시행결의 | |||
| 2025-11-24 | 2025-12-04 | 5,617,000 | 51,067,000 | 사무실내 주방 바닥 수리 및 싱크대 교체 등 | |
| 10856 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 2025년 하반기 나무은행 수목이식 공사 시행결의 | |||
| 2025-11-06 | 2025-12-04 | -3,145,000 | 46,215,000 | 보혐료 등 정산 | |
| 10855 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도444호선 노천초등학교 어린이보호구역 정비공사 | |||
| 2025-10-16 | 2025-12-04 | -282,500 | 13,141,000 | 준공정산 | |
| 10854 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 면온초등학교 어린이보호구역 정비공사 | |||
| 2025-10-16 | 2025-12-04 | -494,400 | 19,077,000 | 준공정산 | |
| 10853 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도411호선 가천지구 인도교 설치공사 | |||
| 2025-07-16 | 2025-12-04 | 2,203,210 | 137,930,000 | 물량증감(울타리 휀스 설치, 암판정 결과 및 품질시험비 반영 등) | |
| 10852 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 | |||
| 2025-04-28 | 2025-12-04 | -1,379,000 | 206,730,000 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 10851 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도409호선 신평초등학교 어린이보호구역 정비공사 | |||
| 2025-10-28 | 2025-12-03 | 2,977,360 | 63,438,830 | 물량증감 | |
| 10850 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 강원숲체험장 산림휴양1관 리모델링공사(건축) | |||
| 2025-10-28 | 2025-12-03 | 22,647,340 | 200,423,000 | 설계변경 | |
