공사
총
11604건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 11604 | 본청 | 2026년 사방시설 안전조치(고성 죽왕 구성) | |||
| 2026-09-09 | 2026-10-16 | -1,564,400 | 22,936,000 | 준공 정산 | |
| 11603 | 본청 | 2026년 사방시설 안전조치(강릉 강동 모전) | |||
| 2026-09-09 | 2026-10-16 | -2,029,000 | 24,086,800 | 준공 정산 | |
| 11602 | 글로벌본부 | 강릉 스피드스케이팅경기장 보수공사(건축) | |||
| 2026-06-29 | 2026-10-16 | -9,542,010 | 234,880,560 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
| 11601 | 본청 | 2026년 산림유역관리사업 (정선 임계 임계) | |||
| 2026-04-17 | 2026-10-16 | 44,547,650 | 621,608,000 | 산림관리과-17215호, 현지사정을 반영한 물량변경 | |
| 11600 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 봉오지구 도로안전 환경개선공사 | |||
| 2026-08-31 | 2026-10-15 | 7,165,000 | 65,400,000 | 아스콘 포장 절단 및 복구 추가, 현장여건에 맞춰 배수처리 체계 변경 등 | |
| 11599 | 소방본부 | 2026년 산림인접마을 비상소화장치 설치공사 | |||
| 2026-06-19 | 2026-10-15 | 11,170,840 | 155,870,000 | 비상소화장치 추가 설치(기존25개소에서 27개소로 2개소 증가) | |
| 11598 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도 391호선 삼일지구 위험도로 사면정비공사 | |||
| 2026-04-15 | 2026-10-15 | 16,945,000 | 688,467,000 | 2공구(소규모 포장, 흄관 콘크리트 보호공 설치, 개비온설치 등) 및 3공구(L형측구재설치, 도로복구물량 반영) 등 | |
| 11597 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 구만 용호 간 도로환경정비공사 | |||
| 2026-09-23 | 2026-10-14 | -16,500 | 8,783,500 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
| 11596 | 글로벌본부 | 2026년 속초항 보안구역 서버실 이전 설치공사 | |||
| 2026-09-02 | 2026-10-14 | -358,000 | 11,675,000 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
| 11595 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 간척지구 마을주민보호구역 설치공사 | |||
| 2026-08-20 | 2026-10-14 | -348,000 | 19,370,000 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
