공사
총
11053건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 11053 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 숲속야영장 안전시설물 설치공사 시행 | |||
| 2025-12-18 | 2025-12-30 | -43,000 | 15,257,000 | 보험료 등 정산 | |
| 11052 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 남부지원 관리도로 보완공사 시행 | |||
| 2025-12-10 | 2025-12-30 | -54,000 | 19,656,000 | 보험료 등 정산 | |
| 11051 | 강원특별자치도농업기술원 | 야외학습장 조성사업 기반정비 공사 | |||
| 2025-10-24 | 2025-12-30 | -4,459,340 | 77,275,720 | 준공정산에 따른 계약 변경 | |
| 11050 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 매봉산 숲속의 집 화장실 설치공사(건축, 기계, 토목) 시행 | |||
| 2025-10-14 | 2025-12-30 | -9,520,000 | 193,910,000 | 보험료 등 정산 | |
| 11049 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 지방도427호선 동막지구 배수시설 개선공사 | |||
| 2025-09-02 | 2025-12-30 | -9,590,000 | 172,330,000 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 11048 | 본청 | 국지도70호선 대곡~반곡간 비점오염원 저감시설 설치공사 | |||
| 2024-12-11 | 2025-12-30 | -2,382,000 | 51,118,000 | 건강보험료 등 사후정산분 반영 | |
| 11047 | 본청 | 유아 기후환경교육관 조성(자연학습원 리모델링) 조경공사 | |||
| 2025-12-16 | 2025-12-29 | 2,942,130 | 24,302,130 | 실정보고사항 반영 | |
| 11046 | 글로벌본부 | 삼척항 항만시설물 유지보수공사 시행 결의(전체분, 1차분) | |||
| 2025-09-01 | 2025-12-28 | -12,441,000 | 363,587,000 | 건강보험료 외 4개 비목 미사용 금액 정산 | |
| 11045 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도424호선 개수1옹벽 외 1개소 유지보수공사 | |||
| 2025-11-27 | 2025-12-26 | -2,163,420 | 45,005,580 | 준공정산 | |
| 11044 | 글로벌본부 | 2025년 속초항 항만시설물 유지보수공사 | |||
| 2025-10-22 | 2025-12-26 | -12,278,770 | 224,837,190 | 건강보험료 외 5개 비목 미사용 금액 정산 | |
