공사
총
10732건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 10732 | 본청 | 2025년 계류보전 보완사업(춘천) | |||
| 2025-09-09 | 2025-11-07 | -2,992,000 | 66,308,000 | 정산에 따른 보험료 등 감액 | |
| 10731 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 지방도424호선 회동지구 보도설치사업 | |||
| 2025-04-28 | 2025-11-06 | 17,130,100 | 208,109,000 | 용탄천 하천재해예방사업 중 비관리청 도로공사 중첩구간 삭제, 마을 민원에 따른 측구수로관 설치 등 현장여건 반영 | |
| 10730 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 임도신설사업(간선-홍천 자은) | |||
| 2025-03-27 | 2025-11-06 | 82,402,000 | 420,682,000 | 토공 및 구조물공 등 변경 | |
| 10729 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 임도신설사업(간선-홍천 괘석2) | |||
| 2025-03-27 | 2025-11-06 | -340,336,000 | 0 | 계약해지 | |
| 10728 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 국지도28호선 고천지구 위험도로 개량사업(1차분) | |||
| 2024-12-26 | 2025-11-05 | -600,000 | 480,400,000 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 10727 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도446호선 미산지구 포장도 정비공사 | |||
| 2025-09-03 | 2025-11-03 | -436,100 | 19,210,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10726 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도456호선 대관령지구 방호울타리 정비공사 | |||
| 2025-08-28 | 2025-11-03 | -2,110,000 | 43,700,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10725 | 본청 | 2025년 사방시설 안전조치사업(2차) | |||
| 2025-08-20 | 2025-11-03 | -2,998,000 | 59,395,000 | 보험료 등 정산에 따른 변경 | |
| 10724 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도415호선 어성전 보건소지구 방호울타리 정비공사 | |||
| 2025-08-11 | 2025-11-03 | -1,106,000 | 19,699,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 10723 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 2025년 지방도453호선 외 1개소 차선도색공사 | |||
| 2025-08-11 | 2025-11-03 | -7,250,770 | 110,085,000 | 준공에 따른 제경비 정산 | |
