공사
총
11139건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 11139 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 구만지구 외 2개소 도로환경정비공사 | |||
| 2026-04-14 | 2026-05-19 | -365,000 | 18,427,000 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
| 11138 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도415호선 대기지구 배수로 정비공사 | |||
| 2026-04-06 | 2026-05-19 | -22,350 | 10,012,650 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 11137 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 영동2터널 유지보수공사 | |||
| 2026-04-01 | 2026-05-19 | -1,630,000 | 18,170,000 | 준공정산 | |
| 11136 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지403호선 월명터널 전기설비 회로정비 공사 | |||
| 2026-03-27 | 2026-05-19 | -284,000 | 19,446,000 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
| 11135 | 소방본부 | 동해 북평119안전센터 증축 공사(통신) | |||
| 2025-07-07 | 2026-05-19 | -9,925,510 | 124,266,290 | 4대 보험료 등 정산에 따른 감액 | |
| 11134 | 소방본부 | 동해 북평119안전센터 증축 공사(전기) | |||
| 2025-07-07 | 2026-05-19 | -14,369,000 | 172,697,000 | 4대 보험료 등 정산에 따른 감액 | |
| 11133 | 소방본부 | 동해 북평119안전센터 증축 공사(소방) | |||
| 2025-07-07 | 2026-05-19 | -1,538,020 | 25,941,190 | 4대 보험료 등 정산에 따른 감액 | |
| 11132 | 소방본부 | 동해 북평119안전센터 증축 공사(기계) | |||
| 2025-07-07 | 2026-05-19 | -2,474,500 | 64,033,700 | 4대 보험료 등 정산에 따른 감액 | |
| 11131 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도 418호선 진동리지구 외 1개소 안전시설물 설치공사 | |||
| 2026-04-06 | 2026-05-18 | -15,330 | 19,595,670 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 11130 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도418호선 진동리지구 안전시설물 설치공사 | |||
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | -100,000 | 19,520,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
