공사
총
11438건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 11438 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 임산버섯 종균배양센터 노후 시설물 철거 시행 결의 | |||
| 2026-06-24 | 2026-08-18 | 2,970,000 | 8,577,000 | 폐기물 추가에 따른 증액 | |
| 11437 | 본청 | 2026년 계류보전사업(동해 삼화) | |||
| 2026-04-27 | 2026-08-18 | 2,172,170 | 72,622,000 | 산림관리과-13486호, 현장여건을 반영반 물량변경 | |
| 11436 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도460호선 동촌40지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사(3차분) | |||
| 2026-04-09 | 2026-08-18 | -18,515,080 | 396,000,000 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
| 11435 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도460호선 동촌17지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사(3차분) | |||
| 2026-03-26 | 2026-08-18 | -38,660,330 | 886,300,000 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
| 11434 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 서곡지구 위험도로 개선공사(2차분) | |||
| 2025-06-18 | 2026-08-18 | 129,878,000 | 958,759,000 | 사토장 및 토공수량 변경, 사면안정 검토결과 소일네일 및 녹생토 반영 등 | |
| 11433 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 서곡지구 위험도로 개선공사(2차분) | |||
| 2025-06-18 | 2026-08-18 | -51,742,000 | 958,759,000 | 준공 정산 | |
| 11432 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 서곡지구 위험도로 개선공사(1차분) | |||
| 2024-10-10 | 2026-08-18 | 15,229,190 | 229,440,000 | 물량증감(아스팔트포장 절단 173m -> 346m, 흙콘크리트포장 324㎡ 추가 등) | |
| 11431 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 서곡지구 위험도로 개선공사(1차분) | |||
| 2024-10-10 | 2026-08-18 | -17,587,000 | 229,440,000 | 준공 정산 | |
| 11430 | 본청 | 지방도461호선 구만~오음간 도로확포장 통신공사 | |||
| 2023-04-17 | 2026-08-18 | 11,443,800 | 30,805,500 | 실정보고사항 반영(현장여건 변동에 따른 물량변동) | |
| 11429 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 신읍지구 안전시설물 복구공사 | |||
| 2026-07-30 | 2026-08-14 | -140,000 | 18,382,000 | 준공에 따른 보험료 등 정산 | |
