물품
총
47458건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 47458 | 소방본부 | 2026년 개인보호장비(공기호흡기) 구매 | ||
| 주식회사 한컴라이프케어 | 2026-05-07 | 349,718,050 | 수의1인견적 | |
| 47457 | 소방본부 | 2026년 개인보호장비(안전헬멧) 구매 | ||
| 주식회사 케이디펜스 | 2026-05-07 | 45,013,800 | 일반경쟁 | |
| 47456 | 소방본부 | 2026년 개인보호장비(헬멧랜턴) 구매 | ||
| 주식회사 두빛 | 2026-05-07 | 30,744,000 | 일반경쟁 | |
| 47455 | 인제소방서 | 2026년 2차 구급활동 소모품 및 의약품 구입 | ||
| (주)수인약품 | 2026-05-07 | 3,000,000 | 수의1인견적 | |
| 47454 | 소방본부 | 2026년 전문구급장비 구매 | ||
| 이지메디텍 | 2026-05-06 | 633,188,690 | 일반경쟁 | |
| 47453 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 지방도418호선 진동107지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2차분) 관급(낙석방지책_mas) | ||
| 주식회사 신원산업 | 2026-05-06 | 160,978,500 | 일반경쟁 | |
| 47452 | 공무원교육원 | 2026년도 SNS연계 마이크로러닝 위탁용역 | ||
| (주)현대경제연구원 | 2026-05-06 | 41,000,000 | 일반경쟁 | |
| 47451 | 소방본부 | 수난사고 대비 구명장비 구매 | ||
| 골드러시(이상진) | 2026-05-06 | 19,867,000 | 수의1인견적 | |
| 47450 | 소방본부 | 2026년 구조장비(신체보호장비) 구매 | ||
| 명성이앤지 | 2026-05-04 | 117,802,360 | 제한경쟁 | |
| 47449 | 소방본부 | 2026년 신체보호장비(구급화) 구매 | ||
| 민들레유통 | 2026-05-04 | 105,904,360 | 제한경쟁 | |
