물품
총
46540건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 46540 | 소방본부 | 2026년도 차량정보단말기 라이선스 구매 | ||
| (주)맵퍼스 | 2026-01-06 | 36,795,000 | 수의1인견적 | |
| 46539 | 평창소방서 | 2026년 1분기 의용소방대 피복 구매 | ||
| 주식회사 다원 | 2026-01-05 | 2,734,500 | 일반경쟁 | |
| 46538 | 인제소방서 | [조달-지구사]2026년 신임 의용소방대장 피복 | ||
| 주식회사 지구 | 2026-01-02 | 3,200,000 | 일반경쟁 | |
| 46537 | 태백소방서 | 1분기 신규임명 의용소방대원 피복 구입 | ||
| 주식회사 다원 | 2026-01-02 | 2,338,200 | 수의1인견적 | |
| 46536 | 본청 | 유아 기후환경교육관 집기비품 2차구입(가구류)_용접탁자, 회의용탁자 | ||
| 주식회사 비오비퍼니처 | 2025-12-31 | 734,800 | 일반경쟁 | |
| 46535 | 본청 | 유아 기후환경교육관 집기비품 2차구입(비가구류)_텔레비전 | ||
| 엘지전자 주식회사 | 2025-12-31 | 1,220,000 | 일반경쟁 | |
| 46534 | 본청 | 유아 기후환경교육관 집기비품 2차구입(비가구류)_태블릿컴퓨터 | ||
| 삼성전자 주식회사 | 2025-12-31 | 799,000 | 일반경쟁 | |
| 46533 | 본청 | 유아 기후환경교육관 집기비품 2차구입(비가구류)_진공청소기 | ||
| 블루인텍 | 2025-12-31 | 423,000 | 일반경쟁 | |
| 46532 | 본청 | 유아 기후환경교육관 집기비품 2차구입(비가구류)_제습기 | ||
| (주)나우이엘 | 2025-12-31 | 1,160,000 | 일반경쟁 | |
| 46531 | 본청 | 유아 기후환경교육관 집기비품 2차구입(비가구류)_기타놀이기구 | ||
| 주식회사 이지데코 | 2025-12-31 | 39,910,000 | 일반경쟁 | |
