물품
총
47029건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 47029 | 홍천소방서 | 2026년 1차 소방피복 구입(지구사) | ||
| 주식회사 지구 | 2026-04-08 | 5,752,100 | 수의1인견적 | |
| 47028 | 홍천소방서 | 2026년 1차 소방피복 구입(세몽) | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-08 | 3,432,000 | 수의1인견적 | |
| 47027 | 춘천소방서 | (수의-한스) 2026년 1차 소방공무원 피복 구매 | ||
| 한스산업 주식회사 | 2026-04-08 | 5,368,000 | 수의1인견적 | |
| 47026 | 홍천소방서 | 2026년 1차 소방피복 구입(라온) | ||
| (주)라온케이디 | 2026-04-08 | 11,659,500 | 수의1인견적 | |
| 47025 | 춘천소방서 | (수의-지구) 2026년 1차 소방공무원 피복 구매 | ||
| 주식회사 지구 | 2026-04-08 | 11,577,000 | 수의1인견적 | |
| 47024 | 춘천소방서 | (수의-세몽나이스) 2026년 1차 소방공무원 피복 구매 | ||
| (주)세몽나이스 | 2026-04-08 | 3,432,000 | 수의1인견적 | |
| 47023 | 춘천소방서 | (수의-라온케이디) 2026년 1차 소방공무원 피복 구매 | ||
| (주)라온케이디 | 2026-04-08 | 13,754,500 | 수의1인견적 | |
| 47022 | 춘천소방서 | (수의-다원) 2026년 1차 소방공무원 피복 구매 | ||
| 주식회사 다원 | 2026-04-08 | 10,437,000 | 수의1인견적 | |
| 47021 | 춘천소방서 | (조달-한양어패럴) 2026년 1차 소방공무원 피복 구매 | ||
| 강원지방조달청 | 2026-04-08 | 115,500 | 일반경쟁 | |
| 47020 | 춘천소방서 | (조달-한스산업) 2026년 1차 소방공무원 피복 구매 | ||
| 강원지방조달청 | 2026-04-08 | 200,000 | 일반경쟁 | |
