물품
총
46556건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 46556 | 원주소방서 | 구내식당 운영 취사용 집기소모품 구입 | ||
| 해피종합주방 | 2026-01-16 | 3,236,100 | 수의1인견적 | |
| 46555 | 소방학교 | 2026년 상반기 교직원 피복 구매 | ||
| 2026-01-16 | 7,626,000 | 수의1인견적 | ||
| 46554 | 태백소방서 | 태백소방서 구내식당 소모품 구입 | ||
| 서광종합주방 | 2026-01-14 | 2,186,400 | 수의1인견적 | |
| 46553 | 강원특별자치도동물위생시험소 | 조류인플루엔자 간이진단키트 구입 결의 | ||
| 조달청 | 2026-01-13 | 10,395,000 | 일반경쟁 | |
| 46552 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 매봉산 천상의 숲 제설 장비 구입 | ||
| 하이테크린 | 2026-01-13 | 4,257,000 | 수의1인견적 | |
| 46551 | 횡성소방서 | 조달 제3자단가 물품 구입 계약(2026년 신임의용소방대장 및 연합회장 피복 구입(조달)) | ||
| (주)라온케이디 | 2026-01-12 | 1,200,000 | 일반경쟁 | |
| 46550 | 소방본부 | RFID리더기 및 태그발행기 구매 | ||
| 주식회사 조영정보기술 | 2026-01-12 | 18,567,000 | 수의1인견적 | |
| 46549 | 소방학교 | 동절기 청사 안전사고 예방을 위한 제설제 구입 | ||
| 2026-01-12 | 2,874,960 | 일반경쟁 | ||
| 46548 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 살수차(88머7457호)살수펌프 및 오토텐션 구입 | ||
| 신정써비스(주) | 2026-01-09 | 5,521,230 | 수의1인견적 | |
| 46547 | 소방본부 | 노후 패치관리시스템 서버 구매 | ||
| (주)월드텍 | 2026-01-09 | 14,080,000 | 수의1인견적 | |
