공사
총
9043건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 9043 | 경제자유구역청 | 강원경제자유구역 북평지구 제초사업 | ||
| 힘찬건설 | 2025-09-15 | 8,918,100 | 수의1인견적 | |
| 9042 | 경제자유구역청 | 강원경제자유구역 옥계지구 제초사업 | ||
| 주식회사 영일조경 | 2025-09-15 | 19,447,200 | 수의1인견적 | |
| 9041 | 강원특별자치도자연환경연구공원 | 자연환경연구관 지열 히트펌프 교체공사 | ||
| (주)애너솔라 | 2025-09-15 | 17,919,000 | 수의1인견적 | |
| 9040 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 2025년 들입재터널 및 문의재터널 소방시설 보수공사(작동) | ||
| (주)한국소방방재산업 | 2025-09-12 | 6,200,000 | 수의1인견적 | |
| 9039 | 소방학교 | 2025년 소방학교 생활관 보수공사(2차) 계획 | ||
| (주)선경 | 2025-09-12 | 8,570,000 | 수의1인견적 | |
| 9038 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 기동보수반 작업대기소 보수공사(전기) | ||
| 우리전업(주) | 2025-09-11 | 10,605,600 | 수의1인견적 | |
| 9037 | 소방학교 | 가스시설 보수공사 계획 | ||
| 주식회사 오케이엔지니어링 | 2025-09-11 | 1,859,000 | 수의1인견적 | |
| 9036 | 본청 | 2025년 계류보전 보완사업(춘천) | ||
| 춘천시산림조합 | 2025-09-09 | 69,300,000 | 수의1인견적 | |
| 9035 | 원주소방서 | 소초119지역대 청사 환경개선공사 | ||
| 더블유제이종합건설주식회사 | 2025-09-09 | 44,200,000 | 수의1인견적 | |
| 9034 | 동해소방서 | 본서 후정 포장 및 방수 공사 | ||
| 해든건설(주) | 2025-09-09 | 20,786,000 | 수의1인견적 | |
