공사
총
9433건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 9433 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2026년 북부권역 밀원단지 실증시험림 조성 소나무재선충병 방제사업 시행결의 | ||
| 춘천시산림조합 | 2026-03-19 | 54,623,000 | 수의1인견적 | |
| 9432 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (화천 하남 거례) | ||
| 화천군산림조합 | 2026-03-19 | 183,079,800 | 수의1인견적 | |
| 9431 | 글로벌본부 | 2026년 초곡항 cctv 설치구간 진출입로 계단공사 | ||
| 흥해건설(주) | 2026-03-18 | 11,340,000 | 수의1인견적 | |
| 9430 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (인제 인제 귀둔1) | ||
| 인제군산림조합 | 2026-03-17 | 176,349,000 | 수의1인견적 | |
| 9429 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (철원 김화 읍내) | ||
| 평창군산림조합 | 2026-03-17 | 188,464,500 | 수의1인견적 | |
| 9428 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (영월 김삿갓 예밀) | ||
| 영월군산림조합 | 2026-03-17 | 143,592,000 | 수의1인견적 | |
| 9427 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (횡성 갑천 구방) | ||
| 횡성군산림조합 | 2026-03-17 | 147,181,800 | 수의1인견적 | |
| 9426 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (홍천 영귀미 덕치) | ||
| 홍천군산림조합 | 2026-03-17 | 75,385,800 | 수의1인견적 | |
| 9425 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (속초 조양) | ||
| 양양속초산림조합 | 2026-03-17 | 139,104,800 | 수의1인견적 | |
| 9424 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (태백 황지) | ||
| 삼척동해태백산림조합 | 2026-03-17 | 148,976,700 | 수의1인견적 | |
