공사
총
10831건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 10831 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도82호선 마지지구 도로정비공사 | |||
| 2025-10-29 | 2025-12-02 | -106,000 | 19,613,000 | 준공정산 | |
| 10830 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도82호선 도돈지구 도로정비공사 | |||
| 2025-10-29 | 2025-12-02 | -103,200 | 19,182,900 | 준공정산 | |
| 10829 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 국지도28호선 삿갓교 세굴 보수공사 시행 결의 | |||
| 2025-06-12 | 2025-12-02 | -507,000 | 11,031,000 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 10828 | 본청 | 고성 북천 고성지구 지방하천 정비사업(1차) | |||
| 2025-06-12 | 2025-12-02 | 38,926,000 | 639,914,000 | 사업물량 조정 등 설계변경 | |
| 10827 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 하반기 임도구조개량 및 보수사업(1) 시행 결의 | |||
| 2025-11-10 | 2025-12-01 | 8,987,000 | 67,209,000 | 토공 및 구조물변경 | |
| 10826 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도409호선 옥계지구 방초매트 설치공사 | |||
| 2025-11-05 | 2025-12-01 | -73,840 | 19,636,160 | 준공에 따른 제경비 등 정산 | |
| 10825 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도409호선 월송지구 방초매트 설치공사 | |||
| 2025-11-05 | 2025-12-01 | -73,460 | 19,546,540 | 준공정산 | |
| 10824 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도411호선 월현3교 유지보수공사 | |||
| 2025-10-28 | 2025-12-01 | -961,460 | 38,249,450 | 준공정산 | |
| 10823 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도494호선 백양치 제설거점구역 환경개선공사 | |||
| 2025-09-18 | 2025-12-01 | -7,358,000 | 152,707,000 | 준공정산 | |
| 10822 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도406호선 초당교 유지보수공사 | |||
| 2025-09-12 | 2025-12-01 | -6,496,580 | 102,425,120 | 준공정산 | |
