공사
총
11012건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 11012 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도49호선 부론지구 배수시설 긴급보수공사 | |||
| 2025-12-12 | 2025-12-24 | -248,000 | 19,453,000 | 준공정산 | |
| 11011 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도70호선 금산초등학교 어린이보호구역 정비공사 | |||
| 2025-11-05 | 2025-12-24 | -1,100,000 | 27,269,000 | 준공정산 | |
| 11010 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 강원숲체험장 비가림시설 교체 및 보수공사 | |||
| 2025-12-11 | 2025-12-23 | 9,341,570 | 29,141,570 | 비가림시설 규격 변경 및 추가 시공 | |
| 11009 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도 82호선 판운지구 외 1개소 작업대기소 전기공사 | |||
| 2025-12-10 | 2025-12-23 | -13,000 | 3,614,000 | 준공정산 | |
| 11008 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 국지도88호선 팔괴지구 도로변절개지 정비공사 | |||
| 2025-12-02 | 2025-12-23 | -41,100 | 19,470,000 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 11007 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도531호선 법천지구 방호울타리 정비공사 | |||
| 2025-12-02 | 2025-12-23 | -288,600 | 3,765,000 | 준공정산 | |
| 11006 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도442호선 추동지구 외 4개소 표지판 정비사업 | |||
| 2025-11-06 | 2025-12-23 | -188,600 | 19,192,000 | 준공정산 | |
| 11005 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도88호선 신일어린이집 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 | |||
| 2025-11-05 | 2025-12-23 | -39,300 | 3,747,000 | 준공정산 | |
| 11004 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도406호선 삼배지구 마을주민 보호구역 정비공사 | |||
| 2025-10-29 | 2025-12-23 | -2,540,000 | 46,890,000 | 준공정산 | |
| 11003 | 글로벌본부 | 속초항 임항교통시설(이마트앞 도로) 정비공사(전기) | |||
| 2025-10-22 | 2025-12-23 | -2,546,000 | 42,924,000 | 건강보험료 외 3개 비목 미사용 금액 정산 | |
