공사
총
10951건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 10951 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 비점오염 저감시설 진입구간 방초매트 설치공사 | |||
| 2025-12-03 | 2025-12-17 | -63,000 | 19,602,000 | 준공정산 | |
| 10950 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 국지도88호선 옥동1지구 보도설치공사 | |||
| 2025-10-21 | 2025-12-17 | 10,118,350 | 159,236,000 | 현장여건 반영하여 흙쌓기 수량 변경 반영 | |
| 10949 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 2025년 구사터널 소방시설 보수공사 | |||
| 2025-10-13 | 2025-12-17 | -5,516,060 | 184,283,940 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 10948 | 본청 | 부다리터널 재방송설비 구매.설치 공사 | |||
| 2025-10-13 | 2025-12-17 | -2,339,900 | 52,469,560 | 산업안전보건관리비 등 사후정산분 반영 | |
| 10947 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도411호선 가천지구 인도교 설치공사 | |||
| 2025-07-16 | 2025-12-17 | -8,121,000 | 129,809,000 | 준공정산 | |
| 10946 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사(6차) | |||
| 2025-07-07 | 2025-12-17 | 15,400,000 | 5,958,700,000 | 실정보고 반영에 따른 설계변경 | |
| 10945 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사 | |||
| 2020-09-28 | 2025-12-17 | 856,900,000 | 31,616,200,000 | 물가변동 및 현장여건 변동에 따른 설계변경 | |
| 10944 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사 | |||
| 2020-09-28 | 2025-12-17 | 15,400,000 | 31,616,200,000 | 실정보고 반영에 따른 설계변경 | |
| 10943 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도519호선 창원지구 도로정비공사 | |||
| 2025-12-01 | 2025-12-16 | -361,500 | 19,362,000 | 준공정산 | |
| 10942 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도519호선 연당지구 도로정비공사 | |||
| 2025-12-01 | 2025-12-16 | -665,500 | 18,734,000 | 준공정산 | |
