공사
총
11029건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 11029 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도49호선 부론지구 배수시설 긴급보수공사 | |||
| 2025-12-12 | 2025-12-24 | -248,000 | 19,453,000 | 준공정산 | |
| 11028 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도444호선 수하지구 사면 긴급 개비온 보강공사 | |||
| 2025-12-10 | 2025-12-24 | -618,800 | 18,373,000 | 준공정산 | |
| 11027 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도411호 성산지구 안전시설 정비공사 | |||
| 2025-12-09 | 2025-12-24 | -740,000 | 18,790,000 | 준공정산 | |
| 11026 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2025년 지방도456호선 대관령옛길지구 안전시설 정비공사 | |||
| 2025-12-09 | 2025-12-24 | -205,400 | 19,537,000 | 준공금 정산(보험료 등 정산) | |
| 11025 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 국지도88호선 대야지구 안전시설물 설치공사 | |||
| 2025-12-08 | 2025-12-24 | -60,050 | 18,819,250 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 11024 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 국지도88호선 진별지구 안전시설물 설치공사 | |||
| 2025-12-08 | 2025-12-24 | -58,400 | 19,621,000 | 보험료 등 정산에 따른 정정 | |
| 11023 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 2025년 하반기 임도 보완 사업 시행 결의 | |||
| 2025-12-01 | 2025-12-24 | 2,569,700 | 13,825,700 | 현장여건 변동에 따른 공정 추가 | |
| 11022 | 글로벌본부 | 영동대 쇼트트랙보조경기장 소방방재시설 긴급보수 공사 시행 결의 | |||
| 2025-11-10 | 2025-12-24 | -1,011,300 | 34,693,600 | 건강보험료 외 2개 비목 미사용금액 정산 | |
| 11021 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도49호선 부론초등학교 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 | |||
| 2025-11-05 | 2025-12-24 | -165,700 | 5,147,000 | 준공정산 | |
| 11020 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도70호선 금산초등학교 어린이보호구역 정비공사 | |||
| 2025-11-05 | 2025-12-24 | -1,100,000 | 26,169,000 | 준공정산 | |
