용역
총
28101건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 28101 | 태백소방서 | 2026년도 구조·측정장비 정기 검교정 | ||
| 트레스칼코리아 주식회사 | 2026-08-25 | 2,040,000 | 수의1인견적 | |
| 28100 | 동해소방서 | 특수소방차 전문세척 위탁관리 용역(2차) | ||
| 강원소독(에코유) | 2026-08-25 | 594,000 | 수의1인견적 | |
| 28099 | 동해소방서 | 방화복등 전문세척 위탁관리 용역(2차) | ||
| 햇살세탁 협동조합 | 2026-08-25 | 2,154,000 | 수의1인견적 | |
| 28098 | 양구소방서 | 해안119지역대 전기 증설 및 계약전력 종별 변경 용역 | ||
| 주식회사유피에스 | 2026-08-24 | 3,820,000 | 수의2인이상견적 | |
| 28097 | 강릉소방서 | 내곡구급(998조6770) 오토미션 수리 | ||
| 명일카센타 | 2026-08-24 | 4,180,000 | 수의1인견적 | |
| 28096 | 의회 | 강원특별자치도의회 공용차량(G80e) 장기 임차 용역(1차분) | ||
| 주식회사 뉴오렌지렌트카 | 2026-08-24 | 4,881,540 | 일반경쟁 | |
| 28095 | 정선소방서 | 고한물탱크(998보 5362) 소음기 교환 | ||
| 제천대우 | 2026-08-21 | 9,910,230 | 수의1인견적 | |
| 28094 | 춘천소방서 | 본서 간판(슬로건) 교체 | ||
| 싸인플러스 | 2026-08-21 | 2,775,300 | 수의1인견적 | |
| 28093 | 소방학교 | 제9기 중급지휘관 양성과정반 외래숙소 임차 | ||
| 태백시시설관리공단 | 2026-08-21 | 2,610,000 | 수의1인견적 | |
| 28092 | 양구소방서 | 본서 열차단 필름 시공 | ||
| 주식회사스케치디자인 | 2026-08-20 | 4,675,000 | 수의2인이상견적 | |
