용역
총
28007건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 28007 | 화천소방서 | 본서 2층 시스템 에어컨 수리 | ||
| 영풍공조 | 2026-08-04 | 6,392,980 | 수의1인견적 | |
| 28006 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도415호선 행신교 등 2개소 교량 보수공사 실시설계용역 | ||
| 주식회사 해람엔지니어링 | 2026-08-03 | 18,873,000 | 수의1인견적 | |
| 28005 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 국지도56호선 북천교 등 2개소 교량 보수공사 실시설계용역 | ||
| 주식회사 삼봉엔지니어링 | 2026-08-03 | 19,427,000 | 수의1인견적 | |
| 28004 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도446호선 자운교 등 2개소 교량 보수공사 실시설계용역 | ||
| 주식회사 수인이앤씨 | 2026-08-03 | 19,129,000 | 수의1인견적 | |
| 28003 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2026년 기후변화 취약식물 조사 차량 임차 | ||
| 롯데렌탈(주) | 2026-08-01 | 4,590,000 | 수의1인견적 | |
| 28002 | 강원특별자치도여성가족연구원 | [제5기 강원특별자치도 보육발전 5개년 계획(2027~2031)] 세부사업개발 공동 연구 계약 시행 결의 | ||
| 강원대학교 원주산학협력단 | 2026-07-31 | 15,390,000 | 수의1인견적 | |
| 28001 | 글로벌본부 | 올림픽 슬라이딩센터 2종시설물(옹벽) 정밀안전점검용역 | ||
| 주식회사 다온엔지니어링 | 2026-07-31 | 19,107,000 | 수의1인견적 | |
| 28000 | 의회 | 제12대 전반기 도의회 홍보영상 제작 용역 | ||
| 보아필름 | 2026-07-31 | 31,350,000 | 수의1인견적 | |
| 27999 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 국도56호선 원당초 등 5개소 안전한 통학로 조성사업 실시설계용역 | ||
| 주식회사 해람엔지니어링 | 2026-07-30 | 19,026,000 | 수의1인견적 | |
| 27998 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 하반기 지방도415호선 강릉 성산 오봉 3 등 3개소 정기안전점검용역 | ||
| (주)강일엔지니어링 | 2026-07-30 | 16,578,000 | 수의1인견적 | |
