세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 111,044,212,009 | 2026-01-28 | 1,768,000 | 0 | 0 | 111,045,980,009 |
| 지역자원시설세특별회계 | 23,655,682 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 23,655,682 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,675,255,110 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1,675,255,110 |
| 접경지역발전 특별회계 | 1,317,570 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 118,055,968,365 | 2026-01-28 | 5,809,340 | 0 | 0 | 118,061,777,705 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,140,224,116 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1,140,224,116 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 378,407 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 378,407 |
| 자활기금 | 181,652 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 181,652 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 75,648,540 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 75,648,540 |
| 재난관리기금 | 2,501,677 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 소방특별회계 | 111,045,980,009 | 2026-01-29 | 39,027,648,420 | 0 | 0 | 150,073,628,429 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 118,061,777,705 | 2026-01-29 | 1,500,000 | 0 | 0 | 118,063,277,705 |
| 소방특별회계 | 150,073,628,429 | 2026-01-30 | 2,200,570 | 0 | 0 | 150,075,828,999 |
| 소방특별회계 | 150,075,828,999 | 2026-02-02 | 81,214,900 | 0 | 0 | 150,157,043,899 |
| 지역자원시설세특별회계 | 23,655,682 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 23,655,682 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,675,255,110 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1,675,255,110 |
| 접경지역발전 특별회계 | 1,317,570 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 118,063,277,705 | 2026-02-02 | 16,000,000 | 0 | 0 | 118,079,277,705 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,140,224,116 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1,140,224,116 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 378,407 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 378,407 |
| 자활기금 | 181,652 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 181,652 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 75,648,540 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 75,648,540 |
| 재난관리기금 | 2,501,677 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 232,416,294,936 | 2026-01-28 ~ 2026-02-02 | 39,136,141,230 | 0 | 0 | 271,552,436,166 |
