세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 445,818,657,865 | 2026-05-07 | 97,231,010 | 0 | 0 | 445,915,888,875 |
| 지역자원시설세특별회계 | 5,375,659,092 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5,375,659,092 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,681,481,350 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1,681,481,350 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3,001,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 441,403,971,155 | 2026-05-07 | 31,029,600 | 0 | 0 | 441,435,000,755 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,379,308,252 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1,379,308,252 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 170,298,649,199 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 170,298,649,199 |
| 재난관리기금 | 9,802,501,677 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9,802,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 소방특별회계 | 445,915,888,875 | 2026-05-08 | 5,329,200 | 0 | 0 | 445,921,218,075 |
| 소방특별회계 | 445,921,218,075 | 2026-05-11 | 1,032,117,684 | 0 | 0 | 446,953,335,759 |
| 지역자원시설세특별회계 | 5,375,659,092 | 2026-05-11 | 109,225,980 | 0 | 0 | 5,484,885,072 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 441,435,000,755 | 2026-05-11 | 6,162,000 | 0 | 0 | 441,441,162,755 |
| 재난관리기금 | 9,802,501,677 | 2026-05-11 | 1,250,000 | 0 | 0 | 9,803,751,677 |
| 소방특별회계 | 446,953,335,759 | 2026-05-12 | 284,921,970 | 0 | 0 | 447,238,257,729 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 441,441,162,755 | 2026-05-12 | 48,472,718,000 | 0 | 0 | 489,913,880,755 |
| 소방특별회계 | 447,238,257,729 | 2026-05-13 | 487,661,430 | 0 | 0 | 447,725,919,159 |
| 지역자원시설세특별회계 | 5,484,885,072 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5,484,885,072 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,681,481,350 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1,681,481,350 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3,001,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 489,913,880,755 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 489,913,880,755 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,379,308,252 | 2026-05-13 | 3,466,750,885 | 0 | 0 | 4,846,059,137 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-05-13 | 42,609,750 | 0 | 0 | 133,398,298 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 170,298,649,199 | 2026-05-13 | 20,801,161,630 | 0 | 0 | 191,099,810,829 |
| 재난관리기금 | 9,803,751,677 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9,803,751,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 1,089,629,102,942 | 2026-05-07 ~ 2026-05-13 | 74,838,169,139 | 0 | 0 | 1,164,467,272,081 |
