세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 947,096,529,528 | 2025-12-01 | 54,153,540 | 0 | 0 | 947,150,683,068 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,803,976,218 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6,803,976,218 |
| 지역균형발전특별회계 | 970,596,400 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 970,596,400 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,035,004,107 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5,035,004,107 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 726,071,589,414 | 2025-12-01 | 17,500,000 | 0 | 0 | 726,089,089,414 |
| 학교용지부담금특별회계 | 13,837,174,516 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 13,837,174,516 |
| 비축무연탄관리기금 | 639,432,604 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 639,432,604 |
| 남북교류협력기금 | 133,684,139 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 133,684,139 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3,078,920,764 |
| 자활기금 | 194,742,794 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 194,742,794 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1,353,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,752 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4,548,752 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 142,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 184,561,524,075 | 2025-12-01 | 55,665,660 | 0 | 0 | 184,617,189,735 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6,322,103,897 |
| 중소기업육성기금 | 15,883,279,015 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15,883,279,015 |
| 소방특별회계 | 947,150,683,068 | 2025-12-02 | 1,282,769,110 | 0 | 0 | 948,433,452,178 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 726,089,089,414 | 2025-12-02 | 2,800,000 | 0 | 0 | 726,091,889,414 |
| 소방특별회계 | 948,433,452,178 | 2025-12-03 | 453,216,620 | 0 | 0 | 948,886,668,798 |
| 학교용지부담금특별회계 | 13,837,174,516 | 2025-12-03 | 5,442,073,882 | 0 | 0 | 19,279,248,398 |
| 소방특별회계 | 948,886,668,798 | 2025-12-04 | 6,715,547,538 | 0 | 0 | 955,602,216,336 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,803,976,218 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6,803,976,218 |
| 지역균형발전특별회계 | 970,596,400 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 970,596,400 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,035,004,107 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5,035,004,107 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 726,091,889,414 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 726,091,889,414 |
| 학교용지부담금특별회계 | 19,279,248,398 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 19,279,248,398 |
| 비축무연탄관리기금 | 639,432,604 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 639,432,604 |
| 남북교류협력기금 | 133,684,139 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 133,684,139 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3,078,920,764 |
| 자활기금 | 194,742,794 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 194,742,794 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1,353,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,752 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4,548,752 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 142,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 184,617,189,735 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 184,617,189,735 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6,322,103,897 |
| 중소기업육성기금 | 15,883,279,015 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15,883,279,015 |
| 회계별 총계 | 1,912,130,404,652 | 2025-12-01 ~ 2025-12-04 | 14,023,726,350 | 0 | 0 | 1,926,154,131,002 |
