세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 674,310,638,202 | 2026-07-30 | 23,982,505,480 | 0 | 0 | 698,293,143,682 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,343,155,036 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7,343,155,036 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,002,922,786 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 641,110,936,719 | 2026-07-30 | 1,500,000 | 0 | 0 | 641,112,436,719 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,477,960,741 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10,477,960,741 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 185,582,969 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 185,582,969 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 223,444 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 223,444 |
| 양성평등기금 | 593,887 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 593,887 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 191,370,368,830 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 191,370,368,830 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 소방특별회계 | 698,293,143,682 | 2026-07-31 | 182,750,000 | 0 | 0 | 698,475,893,682 |
| 소방특별회계 | 698,475,893,682 | 2026-08-03 | 85,872,880 | 0 | 0 | 698,561,766,562 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 641,112,436,719 | 2026-08-03 | 16,000,000 | 0 | 0 | 641,128,436,719 |
| 청소년육성기금 | 223,444 | 2026-08-03 | 5,145,230 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 소방특별회계 | 698,561,766,562 | 2026-08-04 | 480,266,420 | 0 | 0 | 699,042,032,982 |
| 소방특별회계 | 699,042,032,982 | 2026-08-05 | 54,830 | 0 | 0 | 699,042,087,812 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,343,155,036 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7,343,155,036 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,002,922,786 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 641,128,436,719 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 641,128,436,719 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,477,960,741 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10,477,960,741 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 185,582,969 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 185,582,969 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 593,887 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 593,887 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 191,370,368,830 | 2026-08-05 | 1,744,294,438 | 0 | 0 | 193,114,663,268 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 회계별 총계 | 1,564,478,616,782 | 2026-07-30 ~ 2026-08-05 | 26,498,389,278 | 0 | 0 | 1,590,977,006,060 |
