세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 957,267,285,276 | 2025-12-15 | 44,795,960 | 0 | 0 | 957,312,081,236 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,803,976,218 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6,803,976,218 |
| 지역균형발전특별회계 | 970,596,400 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 970,596,400 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,035,004,107 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5,035,004,107 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 726,185,791,704 | 2025-12-15 | 68,387,160 | 0 | 0 | 726,254,178,864 |
| 학교용지부담금특별회계 | 19,535,351,308 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 19,535,351,308 |
| 비축무연탄관리기금 | 639,432,604 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 639,432,604 |
| 남북교류협력기금 | 133,684,139 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 133,684,139 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3,078,920,764 |
| 자활기금 | 194,742,794 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 194,742,794 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1,353,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,752 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4,548,752 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 142,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 184,646,189,735 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 184,646,189,735 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6,322,103,897 |
| 중소기업육성기금 | 15,883,279,015 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15,883,279,015 |
| 소방특별회계 | 957,312,081,236 | 2025-12-16 | 6,641,765,920 | 0 | 0 | 963,953,847,156 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,803,976,218 | 2025-12-16 | 1,192,740 | 0 | 0 | 6,805,168,958 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 726,254,178,864 | 2025-12-16 | 67,620,830 | 0 | 0 | 726,321,799,694 |
| 소방특별회계 | 963,953,847,156 | 2025-12-17 | 402,801,501 | 0 | 0 | 964,356,648,657 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 726,321,799,694 | 2025-12-17 | 33,190,590 | 0 | 0 | 726,354,990,284 |
| 소방특별회계 | 964,356,648,657 | 2025-12-18 | 55,085,507,970 | 0 | 0 | 1,019,442,156,627 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,805,168,958 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6,805,168,958 |
| 지역균형발전특별회계 | 970,596,400 | 2025-12-18 | 21,616,890 | 0 | 0 | 992,213,290 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,035,004,107 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5,035,004,107 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 726,354,990,284 | 2025-12-18 | 1,777,049,736 | 0 | 0 | 728,132,040,020 |
| 학교용지부담금특별회계 | 19,535,351,308 | 2025-12-18 | 1,602,798,000 | 0 | 0 | 21,138,149,308 |
| 비축무연탄관리기금 | 639,432,604 | 2025-12-18 | 400,000,000 | 0 | 0 | 1,039,432,604 |
| 남북교류협력기금 | 133,684,139 | 2025-12-18 | 314,000,000 | 0 | 0 | 447,684,139 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-12-18 | 153,440,000 | 0 | 0 | 3,232,360,764 |
| 자활기금 | 194,742,794 | 2025-12-18 | 10,000,000 | 0 | 0 | 204,742,794 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-12-18 | 2,880,000,000 | 0 | 0 | 4,233,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-12-18 | 56,000,000 | 0 | 0 | 57,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,752 | 2025-12-18 | 176,000,000 | 0 | 0 | 180,548,752 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-12-18 | 46,000,000 | 0 | 0 | 188,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 184,646,189,735 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 184,646,189,735 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-12-18 | 123,240,000 | 0 | 0 | 6,445,343,897 |
| 중소기업육성기금 | 15,883,279,015 | 2025-12-18 | 400,000,000 | 0 | 0 | 16,283,279,015 |
| 회계별 총계 | 1,928,198,205,142 | 2025-12-15 ~ 2025-12-18 | 70,305,407,297 | 0 | 0 | 1,998,503,612,439 |
