본문 시작

세입현황

재정정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
회계구분 전일누계 기간중수입액 금일누계
일자 수입액 과오납반환 과목경정
소방특별회계 773,178,224,536 2026-09-10 22,146,680 0 0 773,200,371,216
지역자원시설세특별회계 7,530,890,766 2026-09-10 0 0 0 7,530,890,766
지역균형발전특별회계 1,693,989,210 2026-09-10 0 0 0 1,693,989,210
접경지역발전특별회계 5,002,922,786 2026-09-10 0 0 0 5,002,922,786
의료급여기금운영특별회계 681,296,916,639 2026-09-10 180,956,210 0 0 681,477,872,849
학교용지부담금특별회계 10,573,064,333 2026-09-10 0 0 0 10,573,064,333
비축무연탄관리기금 170,140,069 2026-09-10 0 0 0 170,140,069
남북교류협력기금 1,923,682 2026-09-10 0 0 0 1,923,682
재해구호기금 10,303,097,039 2026-09-10 0 0 0 10,303,097,039
자활기금 217,620,059 2026-09-10 0 0 0 217,620,059
통합재정안정화기금(통합계정) 2,995,930,607 2026-09-10 0 0 0 2,995,930,607
청소년육성기금 5,368,674 2026-09-10 0 0 0 5,368,674
양성평등기금 8,241,077 2026-09-10 0 0 0 8,241,077
식품진흥기금 127,540,850 2026-09-10 0 0 0 127,540,850
폐광지역개발기금 193,131,303,268 2026-09-10 0 0 0 193,131,303,268
재난관리기금 9,883,259,815 2026-09-10 0 0 0 9,883,259,815
중소기업육성기금 11,500,352,896 2026-09-10 0 0 0 11,500,352,896
소방특별회계 773,200,371,216 2026-09-11 54,170,750 0 0 773,254,541,966
소방특별회계 773,254,541,966 2026-09-14 173,246,736 0 0 773,427,788,702
의료급여기금운영특별회계 681,477,872,849 2026-09-14 29,758,010 0 0 681,507,630,859
소방특별회계 773,427,788,702 2026-09-15 18,714,082,310 0 0 792,141,871,012
지역자원시설세특별회계 7,530,890,766 2026-09-15 3,625,740 0 0 7,534,516,506
의료급여기금운영특별회계 681,507,630,859 2026-09-15 15,828,358,450 0 0 697,335,989,309
소방특별회계 792,141,871,012 2026-09-16 27,031,057,850 0 0 819,172,928,862
지역자원시설세특별회계 7,534,516,506 2026-09-16 0 0 0 7,534,516,506
지역균형발전특별회계 1,693,989,210 2026-09-16 0 0 0 1,693,989,210
접경지역발전특별회계 5,002,922,786 2026-09-16 0 0 0 5,002,922,786
의료급여기금운영특별회계 697,335,989,309 2026-09-16 19,649,090,880 0 0 716,985,080,189
학교용지부담금특별회계 10,573,064,333 2026-09-16 0 0 0 10,573,064,333
비축무연탄관리기금 170,140,069 2026-09-16 0 0 0 170,140,069
남북교류협력기금 1,923,682 2026-09-16 0 0 0 1,923,682
재해구호기금 10,303,097,039 2026-09-16 0 0 0 10,303,097,039
자활기금 217,620,059 2026-09-16 0 0 0 217,620,059
통합재정안정화기금(통합계정) 2,995,930,607 2026-09-16 0 0 0 2,995,930,607
청소년육성기금 5,368,674 2026-09-16 0 0 0 5,368,674
양성평등기금 8,241,077 2026-09-16 0 0 0 8,241,077
식품진흥기금 127,540,850 2026-09-16 0 0 0 127,540,850
폐광지역개발기금 193,131,303,268 2026-09-16 0 0 0 193,131,303,268
재난관리기금 9,883,259,815 2026-09-16 0 0 0 9,883,259,815
중소기업육성기금 11,500,352,896 2026-09-16 0 0 0 11,500,352,896
회계별 총계 1,707,620,786,306 2026-09-10 ~ 2026-09-16 81,686,493,616 0 0 1,789,307,279,922
위로