세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 432,221,055,975 | 2026-04-29 | 183,477,290 | 0 | 0 | 432,404,533,265 |
| 지역자원시설세특별회계 | 5,375,659,092 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5,375,659,092 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,681,481,350 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1,681,481,350 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3,001,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 421,175,291,355 | 2026-04-29 | 20,199,048,000 | 0 | 0 | 441,374,339,355 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,379,308,252 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1,379,308,252 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 170,298,649,199 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 170,298,649,199 |
| 재난관리기금 | 9,802,501,677 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9,802,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 소방특별회계 | 432,404,533,265 | 2026-04-30 | 13,327,445,460 | 0 | 0 | 445,731,978,725 |
| 지역자원시설세특별회계 | 5,375,659,092 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5,375,659,092 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,681,481,350 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1,681,481,350 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3,001,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 441,374,339,355 | 2026-04-30 | 28,881,380 | 0 | 0 | 441,403,220,735 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,379,308,252 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1,379,308,252 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 170,298,649,199 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 170,298,649,199 |
| 재난관리기금 | 9,802,501,677 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9,802,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 1,055,802,821,252 | 2026-04-29 ~ 2026-04-30 | 33,738,852,130 | 0 | 0 | 1,089,541,673,382 |
