본문 시작

세입현황

재정정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
회계구분 전일누계 기간중수입액 금일누계
일자 수입액 과오납반환 과목경정
소방특별회계 515,926,988,592 2025-06-27 1,800,317,700 0 0 517,727,306,292
지역자원시설세특별회계 6,792,679,589 2025-06-27 174,089 0 0 6,792,853,678
지역균형발전특별회계 70,653,870 2025-06-27 0 0 0 70,653,870
접경지역발전 특별회계 3,002,139,297 2025-06-27 0 0 0 3,002,139,297
의료급여기금운영특별회계 524,393,190,114 2025-06-27 120,127,100 0 0 524,513,317,214
학교용지부담금특별회계 7,443,344,555 2025-06-27 0 0 0 7,443,344,555
비축무연탄관리기금 567,265,598 2025-06-27 0 0 0 567,265,598
남북교류협력기금 131,677,466 2025-06-27 0 0 0 131,677,466
재해구호기금 3,000,446,650 2025-06-27 0 0 0 3,000,446,650
자활기금 160,992,232 2025-06-27 0 0 0 160,992,232
통합재정안정화기금(통합계정) 460,438 2025-06-27 0 0 0 460,438
청소년육성기금 1,448,648 2025-06-27 46,260 0 0 1,494,908
양성평등기금 4,416,114 2025-06-27 0 0 0 4,416,114
식품진흥기금 49,476,665 2025-06-27 0 0 0 49,476,665
폐광지역개발기금 182,425,317,217 2025-06-27 36,089,740 0 0 182,461,406,957
재난관리기금 6,002,899,674 2025-06-27 0 0 0 6,002,899,674
중소기업육성기금 4,829,180,672 2025-06-27 0 0 0 4,829,180,672
소방특별회계 517,727,306,292 2025-06-30 1,347,744,064 0 0 519,075,050,356
접경지역발전 특별회계 3,002,139,297 2025-06-30 878,630 0 0 3,003,017,927
의료급여기금운영특별회계 524,513,317,214 2025-06-30 18,000,000 0 0 524,531,317,214
재해구호기금 3,000,446,650 2025-06-30 73,473,690 0 0 3,073,920,340
식품진흥기금 49,476,665 2025-06-30 11,078,339 0 0 60,555,004
재난관리기금 6,002,899,674 2025-06-30 75,758,088 0 0 6,078,657,762
소방특별회계 519,075,050,356 2025-07-01 163,491,360 0 0 519,238,541,716
지역자원시설세특별회계 6,792,853,678 2025-07-01 2,214,170 0 0 6,795,067,848
지역균형발전특별회계 70,653,870 2025-07-01 210,210 0 0 70,864,080
접경지역발전 특별회계 3,003,017,927 2025-07-01 914,490 0 0 3,003,932,417
의료급여기금운영특별회계 524,531,317,214 2025-07-01 54,870,660 0 0 524,586,187,874
학교용지부담금특별회계 7,443,344,555 2025-07-01 12,354,780 0 0 7,455,699,335
비축무연탄관리기금 567,265,598 2025-07-01 6,352,101 0 0 573,617,699
남북교류협력기금 131,677,466 2025-07-01 1,998,033 0 0 133,675,499
재해구호기금 3,073,920,340 2025-07-01 688,324 0 0 3,074,608,664
자활기금 160,992,232 2025-07-01 231,625 0 0 161,223,857
통합재정안정화기금(통합계정) 460,438 2025-07-01 68,839 0 0 529,277
청소년육성기금 1,494,908 2025-07-01 65,081 0 0 1,559,989
양성평등기금 4,416,114 2025-07-01 132,517 0 0 4,548,631
식품진흥기금 60,555,004 2025-07-01 324,423 0 0 60,879,427
폐광지역개발기금 182,461,406,957 2025-07-01 26,815,508 0 0 182,488,222,465
재난관리기금 6,078,657,762 2025-07-01 6,893,055 0 0 6,085,550,817
중소기업육성기금 4,829,180,672 2025-07-01 10,122,124 0 0 4,839,302,796
소방특별회계 519,238,541,716 2025-07-02 208,305,200 0 0 519,446,846,916
식품진흥기금 60,879,427 2025-07-02 24,530,337 0 0 85,409,764
소방특별회계 519,446,846,916 2025-07-03 5,179,845,210 0 0 524,626,692,126
지역자원시설세특별회계 6,795,067,848 2025-07-03 0 0 0 6,795,067,848
지역균형발전특별회계 70,864,080 2025-07-03 0 0 0 70,864,080
접경지역발전 특별회계 3,003,932,417 2025-07-03 0 0 0 3,003,932,417
의료급여기금운영특별회계 524,586,187,874 2025-07-03 0 0 0 524,586,187,874
학교용지부담금특별회계 7,455,699,335 2025-07-03 0 0 0 7,455,699,335
비축무연탄관리기금 573,617,699 2025-07-03 0 0 0 573,617,699
남북교류협력기금 133,675,499 2025-07-03 0 0 0 133,675,499
재해구호기금 3,074,608,664 2025-07-03 0 0 0 3,074,608,664
자활기금 161,223,857 2025-07-03 0 0 0 161,223,857
통합재정안정화기금(통합계정) 529,277 2025-07-03 0 0 0 529,277
청소년육성기금 1,559,989 2025-07-03 0 0 0 1,559,989
양성평등기금 4,548,631 2025-07-03 0 0 0 4,548,631
식품진흥기금 85,409,764 2025-07-03 0 0 0 85,409,764
폐광지역개발기금 182,488,222,465 2025-07-03 0 0 0 182,488,222,465
재난관리기금 6,085,550,817 2025-07-03 0 0 0 6,085,550,817
중소기업육성기금 4,839,302,796 2025-07-03 0 0 0 4,839,302,796
회계별 총계 1,254,802,577,391 2025-06-27 ~ 2025-07-03 9,184,115,747 0 0 1,263,986,693,138
위로