세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 236,410,643,917 | 2026-03-16 | 241,176,280 | 0 | 0 | 236,651,820,197 |
| 지역자원시설세특별회계 | 3,591,067,842 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3,591,067,842 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,681,481,350 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1,681,481,350 |
| 접경지역발전 특별회계 | 1,317,570 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 257,881,556,515 | 2026-03-16 | 13,440,654,000 | 0 | 0 | 271,322,210,515 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,379,308,252 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1,379,308,252 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 378,407 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 378,407 |
| 자활기금 | 181,652 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 181,652 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 170,156,179,850 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 170,156,179,850 |
| 재난관리기금 | 9,802,501,677 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9,802,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 소방특별회계 | 236,651,820,197 | 2026-03-17 | 1,676,458,020 | 0 | 0 | 238,328,278,217 |
| 소방특별회계 | 238,328,278,217 | 2026-03-18 | 105,239,900 | 0 | 0 | 238,433,518,117 |
| 접경지역발전 특별회계 | 1,317,570 | 2026-03-18 | 2,720,000,000 | 0 | 0 | 2,721,317,570 |
| 소방특별회계 | 238,433,518,117 | 2026-03-19 | 53,826,628,110 | 0 | 0 | 292,260,146,227 |
| 지역자원시설세특별회계 | 3,591,067,842 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3,591,067,842 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,681,481,350 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1,681,481,350 |
| 접경지역발전 특별회계 | 2,721,317,570 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2,721,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 271,322,210,515 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 271,322,210,515 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,379,308,252 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1,379,308,252 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 378,407 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 378,407 |
| 자활기금 | 181,652 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 181,652 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 170,156,179,850 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 170,156,179,850 |
| 재난관리기금 | 9,802,501,677 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9,802,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 681,301,568,840 | 2026-03-16 ~ 2026-03-19 | 72,010,156,310 | 0 | 0 | 753,311,725,150 |
