공사
총
9378건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 9378 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 2025년 북부지소 제설대기소 집수정 배수펌프 설치공사 | ||
| 에코허브 주식회사 | 2025-12-24 | 2,336,000 | 수의1인견적 | |
| 9377 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 홍천권역 제설대기소 지하수 관정개발 공사 | ||
| 경동지하수 | 2025-12-24 | 20,286,880 | 수의1인견적 | |
| 9376 | 양양소방서 | 양양소방서 정화조 수중배수펌프 및 배수라인 교체 | ||
| 한전사 | 2025-12-23 | 4,620,000 | 수의1인견적 | |
| 9375 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 부목재 제설대기소 수도관 보수공사 | ||
| 두솔건축 | 2025-12-22 | 9,211,880 | 수의1인견적 | |
| 9374 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도70호선 덕만이터널 라디오동축케이블 철거공사 | ||
| (주)삼화이앤씨 | 2025-12-22 | 10,853,100 | 수의1인견적 | |
| 9373 | 의회 | 청사 본관 냉난방기 실외기 부품 교체 공사 | ||
| 3L 플러스 | 2025-12-19 | 5,761,800 | 수의1인견적 | |
| 9372 | 119특수대응단 | 양양항공대 식당 환경 개선 | ||
| 2025-12-19 | 22,000,000 | 수의1인견적 | ||
| 9371 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 아리지구 낙석망지망 설치공사 | ||
| 주식회사 영동안전산업 | 2025-12-18 | 19,685,000 | 수의1인견적 | |
| 9370 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 숲속야영장 안전시설물 설치공사 시행 | ||
| 인호개발주식회사 | 2025-12-18 | 15,300,000 | 수의1인견적 | |
| 9369 | 의회 | 의회사무처 신관 2~3층 복도 벽면 도장 공사 | ||
| 바름 | 2025-12-18 | 9,702,000 | 수의1인견적 | |
