공사
총
9806건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 9806 | 본청 | 본관 2층 정무실 리모델링 공사 시행 결의 | ||
| (주)서우건설 | 2026-09-10 | 4,305,600 | 수의1인견적 | |
| 9805 | 본청 | 2026년 사방시설 안전조치(고성 죽왕 구성) | ||
| 고성군산림조합 | 2026-09-09 | 24,500,400 | 수의1인견적 | |
| 9804 | 본청 | 2026년 사방시설 안전조치(강릉 강동 모전) | ||
| 강릉시산림조합 | 2026-09-09 | 26,115,800 | 수의1인견적 | |
| 9803 | 119환동해특수대응단 | 수의계약[강릉항공대 정비 사무실 조성 공사] | ||
| (주)디자인코디 | 2026-09-09 | 18,870,000 | 수의1인견적 | |
| 9802 | 글로벌본부 | 알펜시아 스포츠파크 정설장비 정비고 신축공사(기계) | ||
| 영동기계설비주식회사 | 2026-09-07 | 8,993,700 | 수의1인견적 | |
| 9801 | 글로벌본부 | 알펜시아 스포츠파크 정설장비 정비고 신축공사(소방) | ||
| 주식회사 동해소방설비 | 2026-09-07 | 10,664,100 | 수의1인견적 | |
| 9800 | 본청 | 신관 태양광 발전설비(BIPV) 노후 인버터 교체공사 시행 결의 | ||
| 주식회사 다올이엔지 | 2026-09-04 | 10,497,600 | 수의1인견적 | |
| 9799 | 본청 | 신관 4층 냉난방기 교체 및 철거공사 시행결의 | ||
| 진홍공조SYSTEM | 2026-09-04 | 10,175,400 | 수의1인견적 | |
| 9798 | 본청 | 충무시설 천장 보수공사 시행결의 | ||
| (주)태성산업 | 2026-09-03 | 6,691,500 | 수의1인견적 | |
| 9797 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 2026년 도유림 조림지가꾸기(풀베기) 사업(정선 2차) | ||
| 정선군산림조합 | 2026-09-03 | 9,327,000 | 수의1인견적 | |
