공사
총
9429건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 9429 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (화천 하남 거례) | ||
| 화천군산림조합 | 2026-03-19 | 183,079,800 | 수의1인견적 | |
| 9428 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (인제 인제 귀둔1) | ||
| 인제군산림조합 | 2026-03-17 | 176,349,000 | 수의1인견적 | |
| 9427 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (철원 김화 읍내) | ||
| 평창군산림조합 | 2026-03-17 | 188,464,500 | 수의1인견적 | |
| 9426 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (영월 김삿갓 예밀) | ||
| 영월군산림조합 | 2026-03-17 | 143,592,000 | 수의1인견적 | |
| 9425 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (횡성 갑천 구방) | ||
| 횡성군산림조합 | 2026-03-17 | 147,181,800 | 수의1인견적 | |
| 9424 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (홍천 영귀미 덕치) | ||
| 홍천군산림조합 | 2026-03-17 | 75,385,800 | 수의1인견적 | |
| 9423 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (속초 조양) | ||
| 양양속초산림조합 | 2026-03-17 | 139,104,800 | 수의1인견적 | |
| 9422 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (태백 황지) | ||
| 삼척동해태백산림조합 | 2026-03-17 | 148,976,700 | 수의1인견적 | |
| 9421 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (강릉 옥계 남양) | ||
| 강릉시산림조합 | 2026-03-17 | 137,309,900 | 수의1인견적 | |
| 9420 | 본청 | 2026년 계류보전사업 (원주 호저 고산) | ||
| 원주시산림조합 | 2026-03-17 | 198,336,500 | 수의1인견적 | |
