물품
총
7168건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 7168 | 본청 | 월정~차항간 도로확포장공사 전기공사 관급자재(교통신호제어기)구입 | |||
| 2017-05-24 | 2047-09-28 | 13,569,250 | 22,569,250 | 공정계획 변경에 따른 수량 및 납기 변경 | |
| 7167 | 본청 | 2026년 다기능사무기기(본체) 1차 구매(설치옵션) | |||
| 2026-02-20 | 2026-02-26 | 1,476,000 | 9,756,000 | 납품할인에 따른 수량 변경 | |
| 7166 | 본청 | 2026년 다기능사무기기(본체) 1차 구매(본체, 운영체제) | |||
| 2026-02-20 | 2026-02-26 | 53,833,770 | 355,828,140 | 납품할인에 따른 수량 변경 | |
| 7165 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사(6차) 관급자재(철근추가분) | |||
| 2025-08-20 | 2026-01-20 | -88,210 | 10,059,150 | 도로과-790(2026.1.16.)호 관련 수량변경 | |
| 7164 | 본청 | 동서녹색평화도로(신읍지구)개설공사 6차분 관급자재(철근) | |||
| 2025-07-22 | 2026-01-20 | -8,570 | 16,397,290 | 도로과-790(2026.1.16.)호 관련 수량변경 | |
| 7163 | 본청 | 지방도415호 여탄~고양(전우재)간 도로확포장공사(2025) 관급자재(2차)(철근) | |||
| 2025-04-16 | 2026-01-20 | -4,329,900 | 0 | 도로과-890(2026.1.20.)호 관련 변경 | |
| 7162 | 본청 | 지방도415호 여탄~고양(전우재)간 도로확포장공사(2025) 관급자재(2차)(아스콘) | |||
| 2025-04-15 | 2026-01-20 | -5,991,480 | 40,706,820 | 도로과-890(2026.1.20.)호 관련 변경 | |
| 7161 | 본청 | 지방도415호 여탄~고양(전우재)간 도로확포장공사(2025) 관급자재(2차)(레미콘) | |||
| 2025-04-15 | 2026-01-20 | -439,440 | 10,546,560 | 도로과-890(2026.1.20.)호 관련 변경 | |
| 7160 | 본청 | 지방도463호선 문혜~대곡간 도로확포장공사(2024) 관급자재(레미콘) | |||
| 2024-03-11 | 2026-01-20 | -10,420,160 | 483,558,390 | 레미콘 단가 변동에 따른 총 계약금액 수정 | |
| 7159 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 지방도427호선 동막지구 배수시설 개선공사 관급자재(아스콘) | |||
| 2025-09-08 | 2025-12-31 | -827,640 | 2,999,170 | 본 공사 현장여건 변동사항 반영 | |
