물품
총
7158건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 7158 | 본청 | 월정~차항간 도로확포장공사 전기공사 관급자재(교통신호제어기)구입 | |||
| 2017-05-24 | 2047-09-28 | 13,569,250 | 22,569,250 | 공정계획 변경에 따른 수량 및 납기 변경 | |
| 7157 | 강원특별자치도농업기술원 | 야외학습장 조성 기반정비 공사 도급자 관급자재(아스팔트콘크리트) 구입 | |||
| 2025-12-02 | 2025-12-30 | -3,926,300 | 5,551,000 | 관급자재 실납품 수량 감소 | |
| 7156 | 글로벌본부 | 재해취약 지방어항(문암2리항) 재정비공사관급자재(교량난간,1차분) | |||
| 2025-07-08 | 2025-12-30 | -46,032,000 | 0 | 수산정책과-12331호 관련 변경 | |
| 7155 | 본청 | 지방도461호선 구만~오음간 도로확포장공사 2025년(2차) 관급자재(조립식PC암거) | |||
| 2025-06-17 | 2025-12-30 | -6,887,760 | 29,846,960 | 도로과-17773(2025.12.22.)호 관련, 설계변경에 따른 물량감소 | |
| 7154 | 본청 | 국지도88호선 도계~영월도로건설공사 6차분 관급자재(레미콘) | |||
| 2025-05-22 | 2025-12-30 | 49,186,480 | 774,544,040 | 도로과-17835(2025.12.23.)호 관련, 설계변경에 따른 물량 증가 | |
| 7153 | 본청 | 국지도88호선 도계~영월도로건설공사 6차분 관급자재 (흄관) | |||
| 2025-04-02 | 2025-12-30 | -14,779,360 | 1,530,120 | 도로과-18059(2025.12.29.)호 관련, 설계변경에 따른 수량감소 | |
| 7152 | 본청 | 국지도88호선 도계~영월도로건설공사 6차분 관급자재 (혼합골재) | |||
| 2025-03-26 | 2025-12-30 | -7,752,800 | 4,188,800 | 도로과-18059(2025.12.29.)호 관련, 설계변경에 따른 수량감소 | |
| 7151 | 본청 | 지463 문혜~대곡간 도로확포장공사(2024) 관급자재(레미콘) | |||
| 2024-11-04 | 2025-12-30 | -123,456,410 | 120,540,950 | 도로과-17612(2025.12.18.)호 관련, 설계변경에 따른 물량감소 | |
| 7150 | 글로벌본부 | 지방어항(봉포항) 접안시설 확충공사_레미콘 | |||
| 2024-09-10 | 2025-12-30 | -3,661,770 | 340,745,480 | 수산정책과-12330호 관련 변경 | |
| 7149 | 본청 | 국지도88호선 지정~흥업 도로건설공사(2차) 관급자재(콘크리트관) | |||
| 2024-08-21 | 2025-12-30 | -17,565,520 | 39,791,280 | 도로과-18059(2025.12.29.)호 관련, 설계변경에 따른 물량감소 | |
