물품
총
7049건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 7049 | 본청 | 월정~차항간 도로확포장공사 전기공사 관급자재(교통신호제어기)구입 | |||
| 2017-05-24 | 2047-09-28 | 13,569,250 | 22,569,250 | 공정계획 변경에 따른 수량 및 납기 변경 | |
| 7048 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도531호선 용암2교 외 1개소 유지보수공사 관급자재(아스콘) | |||
| 2025-09-23 | 2025-12-01 | 8,326,500 | 14,304,500 | 설계변경에 따른 수량 변경 | |
| 7047 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도408호선 면온지구 침수피해예방사업 관급자재(건널목수로관) | |||
| 2025-09-01 | 2025-12-01 | -30,145,550 | 177,199,650 | 설계변경에 따른 물량 증감 | |
| 7046 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 임도신설사업(간선-홍천 괘석) 관급자재(파형강관) 구입 | |||
| 2025-04-04 | 2025-12-01 | -1,893,070 | 17,295,950 | 수량변경 | |
| 7045 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 임도신설사업(간선-홍천 괘석) 관급자재(레미콘) 구입 | |||
| 2025-04-02 | 2025-12-01 | -1,333,930 | 1,641,760 | 수랑변경 | |
| 7044 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도88호선 북쌍지구 배수정비사업 관급자재(레미콘) | |||
| 2025-09-05 | 2025-11-27 | 8,273,630 | 18,295,210 | 물량증가 | |
| 7043 | 본청 | 방역약품 구입(페라독스액) | |||
| 2025-10-22 | 2025-11-26 | -11,200,000 | 0 | 동물방역과-21885(2025.11.21.)호 관련(도내 야생멧돼지 아프리카돼지열병 검출 증가에 따라, 소독약품 구입물량을 변경하여 양돈농가 대상 야생동물 기피제 지원을 통해 아프리카돼지열병 차단 방역 강화) | |
| 7042 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 임도신설사업(간선-홍천 자은) 관급자재(파형강관) 구입 | |||
| 2025-04-04 | 2025-11-26 | -1,456,400 | 13,578,160 | 수량변경 | |
| 7041 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 임도신설사업(간선-인제 상수내) 관급자재(파형강관) 구입 | |||
| 2025-04-04 | 2025-11-25 | -930,290 | 10,719,200 | 수량변경 | |
| 7040 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2025년 임도신설사업(간선-인제 상수내) 관급자재(레미콘) 구입 | |||
| 2025-04-02 | 2025-11-25 | -678,600 | 1,244,100 | 수량 변경 | |
