물품
총
7325건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | |
| 7325 | 본청 | 월정~차항간 도로확포장공사 전기공사 관급자재(교통신호제어기)구입 | |||
| 2017-05-24 | 2047-09-28 | 13,569,250 | 22,569,250 | 공정계획 변경에 따른 수량 및 납기 변경 | |
| 7324 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 대이지구 배수시설 정비공사 시행 및 관급자재(레미콘) | |||
| 2026-03-27 | 2026-08-14 | 60,400 | 1,200,200 | 레미콘 납품 단가 상승 | |
| 7323 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 대이지구 배수시설 정비공사 관급자재(수로관) | |||
| 2026-03-27 | 2026-08-14 | -934,400 | 22,892,800 | 설계변경에 따른 수량 감소(2개) | |
| 7322 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도453호선 만대1,2,3교 정비공사 관급자재(아스콘) | |||
| 2026-04-03 | 2026-08-13 | 6,255,180 | 25,964,520 | 아스콘 납품 단가 상승 | |
| 7321 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도460호선 고방산1지구 배수시설 정비공사 관급자재(아스콘) | |||
| 2026-04-01 | 2026-08-12 | 1,499,450 | 6,503,750 | 아스콘 납품 단가 상승 | |
| 7320 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도407호선 고탄지구 배수시설 정비공사 관급자재(아스콘) | |||
| 2026-04-22 | 2026-08-10 | -1,350,050 | 5,068,800 | 공사 변경 시행 및 아스콘 납품 단가 증액 | |
| 7319 | 글로벌본부 | 2025년 속초항 항만시설물 유지보수공사(2차분) 관급자재(레미콘) | |||
| 2026-03-30 | 2026-08-07 | 6,665,180 | 2,658,980 | 해양항만과-8172(2026. 7. 31.)호 관련, 설계변경에 따른 물량증감 | |
| 7318 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도82호선 신일교 유지보수공사 관급자재(레미콘) | |||
| 2026-05-26 | 2026-08-06 | 151,500 | 2,672,060 | 단가인상 | |
| 7317 | 글로벌본부 | 2025년 속초항 항만시설물 유지보수공사(2차분) 관급자재(아스팔트콘크리트) | |||
| 2026-03-30 | 2026-08-06 | -101,127,500 | 44,481,110 | 해양항만과-8172(2026. 7. 31.)호와 관련, 설계변경으로 물량변동 | |
| 7316 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2026년 임도노폭확장사업(춘천) 관급자재(레미콘) 구입결의 | |||
| 2026-06-05 | 2026-08-05 | -490,950 | 20,598,820 | 관급자재 지출잔액 | |
