본문 시작

세입현황

재정정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
회계구분 전일누계 기간중수입액 금일누계
일자 수입액 과오납반환 과목경정
소방특별회계 334,855,328,370 2026-04-03 744,306,920 0 0 335,599,635,290
지역자원시설세특별회계 3,591,067,842 2026-04-03 0 0 0 3,591,067,842
지역균형발전특별회계 1,681,481,350 2026-04-03 0 0 0 1,681,481,350
접경지역발전 특별회계 3,001,317,570 2026-04-03 0 0 0 3,001,317,570
의료급여기금운영특별회계 369,283,909,015 2026-04-03 0 0 0 369,283,909,015
학교용지부담금특별회계 1,379,308,252 2026-04-03 0 0 0 1,379,308,252
비축무연탄관리기금 90,788,548 2026-04-03 0 0 0 90,788,548
남북교류협력기금 226,306 2026-04-03 0 0 0 226,306
재해구호기금 10,300,378,407 2026-04-03 0 0 0 10,300,378,407
자활기금 181,652 2026-04-03 157,834,372 0 0 158,016,024
통합재정안정화기금(통합계정) 295,756,543 2026-04-03 0 0 0 295,756,543
청소년육성기금 13,224 2026-04-03 0 0 0 13,224
양성평등기금 44,845 2026-04-03 0 0 0 44,845
식품진흥기금 99,078 2026-04-03 0 0 0 99,078
폐광지역개발기금 170,298,649,199 2026-04-03 0 0 0 170,298,649,199
재난관리기금 9,802,501,677 2026-04-03 0 0 0 9,802,501,677
중소기업육성기금 10,023,264 2026-04-03 0 0 0 10,023,264
소방특별회계 335,599,635,290 2026-04-06 59,533,780 0 0 335,659,169,070
지역자원시설세특별회계 3,591,067,842 2026-04-06 1,782,750,000 0 0 5,373,817,842
의료급여기금운영특별회계 369,283,909,015 2026-04-06 26,088,660 0 0 369,309,997,675
소방특별회계 335,659,169,070 2026-04-08 1,074,471,676 0 0 336,733,640,746
의료급여기금운영특별회계 369,309,997,675 2026-04-08 5,809,340 0 0 369,315,807,015
소방특별회계 336,733,640,746 2026-04-09 137,529,100 0 0 336,871,169,846
지역자원시설세특별회계 5,373,817,842 2026-04-09 1,841,250 0 0 5,375,659,092
지역균형발전특별회계 1,681,481,350 2026-04-09 0 0 0 1,681,481,350
접경지역발전 특별회계 3,001,317,570 2026-04-09 0 0 0 3,001,317,570
의료급여기금운영특별회계 369,315,807,015 2026-04-09 0 0 0 369,315,807,015
학교용지부담금특별회계 1,379,308,252 2026-04-09 0 0 0 1,379,308,252
비축무연탄관리기금 90,788,548 2026-04-09 0 0 0 90,788,548
남북교류협력기금 226,306 2026-04-09 0 0 0 226,306
재해구호기금 10,300,378,407 2026-04-09 0 0 0 10,300,378,407
자활기금 158,016,024 2026-04-09 0 0 0 158,016,024
통합재정안정화기금(통합계정) 295,756,543 2026-04-09 0 0 0 295,756,543
청소년육성기금 13,224 2026-04-09 0 0 0 13,224
양성평등기금 44,845 2026-04-09 0 0 0 44,845
식품진흥기금 99,078 2026-04-09 0 0 0 99,078
폐광지역개발기금 170,298,649,199 2026-04-09 0 0 0 170,298,649,199
재난관리기금 9,802,501,677 2026-04-09 0 0 0 9,802,501,677
중소기업육성기금 10,023,264 2026-04-09 0 0 0 10,023,264
회계별 총계 904,591,075,142 2026-04-03 ~ 2026-04-09 3,990,165,098 0 0 908,581,240,240
위로