본문 시작

세입현황

재정정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
회계구분 전일누계 기간중수입액 금일누계
일자 수입액 과오납반환 과목경정
소방특별회계 875,470,993,321 2025-10-31 0 0 0 875,470,993,321
지역자원시설세특별회계 6,801,767,088 2025-10-31 0 0 0 6,801,767,088
지역균형발전특별회계 70,864,080 2025-10-31 0 0 0 70,864,080
접경지역발전 특별회계 5,035,004,107 2025-10-31 0 0 0 5,035,004,107
의료급여기금운영특별회계 677,267,058,164 2025-10-31 16,000,000 0 0 677,283,058,164
학교용지부담금특별회계 11,149,701,705 2025-10-31 0 0 0 11,149,701,705
비축무연탄관리기금 629,608,884 2025-10-31 0 0 0 629,608,884
남북교류협력기금 133,675,499 2025-10-31 0 0 0 133,675,499
재해구호기금 3,078,920,764 2025-10-31 0 0 0 3,078,920,764
자활기금 194,742,794 2025-10-31 0 0 0 194,742,794
통합재정안정화기금(통합계정) 1,353,405,277 2025-10-31 0 0 0 1,353,405,277
청소년육성기금 1,559,989 2025-10-31 0 0 0 1,559,989
양성평등기금 4,548,631 2025-10-31 0 0 0 4,548,631
식품진흥기금 142,333,163 2025-10-31 0 0 0 142,333,163
폐광지역개발기금 184,481,448,575 2025-10-31 0 0 0 184,481,448,575
재난관리기금 6,322,103,897 2025-10-31 0 0 0 6,322,103,897
중소기업육성기금 15,883,279,015 2025-10-31 0 0 0 15,883,279,015
소방특별회계 875,470,993,321 2025-11-03 5,345,953,040 0 0 880,816,946,361
의료급여기금운영특별회계 677,283,058,164 2025-11-03 2,200,000 0 0 677,285,258,164
소방특별회계 880,816,946,361 2025-11-04 299,832,890 0 0 881,116,779,251
소방특별회계 881,116,779,251 2025-11-05 137,710,730 0 0 881,254,489,981
지역균형발전특별회계 393,580,270 2025-11-05 547,294,970 0 0 940,875,240
소방특별회계 881,254,489,981 2025-11-06 284,960,340 0 0 881,539,450,321
지역자원시설세특별회계 6,801,767,088 2025-11-06 0 0 0 6,801,767,088
지역균형발전특별회계 940,875,240 2025-11-06 0 0 0 940,875,240
접경지역발전 특별회계 5,035,004,107 2025-11-06 0 0 0 5,035,004,107
의료급여기금운영특별회계 677,285,258,164 2025-11-06 0 0 0 677,285,258,164
학교용지부담금특별회계 11,149,701,705 2025-11-06 0 0 0 11,149,701,705
비축무연탄관리기금 629,608,884 2025-11-06 0 0 0 629,608,884
남북교류협력기금 133,675,499 2025-11-06 0 0 0 133,675,499
재해구호기금 3,078,920,764 2025-11-06 0 0 0 3,078,920,764
자활기금 194,742,794 2025-11-06 0 0 0 194,742,794
통합재정안정화기금(통합계정) 1,353,405,277 2025-11-06 0 0 0 1,353,405,277
청소년육성기금 1,559,989 2025-11-06 0 0 0 1,559,989
양성평등기금 4,548,631 2025-11-06 0 0 0 4,548,631
식품진흥기금 142,333,163 2025-11-06 0 0 0 142,333,163
폐광지역개발기금 184,481,448,575 2025-11-06 0 0 0 184,481,448,575
재난관리기금 6,322,103,897 2025-11-06 0 0 0 6,322,103,897
중소기업육성기금 15,883,279,015 2025-11-06 0 0 0 15,883,279,015
회계별 총계 1,788,021,014,953 2025-10-31 ~ 2025-11-06 6,633,951,970 0 0 1,794,977,683,113
위로