세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 0 | 2026-01-02 | 40,774,250 | 0 | 0 | 40,774,250 |
| 지역자원시설세특별회계 | 0 | 2026-01-02 | 2,573,490 | 0 | 0 | 2,573,490 |
| 지역균형발전특별회계 | 0 | 2026-01-02 | 2,538,410 | 0 | 0 | 2,538,410 |
| 접경지역발전 특별회계 | 0 | 2026-01-02 | 1,317,570 | 0 | 0 | 1,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 0 | 2026-01-02 | 30,257,640 | 0 | 0 | 30,257,640 |
| 학교용지부담금특별회계 | 0 | 2026-01-02 | 16,356,490 | 0 | 0 | 16,356,490 |
| 비축무연탄관리기금 | 0 | 2026-01-02 | 507,574 | 0 | 0 | 507,574 |
| 남북교류협력기금 | 0 | 2026-01-02 | 226,306 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 0 | 2026-01-02 | 378,407 | 0 | 0 | 378,407 |
| 자활기금 | 0 | 2026-01-02 | 181,652 | 0 | 0 | 181,652 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 0 | 2026-01-02 | 143,543 | 0 | 0 | 143,543 |
| 청소년육성기금 | 0 | 2026-01-02 | 13,224 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 0 | 2026-01-02 | 44,845 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 0 | 2026-01-02 | 99,078 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 0 | 2026-01-02 | 17,648,540 | 0 | 0 | 17,648,540 |
| 재난관리기금 | 0 | 2026-01-02 | 2,501,677 | 0 | 0 | 2,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 0 | 2026-01-02 | 10,023,264 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 소방특별회계 | 40,774,250 | 2026-01-05 | 516,700,230 | 0 | 0 | 557,474,480 |
| 지역자원시설세특별회계 | 2,573,490 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2,573,490 |
| 지역균형발전특별회계 | 2,538,410 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2,538,410 |
| 접경지역발전 특별회계 | 1,317,570 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 30,257,640 | 2026-01-05 | 3,751,504,655 | 0 | 0 | 3,781,762,295 |
| 학교용지부담금특별회계 | 16,356,490 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16,356,490 |
| 비축무연탄관리기금 | 507,574 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 507,574 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 378,407 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 378,407 |
| 자활기금 | 181,652 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 181,652 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 143,543 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 143,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 17,648,540 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17,648,540 |
| 재난관리기금 | 2,501,677 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 0 | 2026-01-02 ~ 2026-01-05 | 4,393,790,845 | 0 | 0 | 4,393,790,845 |
