세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 954,248,804,974 | 2026-11-12 | 22,003,520 | 0 | 0 | 954,270,808,494 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,688,102,096 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7,688,102,096 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,700,435,170 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1,700,435,170 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 769,053,521,696 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 769,053,521,696 |
| 학교용지부담금특별회계 | 11,176,042,723 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11,176,042,723 |
| 비축무연탄관리기금 | 258,725,659 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 258,725,659 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 227,961,693 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 227,961,693 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 8,241,077 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8,241,077 |
| 식품진흥기금 | 221,002,876 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 221,002,876 |
| 폐광지역개발기금 | 193,578,705,568 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 193,578,705,568 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 17,433,969,854 | 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17,433,969,854 |
| 소방특별회계 | 954,270,808,494 | 2026-11-13 | 281,108,800 | 0 | 0 | 954,551,917,294 |
| 소방특별회계 | 954,551,917,294 | 2026-11-16 | 89,820,160 | 0 | 0 | 954,641,737,454 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,688,102,096 | 2026-11-16 | 2,347,110 | 0 | 0 | 7,690,449,206 |
| 소방특별회계 | 954,641,737,454 | 2026-11-17 | 140,972,350 | 0 | 0 | 954,782,709,804 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,690,449,206 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7,690,449,206 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,700,435,170 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1,700,435,170 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 769,053,521,696 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 769,053,521,696 |
| 학교용지부담금특별회계 | 11,176,042,723 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11,176,042,723 |
| 비축무연탄관리기금 | 258,725,659 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 258,725,659 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 227,961,693 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 227,961,693 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 8,241,077 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8,241,077 |
| 식품진흥기금 | 221,002,876 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 221,002,876 |
| 폐광지역개발기금 | 193,578,705,568 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 193,578,705,568 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 17,433,969,854 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 17,433,969,854 |
| 회계별 총계 | 1,983,788,015,989 | 2026-11-12 ~ 2026-11-17 | 536,251,940 | 0 | 0 | 1,984,324,267,929 |
