세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 507,553,054,041 | 2026-06-08 | 35,640,000 | 0 | 0 | 507,588,694,041 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,280,126,492 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7,280,126,492 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,685,782,010 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1,685,782,010 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3,001,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 509,329,708,765 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 509,329,708,765 |
| 학교용지부담금특별회계 | 7,013,893,383 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7,013,893,383 |
| 비축무연탄관리기금 | 133,398,298 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 133,398,298 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 191,099,810,829 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 191,099,810,829 |
| 재난관리기금 | 9,803,751,677 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9,803,751,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 소방특별회계 | 507,588,694,041 | 2026-06-09 | 687,561,331 | 0 | 0 | 508,276,255,372 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 509,329,708,765 | 2026-06-09 | 83,557,610 | 0 | 0 | 509,413,266,375 |
| 소방특별회계 | 508,276,255,372 | 2026-06-10 | 163,228,100 | 0 | 0 | 508,439,483,472 |
| 소방특별회계 | 508,439,483,472 | 2026-06-11 | 14,638,170 | 0 | 0 | 508,454,121,642 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-06-11 | 766,350 | 0 | 0 | 3,002,083,920 |
| 소방특별회계 | 508,454,121,642 | 2026-06-12 | 183,063,370 | 0 | 0 | 508,637,185,012 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,280,126,492 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7,280,126,492 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,685,782,010 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1,685,782,010 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,002,083,920 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3,002,083,920 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 509,413,266,375 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 509,413,266,375 |
| 학교용지부담금특별회계 | 7,013,893,383 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7,013,893,383 |
| 비축무연탄관리기금 | 133,398,298 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 133,398,298 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 191,099,810,829 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 191,099,810,829 |
| 재난관리기금 | 9,803,751,677 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9,803,751,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 1,247,677,611,299 | 2026-06-08 ~ 2026-06-12 | 1,168,454,931 | 0 | 0 | 1,248,846,066,230 |
