세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 172,448,583,835 | 2026-02-19 | 50,344,654,530 | 0 | 0 | 222,793,238,365 |
| 지역자원시설세특별회계 | 1,806,405,682 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1,806,405,682 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,681,481,350 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1,681,481,350 |
| 접경지역발전 특별회계 | 1,317,570 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 120,586,204,875 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 120,586,204,875 |
| 학교용지부담금특별회계 | 1,140,224,116 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1,140,224,116 |
| 비축무연탄관리기금 | 90,788,548 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 90,788,548 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 378,407 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 378,407 |
| 자활기금 | 181,652 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 181,652 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 2,575,626,340 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2,575,626,340 |
| 재난관리기금 | 2,501,677 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2,501,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 300,639,857,312 | 2026-02-19 ~ 2026-02-19 | 50,344,654,530 | 0 | 0 | 350,984,511,842 |
