세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 448,418,588,729 | 2026-05-19 | 51,129,507,720 | 0 | 0 | 499,548,096,449 |
| 지역자원시설세특별회계 | 5,484,885,072 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5,484,885,072 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,685,782,010 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1,685,782,010 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3,001,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 489,913,996,755 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 489,913,996,755 |
| 학교용지부담금특별회계 | 4,846,059,137 | 2026-05-19 | 160,038,296 | 0 | 0 | 5,006,097,433 |
| 비축무연탄관리기금 | 133,398,298 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 133,398,298 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 191,099,810,829 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 191,099,810,829 |
| 재난관리기금 | 9,803,751,677 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9,803,751,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 소방특별회계 | 499,548,096,449 | 2026-05-20 | 422,348,750 | 0 | 0 | 499,970,445,199 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 489,913,996,755 | 2026-05-20 | 12,881,340 | 0 | 0 | 489,926,878,095 |
| 소방특별회계 | 499,970,445,199 | 2026-05-21 | 14,403,572 | 0 | 0 | 499,984,848,771 |
| 지역자원시설세특별회계 | 5,484,885,072 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5,484,885,072 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,685,782,010 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1,685,782,010 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,001,317,570 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3,001,317,570 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 489,926,878,095 | 2026-05-21 | 19,444,490 | 0 | 0 | 489,946,322,585 |
| 학교용지부담금특별회계 | 5,006,097,433 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5,006,097,433 |
| 비축무연탄관리기금 | 133,398,298 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 133,398,298 |
| 남북교류협력기금 | 226,306 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 226,306 |
| 재해구호기금 | 10,300,378,407 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10,300,378,407 |
| 자활기금 | 170,226,567 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 170,226,567 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 295,756,543 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 295,756,543 |
| 청소년육성기금 | 13,224 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13,224 |
| 양성평등기금 | 44,845 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 44,845 |
| 식품진흥기금 | 99,078 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 99,078 |
| 폐광지역개발기금 | 191,099,810,829 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 191,099,810,829 |
| 재난관리기금 | 9,803,751,677 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9,803,751,677 |
| 중소기업육성기금 | 10,023,264 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10,023,264 |
| 회계별 총계 | 1,165,164,358,311 | 2026-05-19 ~ 2026-05-21 | 51,758,624,168 | 0 | 0 | 1,216,922,982,479 |
