세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 848,671,312,272 | 2026-09-28 | 54,688,400 | 0 | 0 | 848,726,000,672 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,534,516,506 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7,534,516,506 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,698,086,420 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1,698,086,420 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 717,054,041,839 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 717,054,041,839 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,573,064,333 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10,573,064,333 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 217,620,059 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 217,620,059 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 8,241,077 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8,241,077 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 193,578,705,568 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 193,578,705,568 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 소방특별회계 | 848,726,000,672 | 2026-09-29 | 194,116,250 | 0 | 0 | 848,920,116,922 |
| 소방특별회계 | 848,920,116,922 | 2026-09-30 | 4,751,731,990 | 0 | 0 | 853,671,848,912 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 717,054,041,839 | 2026-09-30 | 17,500,000 | 0 | 0 | 717,071,541,839 |
| 소방특별회계 | 853,671,848,912 | 2026-10-01 | 171,199,330 | 0 | 0 | 853,843,048,242 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,534,516,506 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7,534,516,506 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,698,086,420 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1,698,086,420 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 717,071,541,839 | 2026-10-01 | 63,993,020 | 0 | 0 | 717,135,534,859 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,573,064,333 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10,573,064,333 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 217,620,059 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 217,620,059 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 8,241,077 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8,241,077 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-10-01 | 93,462,026 | 0 | 0 | 221,002,876 |
| 폐광지역개발기금 | 193,578,705,568 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 193,578,705,568 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 회계별 총계 | 1,819,326,124,492 | 2026-09-28 ~ 2026-10-01 | 5,346,691,016 | 0 | 0 | 1,824,672,815,508 |
