세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 580,735,567,022 | 2026-07-03 | 423,695,862 | 0 | 0 | 581,159,262,884 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,287,339,246 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7,287,339,246 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,002,922,786 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 591,864,647,109 | 2026-07-03 | 1,028,154,000 | 0 | 0 | 592,892,801,109 |
| 학교용지부담금특별회계 | 7,027,417,705 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7,027,417,705 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,088,743 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 170,088,743 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 170,693,250 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 170,693,250 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 223,444 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 223,444 |
| 양성평등기금 | 593,887 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 593,887 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 191,370,368,830 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 191,370,368,830 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 6,004,747,124 | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6,004,747,124 |
| 소방특별회계 | 581,159,262,884 | 2026-07-06 | 4,298,840 | 0 | 0 | 581,163,561,724 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 592,892,801,109 | 2026-07-06 | 241,221,000 | 0 | 0 | 593,134,022,109 |
| 소방특별회계 | 581,163,561,724 | 2026-07-07 | -164,148,390 | 0 | 0 | 580,999,413,334 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,287,339,246 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7,287,339,246 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 3,002,922,786 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 593,134,022,109 | 2026-07-07 | 5,356,105,000 | 0 | 0 | 598,490,127,109 |
| 학교용지부담금특별회계 | 7,027,417,705 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7,027,417,705 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,088,743 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 170,088,743 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 170,693,250 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 170,693,250 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 223,444 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 223,444 |
| 양성평등기금 | 593,887 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 593,887 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 191,370,368,830 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 191,370,368,830 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 6,004,747,124 | 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6,004,747,124 |
| 회계별 총계 | 1,412,640,350,349 | 2026-07-03 ~ 2026-07-07 | 6,889,326,312 | 0 | 0 | 1,419,529,676,661 |
