세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 875,301,237,381 | 2025-10-27 | 57,578,400 | 0 | 0 | 875,358,815,781 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,801,767,088 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6,801,767,088 |
| 지역균형발전특별회계 | 70,864,080 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 70,864,080 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,035,004,107 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5,035,004,107 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 677,265,558,164 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 677,265,558,164 |
| 학교용지부담금특별회계 | 11,149,701,705 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11,149,701,705 |
| 비축무연탄관리기금 | 629,608,884 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 629,608,884 |
| 남북교류협력기금 | 133,675,499 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 133,675,499 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3,078,920,764 |
| 자활기금 | 184,744,227 | 2025-10-27 | 9,998,567 | 0 | 0 | 194,742,794 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1,353,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,631 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4,548,631 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 142,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 184,481,448,575 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 184,481,448,575 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6,322,103,897 |
| 중소기업육성기금 | 15,883,279,015 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 15,883,279,015 |
| 소방특별회계 | 875,358,815,781 | 2025-10-28 | 18,494,000 | 0 | 0 | 875,377,309,781 |
| 소방특별회계 | 875,377,309,781 | 2025-10-29 | 13,670,000 | 0 | 0 | 875,390,979,781 |
| 소방특별회계 | 875,390,979,781 | 2025-10-30 | 80,013,540 | 0 | 0 | 875,470,993,321 |
| 지역자원시설세특별회계 | 6,801,767,088 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6,801,767,088 |
| 지역균형발전특별회계 | 70,864,080 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 70,864,080 |
| 접경지역발전 특별회계 | 5,035,004,107 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5,035,004,107 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 677,265,558,164 | 2025-10-30 | 1,500,000 | 0 | 0 | 677,267,058,164 |
| 학교용지부담금특별회계 | 11,149,701,705 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 11,149,701,705 |
| 비축무연탄관리기금 | 629,608,884 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 629,608,884 |
| 남북교류협력기금 | 133,675,499 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 133,675,499 |
| 재해구호기금 | 3,078,920,764 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3,078,920,764 |
| 자활기금 | 194,742,794 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 194,742,794 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 1,353,405,277 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1,353,405,277 |
| 청소년육성기금 | 1,559,989 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1,559,989 |
| 양성평등기금 | 4,548,631 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4,548,631 |
| 식품진흥기금 | 142,333,163 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 142,333,163 |
| 폐광지역개발기금 | 184,481,448,575 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 184,481,448,575 |
| 재난관리기금 | 6,322,103,897 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6,322,103,897 |
| 중소기업육성기금 | 15,883,279,015 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 15,883,279,015 |
| 회계별 총계 | 1,787,839,760,446 | 2025-10-27 ~ 2025-10-30 | 181,254,507 | 0 | 0 | 1,788,021,014,953 |
