세입현황
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 소방특별회계 | 772,823,866,856 | 2026-09-07 | 55,102,000 | 0 | 0 | 772,878,968,856 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,530,890,766 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7,530,890,766 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 681,296,916,639 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 681,296,916,639 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,573,064,333 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10,573,064,333 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 217,620,059 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 217,620,059 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 8,241,077 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8,241,077 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 193,131,303,268 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 193,131,303,268 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 소방특별회계 | 772,878,968,856 | 2026-09-08 | 293,928,180 | 0 | 0 | 773,172,897,036 |
| 소방특별회계 | 773,172,897,036 | 2026-09-09 | 5,327,500 | 0 | 0 | 773,178,224,536 |
| 소방특별회계 | 773,178,224,536 | 2026-09-10 | 22,146,680 | 0 | 0 | 773,200,371,216 |
| 지역자원시설세특별회계 | 7,530,890,766 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7,530,890,766 |
| 지역균형발전특별회계 | 1,693,989,210 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1,693,989,210 |
| 접경지역발전특별회계 | 5,002,922,786 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5,002,922,786 |
| 의료급여기금운영특별회계 | 681,296,916,639 | 2026-09-10 | 180,956,210 | 0 | 0 | 681,477,872,849 |
| 학교용지부담금특별회계 | 10,573,064,333 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10,573,064,333 |
| 비축무연탄관리기금 | 170,140,069 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 170,140,069 |
| 남북교류협력기금 | 1,923,682 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1,923,682 |
| 재해구호기금 | 10,303,097,039 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10,303,097,039 |
| 자활기금 | 217,620,059 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 217,620,059 |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 2,995,930,607 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2,995,930,607 |
| 청소년육성기금 | 5,368,674 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5,368,674 |
| 양성평등기금 | 8,241,077 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8,241,077 |
| 식품진흥기금 | 127,540,850 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 127,540,850 |
| 폐광지역개발기금 | 193,131,303,268 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 193,131,303,268 |
| 재난관리기금 | 9,883,259,815 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9,883,259,815 |
| 중소기업육성기금 | 11,500,352,896 | 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11,500,352,896 |
| 회계별 총계 | 1,707,266,428,626 | 2026-09-07 ~ 2026-09-10 | 557,460,570 | 0 | 0 | 1,707,823,889,196 |
