본문 시작

세입현황

재정정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
회계구분 전일누계 기간중수입액 금일누계
일자 수입액 과오납반환 과목경정
소방특별회계 719,189,344,489 2025-09-11 3,804,760 0 0 719,193,149,249
지역자원시설세특별회계 6,795,067,848 2025-09-11 0 0 0 6,795,067,848
지역균형발전특별회계 70,864,080 2025-09-11 0 0 0 70,864,080
접경지역발전 특별회계 5,003,932,417 2025-09-11 0 0 0 5,003,932,417
의료급여기금운영특별회계 618,398,136,284 2025-09-11 0 0 0 618,398,136,284
학교용지부담금특별회계 10,595,869,075 2025-09-11 0 0 0 10,595,869,075
비축무연탄관리기금 625,455,754 2025-09-11 911,190 0 0 626,366,944
남북교류협력기금 133,675,499 2025-09-11 0 0 0 133,675,499
재해구호기금 3,078,920,764 2025-09-11 0 0 0 3,078,920,764
자활기금 184,744,227 2025-09-11 0 0 0 184,744,227
통합재정안정화기금(통합계정) 529,277 2025-09-11 0 0 0 529,277
청소년육성기금 1,559,989 2025-09-11 0 0 0 1,559,989
양성평등기금 4,548,631 2025-09-11 0 0 0 4,548,631
식품진흥기금 85,409,764 2025-09-11 0 0 0 85,409,764
폐광지역개발기금 182,454,332,465 2025-09-11 0 0 0 182,454,332,465
재난관리기금 6,322,103,897 2025-09-11 0 0 0 6,322,103,897
중소기업육성기금 11,108,560,900 2025-09-11 0 0 0 11,108,560,900
소방특별회계 719,193,149,249 2025-09-12 61,995,220 0 0 719,255,144,469
의료급여기금운영특별회계 618,398,136,284 2025-09-12 41,213,737,000 0 0 659,611,873,284
소방특별회계 719,255,144,469 2025-09-15 2,436,230 0 0 719,257,580,699
학교용지부담금특별회계 10,595,869,075 2025-09-15 547,544,630 0 0 11,143,413,705
소방특별회계 719,257,580,699 2025-09-16 287,268,610 0 0 719,544,849,309
소방특별회계 719,544,849,309 2025-09-17 28,151,745,800 0 0 747,696,595,109
지역자원시설세특별회계 6,795,067,848 2025-09-17 0 0 0 6,795,067,848
지역균형발전특별회계 70,864,080 2025-09-17 0 0 0 70,864,080
접경지역발전 특별회계 5,003,932,417 2025-09-17 0 0 0 5,003,932,417
의료급여기금운영특별회계 659,611,873,284 2025-09-17 0 0 0 659,611,873,284
학교용지부담금특별회계 11,143,413,705 2025-09-17 0 0 0 11,143,413,705
비축무연탄관리기금 626,366,944 2025-09-17 0 0 0 626,366,944
남북교류협력기금 133,675,499 2025-09-17 0 0 0 133,675,499
재해구호기금 3,078,920,764 2025-09-17 0 0 0 3,078,920,764
자활기금 184,744,227 2025-09-17 0 0 0 184,744,227
통합재정안정화기금(통합계정) 529,277 2025-09-17 0 0 0 529,277
청소년육성기금 1,559,989 2025-09-17 0 0 0 1,559,989
양성평등기금 4,548,631 2025-09-17 0 0 0 4,548,631
식품진흥기금 85,409,764 2025-09-17 0 0 0 85,409,764
폐광지역개발기금 182,454,332,465 2025-09-17 9,096,580 0 0 182,463,429,045
재난관리기금 6,322,103,897 2025-09-17 0 0 0 6,322,103,897
중소기업육성기금 11,108,560,900 2025-09-17 0 0 0 11,108,560,900
회계별 총계 1,564,053,055,360 2025-09-11 ~ 2025-09-17 70,278,540,020 0 0 1,634,331,595,380
위로