용역
총
21786건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 21786 | 소방학교 | 제12기 테크니컬다이빙 초급(EOT) 해양실습비 지출 | ||
| 졸라 스쿠버 | 2026-09-04 | 8,640,000 | 수의1인견적 | |
| 21785 | 소방학교 | 제10기 중급지휘관 양성과정반 외래숙소 임차 | ||
| 주식회사 오투리조트 | 2026-09-04 | 4,520,000 | 수의1인견적 | |
| 21784 | 소방학교 | 제12기 테크니컬다이빙 초급(EOT) 해양실습 외래숙소 임차-2주차 | ||
| 양양솔라미펜션 | 2026-09-04 | 2,520,000 | 수의1인견적 | |
| 21783 | 119특수대응단 | 소방헬기 정비용 정밀측정장비 검교정 외주용역 계획 보고 | ||
| 코리아인스트루먼트(주) | 2026-09-03 | 3,252,700 | 수의1인견적 | |
| 21782 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도446호선 다물2교 정밀안전진단용역 | ||
| 주식회사 유인이앤씨 | 2026-09-03 | 48,163,000 | 수의1인견적 | |
| 21781 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도446호선 다물5교 정밀안전진단용역 | ||
| 주식회사 유인이앤씨 | 2026-09-03 | 48,954,000 | 수의1인견적 | |
| 21780 | 철원소방서 | 2026년 긴급구조종합훈련 방송음향업체 임차 | ||
| 인사이트메이커 | 2026-09-02 | 6,000,000 | 수의1인견적 | |
| 21779 | 강원특별자치도자연환경연구공원 | 제7회 멸종위기 동·식물 페스티벌 용역 | ||
| 김기철(아디오스엔터테인먼트) | 2026-09-01 | 22,500,000 | 수의1인견적 | |
| 21778 | 강원특별자치도감자종자진흥원 | 「감자종자진흥원 횡계저장고 노후 소방설비 개선 공사 실시설계 용역」 수의계약 | ||
| 신호 ENG | 2026-09-01 | 6,000,000 | 수의1인견적 | |
| 21777 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도446호선 김부2지구 포장도 정비공사 폐기물처리용역 | ||
| 합자회사 우창환경산업 | 2026-09-01 | 33,588,000 | 수의1인견적 | |
