용역
총
21684건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 21684 | 소방학교 | 제9기 중급지휘관 양성과정반 외래숙소 임차 | ||
| 태백시시설관리공단 | 2026-08-21 | 2,610,000 | 수의1인견적 | |
| 21683 | 양양소방서 | 강현굴절차(998가3808) 메인콘트롤러 오작동 등 수리 | ||
| (주)현대에버다임 | 2026-08-20 | 2,379,740 | 수의1인견적 | |
| 21682 | 강원특별자치도산불방지센터 | 산불방지센터 홍보영상 제작 용역 시행결의 | ||
| 영상문화프로덕션이리 | 2026-08-20 | 10,890,000 | 수의1인견적 | |
| 21681 | 글로벌본부 | 옛 대관령휴게소 준공기념탑 노후계단 보수공사 재해예방기술지도용역 | ||
| 주식회사 우리안전기술원 | 2026-08-19 | 999,000 | 수의1인견적 | |
| 21680 | 글로벌본부 | 옛 대관령휴게소 준공기념탑 노후계단 보수공사 건설폐기물처리용역 | ||
| 명주환경산업 | 2026-08-19 | 19,638,000 | 수의1인견적 | |
| 21679 | 홍천소방서 | 수의계약[고가사다리차 와이어 교체 수리] | ||
| (주)현대에버다임 | 2026-08-19 | 16,988,400 | 수의1인견적 | |
| 21678 | 홍천소방서 | 수의계약[신청사 승강기 안전관리대행 용역] | ||
| 정운엘리베이터 주식회사 | 2026-08-19 | 352,000 | 수의1인견적 | |
| 21677 | 강릉소방서 | 2026년 긴급구조종합훈련 단체식사 용역비 | ||
| 다솜유통 | 2026-08-19 | 2,300,000 | 수의1인견적 | |
| 21676 | 강릉소방서 | 2026년 긴급구조종합훈련 행사물품 임차비 | ||
| 디디이벤트컴퍼니 | 2026-08-19 | 6,000,000 | 수의1인견적 | |
| 21675 | 인제소방서 | 제12회 의용소방대 기술경연대회 버스 임차 | ||
| (주) 강원여행사 | 2026-08-19 | 2,310,000 | 수의1인견적 | |
