용역
총
21687건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 21687 | 강릉소방서 | 내곡구급(998조6770) 오토미션 수리 | ||
| 명일카센타 | 2026-08-24 | 4,180,000 | 수의1인견적 | |
| 21686 | 정선소방서 | 고한물탱크(998보 5362) 소음기 교환 | ||
| 제천대우 | 2026-08-21 | 9,910,230 | 수의1인견적 | |
| 21685 | 춘천소방서 | 본서 간판(슬로건) 교체 | ||
| 싸인플러스 | 2026-08-21 | 2,775,300 | 수의1인견적 | |
| 21684 | 소방학교 | 제9기 중급지휘관 양성과정반 외래숙소 임차 | ||
| 태백시시설관리공단 | 2026-08-21 | 2,610,000 | 수의1인견적 | |
| 21683 | 양양소방서 | 강현굴절차(998가3808) 메인콘트롤러 오작동 등 수리 | ||
| (주)현대에버다임 | 2026-08-20 | 2,379,740 | 수의1인견적 | |
| 21682 | 강원특별자치도산불방지센터 | 산불방지센터 홍보영상 제작 용역 시행결의 | ||
| 영상문화프로덕션이리 | 2026-08-20 | 10,890,000 | 수의1인견적 | |
| 21681 | 글로벌본부 | 옛 대관령휴게소 준공기념탑 노후계단 보수공사 재해예방기술지도용역 | ||
| 주식회사 우리안전기술원 | 2026-08-19 | 999,000 | 수의1인견적 | |
| 21680 | 글로벌본부 | 옛 대관령휴게소 준공기념탑 노후계단 보수공사 건설폐기물처리용역 | ||
| 명주환경산업 | 2026-08-19 | 19,638,000 | 수의1인견적 | |
| 21679 | 홍천소방서 | 수의계약[고가사다리차 와이어 교체 수리] | ||
| (주)현대에버다임 | 2026-08-19 | 16,988,400 | 수의1인견적 | |
| 21678 | 홍천소방서 | 수의계약[신청사 승강기 안전관리대행 용역] | ||
| 정운엘리베이터 주식회사 | 2026-08-19 | 352,000 | 수의1인견적 | |
