용역
총
21819건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 21819 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2026년 임도신설사업(간선-춘천 오월) 실시설계용역(2차) | ||
| 강산임업 이엔지 | 2026-09-08 | 19,026,000 | 수의1인견적 | |
| 21818 | 영월소방서 | 2026년 영월소방서 소방시설 수리 | ||
| 우리방재 주식회사 | 2026-09-07 | 2,580,000 | 수의1인견적 | |
| 21817 | 원주소방서 | 혁신센터 구급차(998조 2694) 수리 용역 | ||
| 신흥공업사 | 2026-09-07 | 3,993,220 | 수의1인견적 | |
| 21816 | 소방학교 | 제12기 테크니컬다이빙 초급(EOT) 해양실습비 지출 | ||
| 졸라 스쿠버 | 2026-09-04 | 8,640,000 | 수의1인견적 | |
| 21815 | 소방학교 | 제10기 중급지휘관 양성과정반 외래숙소 임차 | ||
| 주식회사 오투리조트 | 2026-09-04 | 4,520,000 | 수의1인견적 | |
| 21814 | 소방학교 | 제12기 테크니컬다이빙 초급(EOT) 해양실습 외래숙소 임차-2주차 | ||
| 양양솔라미펜션 | 2026-09-04 | 2,520,000 | 수의1인견적 | |
| 21813 | 공무원교육원 | 2026년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역 | ||
| 주식회사 나라구조 | 2026-09-03 | 8,811,000 | 수의1인견적 | |
| 21812 | 119특수대응단 | 소방헬기 정비용 정밀측정장비 검교정 외주용역 계획 보고 | ||
| 코리아인스트루먼트(주) | 2026-09-03 | 3,252,700 | 수의1인견적 | |
| 21811 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도446호선 다물2교 정밀안전진단용역 | ||
| 주식회사 유인이앤씨 | 2026-09-03 | 48,163,000 | 수의1인견적 | |
| 21810 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도446호선 다물5교 정밀안전진단용역 | ||
| 주식회사 유인이앤씨 | 2026-09-03 | 48,954,000 | 수의1인견적 | |
