용역
총
20039건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 20039 | 본청 | 2026년 백신·패치관리시스템 소프트웨어 유지보수 용역 | ||
| (주)월드텍 | 2025-12-31 | 7,920,000 | 수의1인견적 | |
| 20038 | 홍천소방서 | 호스건조대 수리(서석,내촌) | ||
| 블루코스텍 주식회사 | 2025-12-24 | 2,673,000 | 수의1인견적 | |
| 20037 | 고성소방서 | 본서 하수펌프실 청소 및 오물 수거 | ||
| (주)두리건설 | 2025-12-24 | 2,628,000 | 수의1인견적 | |
| 20036 | 소방학교 | 소방학교 매점 주변 청사 환경정비 계획 | ||
| (주)선경 | 2025-12-23 | 15,000,000 | 수의1인견적 | |
| 20035 | 철원소방서 | 갈말119안전센터 내부 도색 용역 | ||
| 삼화종합방수페인트 | 2025-12-22 | 1,991,000 | 수의1인견적 | |
| 20034 | 양양소방서 | 강현굴절차(998가3808) 아우트리거 잭실리더 수리 등 | ||
| (주)현대에버다임 | 2025-12-22 | 2,586,100 | 수의1인견적 | |
| 20033 | 소방학교 | 구급교육장비 수리(AS) | ||
| (주)비티(부산지점) | 2025-12-22 | 5,960,000 | 수의1인견적 | |
| 20032 | 화천소방서 | 본서 1층 냉난방기 수리 | ||
| 영풍공조에어컨 | 2025-12-22 | 1,788,600 | 수의1인견적 | |
| 20031 | 원주소방서 | 단구센터 차고 오버헤드도어 수리 | ||
| 블루코스텍 주식회사 | 2025-12-19 | 1,991,000 | 수의1인견적 | |
| 20030 | 원주소방서 | 원주소방서 어린이집 유리창 썬팅 공사 | ||
| 디자인더함 | 2025-12-19 | 3,337,170 | 수의1인견적 | |
