용역
총
19938건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 19938 | 태백소방서 | 2025년 개인보호장비 전문세척업처 위탁관리 용역(2차) | ||
| 속초지역자활센터햇살세탁 | 2025-12-10 | 1,366,000 | 수의1인견적 | |
| 19937 | 119특수대응단 | 긴급기동대 수난장비 수리 | ||
| (주)에스투알 | 2025-12-10 | 8,764,000 | 수의1인견적 | |
| 19936 | 태백소방서 | 노후청사(장성, 철암, 화전) 전기시설 보수 및 보강 | ||
| (주)남일전력 | 2025-12-09 | 4,980,000 | 수의1인견적 | |
| 19935 | 고성소방서 | 2025년 소방차량 동절기타이어 구입·교체 | ||
| 한국타이어 고성대리점 | 2025-12-08 | 7,378,000 | 수의1인견적 | |
| 19934 | 평창소방서 | 대화119안전센터 증축 추가공사(오버헤드도어 안전장치) | ||
| 블루코스텍 주식회사 | 2025-12-08 | 1,672,000 | 수의1인견적 | |
| 19933 | 119특수대응단 | 횡성항공대 전기시설 설비 보수 | ||
| 우리전업 주식회사 | 2025-12-08 | 4,389,000 | 수의1인견적 | |
| 19932 | 119특수대응단 | 화생방제독차(85우 0524) 소모품 등 교환 | ||
| (주)한우리 | 2025-12-05 | 3,024,470 | 수의1인견적 | |
| 19931 | 양양소방서 | 양양소방서 채널사인 및 국기게양대 깃봉 보수 | ||
| 미래안전광고 | 2025-12-05 | 3,932,000 | 수의1인견적 | |
| 19930 | 강릉소방서 | 본서 2, 3층 에어컨실외기(GHP) 소모품 보수 작업비 | ||
| 시스템클린워시공조 | 2025-12-05 | 6,889,000 | 수의1인견적 | |
| 19929 | 강원특별자치도동물위생시험소 | 남부지소 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 용역비 지출 | ||
| A+밧데리전문점 | 2025-12-04 | 3,200,000 | 수의1인견적 | |
