용역
총
21575건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 21575 | 본청 | 2026년 강원특별자치도청소년수련원 기능보강 공사 설계용역(기계설비 등) | ||
| 주식회사 오성이엔씨 | 2026-07-27 | 12,990,000 | 수의1인견적 | |
| 21574 | 춘천소방서 | 제14회 한국119청소년단 전국 안전캠프 참가 관련 전세버스 임차 | ||
| 뉴코리아고속관광주식 | 2026-07-27 | 2,750,000 | 수의1인견적 | |
| 21573 | 소방본부 | 외국인 대상 다국어 소방안전교육 영상제작 용역 | ||
| 스튜디오13 | 2026-07-27 | 19,833,000 | 수의1인견적 | |
| 21572 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 공용차량(82모0748, 유니목) 정비 용역 | ||
| 주식회사 엠비에스티 | 2026-07-27 | 16,534,000 | 수의1인견적 | |
| 21571 | 본청 | 2026년 강원특별자치도청소년수련원 기능보강 공사 설계용역(건축) | ||
| 다온건축사사무소 | 2026-07-24 | 15,562,000 | 수의1인견적 | |
| 21570 | 의회 | 제12대 전반기 홍보책자 및 리플릿 제작 용역 | ||
| (주)강원일보 | 2026-07-24 | 11,400,000 | 수의1인견적 | |
| 21569 | 원주소방서 | 명륜경형(998수1584) 실린더 헤드 및 라이너 교체 | ||
| 주식회사 중부VTS | 2026-07-24 | 17,058,270 | 수의1인견적 | |
| 21568 | 태백소방서 | 본서 누수 수리 용역 | ||
| 태성이앤씨 | 2026-07-24 | 1,650,000 | 수의1인견적 | |
| 21567 | 횡성소방서 | 안흥119지역대 이삿짐 용역 | ||
| 횡성익스프레스 | 2026-07-24 | 2,500,000 | 수의1인견적 | |
| 21566 | 본청 | 2026년 계류보전사업(춘천 사북 지암) 실시설계 용역 | ||
| 강산임업 이엔지 | 2026-07-23 | 11,048,000 | 수의1인견적 | |
