용역
총
62323건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 62323 | 원주소방서 | 기업센터 구급차(998조 2634) 수리 용역 | ||
| 2026-10-02 | 2026-10-06 | 준공금 | 2,400,000 | |
| 62322 | 강원특별자치도농업기술원 | 작물연구과 연동하우스(306동) 커튼 수리 | ||
| 2026-09-15 | 2026-10-06 | 준공금 | 4,000,000 | |
| 62321 | 보건환경연구원 | 2026년 강원특별자치도 지정 호소 생물측정망 조사 용역 계약 의뢰 | ||
| 2026-03-03 | 2026-10-06 | 기성금 | 40,900,000 | |
| 62320 | 글로벌본부 | 2026년 속초항 신부두 야적장 확장 및 보안시설 정비공사 임목폐기물 처리용역 | ||
| 2026-08-28 | 2026-10-06 | 준공금 | 945,000 | |
| 62319 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 국지도70호선 덕만이터널 외 1개소 전기설비 보수공사 실시설계용역 | ||
| 2026-08-11 | 2026-10-06 | 준공금 | 18,855,000 | |
| 62318 | 강원특별자치도자연환경연구공원 | 자연환경연구공원 데크로드 보수공사 실시설계용역 | ||
| 2026-08-13 | 2026-10-06 | 준공금 | 19,311,300 | |
| 62317 | 글로벌본부 | 올림픽 슬라이딩센터 2종시설물(옹벽) 정밀안전점검용역 | ||
| 2026-07-31 | 2026-10-06 | 준공금 | 19,107,000 | |
| 62316 | 강원특별자치도산림과학연구원 | 2026년 상반기 임도보수사업 2차(화천) 실시설계용역 시행결의 | ||
| 2026-06-25 | 2026-10-06 | 준공금 | 1,230,000 | |
| 62315 | 강원특별자치도자연환경연구공원 | 2026년 자연환경연구공원 예초관리 용역 | ||
| 2026-07-08 | 2026-10-06 | 노무비 | 10,164,000 | |
| 62314 | 글로벌본부 | 2026년 속초항 신부두 야적장 확장 및 보안시설 정비공사 건설폐기물처리용역 | ||
| 2026-06-12 | 2026-10-06 | 준공금 | 27,032,000 | |
