용역
총
58182건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 | |
| 58182 | 보건환경연구원 | 보건환경연구원 불용물품 페기 위탁처리 용역 시행 결의 | ||
| 2026-01-06 | 2026-01-09 | 준공금 | 8,100,000 | |
| 58181 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 국지도70호선 서상지구 도로변절개지 정비공사 | ||
| 2025-11-04 | 2026-01-09 | 준공금 | 29,510,000 | |
| 58180 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 진흥중기 정성우 덤프 | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,858,180 | |
| 58179 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 진흥중기 정현주 덤프 | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,858,180 | |
| 58178 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 덕양건기 이영근 덤프 | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,858,180 | |
| 58177 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 진흥중기 함영길 덤프 | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,858,180 | |
| 58176 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 금강건설기계 전재기 덤프 | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,949,000 | |
| 58175 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 금강건설기계 고성필 덤프 | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,949,000 | |
| 58174 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 (금강건설기계 최인구 덤프) | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,949,000 | |
| 58173 | 강원특별자치도도로관리사업소 | '25 ~ '26년 겨울철 제설장비 임차 용역 (강원건기산업 김미정 덤프) | ||
| 2025-11-07 | 2026-01-09 | 준공금 | 20,940,500 | |
