공사
총
1331건
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 | |
| 1331 | 자연환경연구관 정수장치 정비 시행 결의 | 2026-09-15 | ||
| 18,592,200 | 자연환경연구공원 | 용환석 | 2026-10-27 | |
| 1330 | 강원특별자치도 여성가족연구원 로비시설 리모델링 공사 시행 | 2026-09-14 | ||
| 20,892,000 | 여성가족연구원 | 박중훈 | 2026-10-13 | |
| 1329 | 오수처리시설 분전함 및 전등 교체 공사 | 2026-09-03 | ||
| 19,602,000 | 자연환경연구공원 | 용환석 | 2026-11-05 | |
| 1328 | 청사 전기시설(LED 등기구 교체) 소수선 공사 | 2026-08-20 | ||
| 3,636,900 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-08-28 | |
| 1327 | 청사 전기시설 소수선 공사 | 2026-07-28 | ||
| 3,630,900 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-07-30 | |
| 1326 | 의원연구실 재배치 및 청사 사무실 환경 개선 공사 | 2026-07-15 | ||
| 6,431,400 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-07-20 | |
| 1325 | 청사 출입 관리(SECOM) 지문 리더기 추가(출구 쪽) 공사 | 2026-07-01 | ||
| 2,376,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-07-07 | |
| 1324 | 청사 주차장 주차라인 도색공사 | 2026-06-17 | ||
| 3,614,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-29 | |
| 1323 | 청사 출입 관리(SECOM) 지문 리더기 설치 공사 | 2026-06-17 | ||
| 3,505,000 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-29 | |
| 1322 | 청사(본회의장 및 상임위원회 회의실 등) 전기 공사 | 2026-06-04 | ||
| 7,927,200 | 의회사무처 | 안효범 | 2026-06-10 | |
