공사
총
15074건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 15074 | 원주소방서 | 119안전체험마을 승강식피난기 교체 | ||
| 주)아세아방재(A) | 2026-05-06 | 3,300,000 | 수의1인견적 | |
| 15073 | 강원특별자치도동물위생시험소 | 반려동물지원센터 외부 환경정비를 위한 나무식재 | ||
| 주식회사 대영토건 | 2026-05-04 | 4,000,000 | 수의1인견적 | |
| 15072 | 홍천소방서 | 2026년 상반기 소화전 보호틀 설치 및 도색 | ||
| 근대기획 | 2026-05-04 | 2,681,000 | 수의1인견적 | |
| 15071 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 2026년 나무은행 수목이식 공사 | ||
| 정선군산림조합 | 2026-05-04 | 107,532,000 | 수의1인견적 | |
| 15070 | 본청 | 철암천(동점지구) 하천재해예방공사(4차) | ||
| (주)우림토건 | 2026-04-30 | 1,585,964,000 | 제한경쟁 | |
| 15069 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도456호선 대관령 외 1개소 방호울타리 보강 설치공사 | ||
| (주)삼우피디씨 | 2026-04-29 | 18,513,000 | 수의1인견적 | |
| 15068 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 지방도403호선 덕두원교 외 1개소 유지보수공사 | ||
| 유성건설 주식회사 | 2026-04-29 | 155,970,910 | 수의2인이상견적 | |
| 15067 | 강원특별자치도산림과학연구원동부지원 | 체험단지 숲속의집 AB동(201호) 누수 보수공사 | ||
| 주식회사 강건 | 2026-04-29 | 4,131,000 | 수의1인견적 | |
| 15066 | 원주소방서 | 본서 옥상 방수 공사 | ||
| 금산건설 | 2026-04-28 | 49,700,000 | 수의1인견적 | |
| 15065 | 본청 | 청사 석면 건축자재 교체공사 시행결의(정정) | ||
| 주식회사 태성산업 | 2026-04-28 | 76,326,240 | 수의2인이상견적 | |
