공사
총
15433건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 15433 | 본청 | 본관 2층 정무실 리모델링 공사 시행 결의 | ||
| (주)서우건설 | 2026-09-10 | 4,305,600 | 수의1인견적 | |
| 15432 | 119환동해특수대응단 | 수의계약[강릉항공대 정비 사무실 조성 공사] | ||
| (주)디자인코디 | 2026-09-09 | 18,870,000 | 수의1인견적 | |
| 15431 | 글로벌본부 | 알펜시아 스포츠파크 정설장비 정비고 신축공사(기계) | ||
| 영동기계설비주식회사 | 2026-09-07 | 8,993,700 | 수의1인견적 | |
| 15430 | 글로벌본부 | 알펜시아 스포츠파크 정설장비 정비고 신축공사(소방) | ||
| 주식회사 동해소방설비 | 2026-09-07 | 10,664,100 | 수의1인견적 | |
| 15429 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도453호선 서화2지구 배수시설 정비공사 | ||
| 성도건축(주) | 2026-09-07 | 58,684,000 | 수의2인이상견적 | |
| 15428 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 아리지구 사면 정비공사 | ||
| (자)광개토건설 | 2026-09-07 | 348,883,000 | 수의2인이상견적 | |
| 15427 | 본청 | 신관 태양광 발전설비(BIPV) 노후 인버터 교체공사 시행 결의 | ||
| 주식회사 다올이엔지 | 2026-09-04 | 10,497,600 | 수의1인견적 | |
| 15426 | 본청 | 신관 4층 냉난방기 교체 및 철거공사 시행결의 | ||
| 진홍공조SYSTEM | 2026-09-04 | 10,175,400 | 수의1인견적 | |
| 15425 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 지방도421호선 무릉지구 위험도로 구조개선사업(2차분) | ||
| (주)영화건설 | 2026-09-03 | 980,481,800 | 제한경쟁 | |
| 15424 | 본청 | 충무시설 천장 보수공사 시행결의 | ||
| (주)태성산업 | 2026-09-03 | 6,691,500 | 수의1인견적 | |
