공사
총
14807건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 14807 | 강원특별자치도농업기술원 | 치유농업센터 환경개선 공사 | ||
| 주식회사 에임스튜디오 | 2025-12-30 | 43,363,700 | 수의1인견적 | |
| 14806 | 소방본부 | 태백소방서 신축 공사(기계) | ||
| 주식회사 대영이앤씨 | 2025-12-29 | 583,309,990 | 제한경쟁 | |
| 14805 | 소방본부 | 태백소방서 신축 공사(통신) | ||
| 주식회사 에스비텍 | 2025-12-29 | 518,603,870 | 제한경쟁 | |
| 14804 | 소방본부 | 태백소방서 신축 공사(건축) | ||
| (주)동진건설 | 2025-12-29 | 5,009,107,000 | 제한경쟁 | |
| 14803 | 소방본부 | 태백소방서 신축 공사(전기) | ||
| 주식회사 정진 | 2025-12-29 | 863,014,590 | 제한경쟁 | |
| 14802 | 소방본부 | 태백소방서 신축 공사(소방) | ||
| 주식회사 성일소방 | 2025-12-26 | 367,129,430 | 제한경쟁 | |
| 14801 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 화천교 높이제한시설 해체 및 재설치공사 | ||
| 성안산업주식회사 | 2025-12-24 | 2,610,000 | 수의1인견적 | |
| 14800 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 2025년 북부지소 제설대기소 집수정 배수펌프 설치공사 | ||
| 에코허브 주식회사 | 2025-12-24 | 2,336,000 | 수의1인견적 | |
| 14799 | 강원특별자치도도로관리사업소 | 홍천권역 제설대기소 지하수 관정개발 공사 | ||
| 경동지하수 | 2025-12-24 | 20,286,880 | 수의1인견적 | |
| 14798 | 양양소방서 | 양양소방서 정화조 수중배수펌프 및 배수라인 교체 | ||
| 한전사 | 2025-12-23 | 4,620,000 | 수의1인견적 | |
