공사
총
14978건
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | |
| 14978 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 부다리터널 관리소 외 1개소 수·변전실 LED조명 교체공사 | ||
| (주)석미 | 2026-04-09 | 19,793,000 | 수의1인견적 | |
| 14977 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도460호선 천미2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사(3차분) | ||
| 선양종합건설 주식회사 | 2026-04-09 | 170,960,000 | 제한경쟁 | |
| 14976 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도460호선 동촌35지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사(6차분) | ||
| 비케이삼보산업(주) | 2026-04-09 | 247,866,000 | 제한경쟁 | |
| 14975 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도460호선 동촌40지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 공사(3차분) | ||
| 주식회사 비봉건설 | 2026-04-09 | 423,654,330 | 제한경쟁 | |
| 14974 | 강원특별자치도도로관리사업소북부지소 | 지방도461호선 구만지구 배수로 정비공사 | ||
| (주)더윌 | 2026-04-09 | 8,973,000 | 수의1인견적 | |
| 14973 | 춘천소방서 | 후평센터 차고 내 고장소화전 수리(교체) | ||
| 주식회사보령건설 | 2026-04-09 | 2,750,000 | 수의1인견적 | |
| 14972 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 2026년 팔괴터널 및 와석재터널 소방시설 보수공사 | ||
| (주)한국소방방재산업 | 2026-04-08 | 5,100,000 | 수의1인견적 | |
| 14971 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 팔괴터널 CCTV 광컨버터 교체 공사 | ||
| 대신네트웍스(주) | 2026-04-08 | 1,485,000 | 수의1인견적 | |
| 14970 | 강원특별자치도도로관리사업소태백지소 | 팔괴터널 관리사무소 시설물 보수 공사 | ||
| 엘지(LG) 공조시스템 | 2026-04-08 | 9,900,000 | 수의1인견적 | |
| 14969 | 강원특별자치도도로관리사업소강릉지소 | 2026년 지방도456호선 유천지구 보도 정비공사 | ||
| (합)신광기업 | 2026-04-07 | 25,712,100 | 수의1인견적 | |
