하도급 계약현황
국지도88호선 지정~흥업 도로건설공사(4차분)
계약금액
4,230,000,000원
낙찰률
94.417%
업체명
신동아건설(주)
대표자
김세준
주소
인천광역시 남동구 미래로
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 업종 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업소 소재지 | 계약일자 | 하도급 부분 도급액 | |||
| 지정재교 교량철물공사 | 현빈개발(주) | 윤종희 | 313,500,000원 | 82% | |
| 서울특별시 서초구 논현로 79 710 (양재동, 윈스톤호피스텔) | 2025-12-03 | 381,700,000원 | |||
| 지정대교 토공 및 구조물공사 | (주)한성토건 | 이윤호 | 3,453,560,000원 | 82% | |
| 강원도 원주시 봉황2길 15 (반곡동) 4층 403호 | 2024-10-25 | 4,169,550,000원 | |||
| 지정대교 강관파일항타 공사 | 아인스건설 주식회사 | 선형구 | 124,300,000원 | 137% | |
| 서울특별시 금천구 서부샛길 606 (가산동) | 2025-06-16 | 90,117,500원 | |||
| 지정대교 PSC-E 거더 | 인프라건설(주) | 노우현 | 1,650,000,000원 | 84% | |
| 강원특별자치도 원주시 만대로 53 (무실동) | 2025-11-24 | 1,955,910,000원 | |||
| 지정대교 가설교량 공사 | (주)하이텍코리아 | 이승원 | 1,833,370,000원 | 82% | |
| 서울특별시 송파구 송파대로 167 (문정동) | 2024-11-25 | 2,235,090,000원 | |||
