본문 시작

공사

지방도453호 원통~서화간 도로확포장공사
계약일자
 2019-03-22
착공일자
 2019-03-22
준공예정일자
 2026-12-31
준공일자
 2026-12-31
예정가격
 0원
계약금액
 35,552,000,000원
최초계약금액
 25,601,258,158원
낙찰률
80.424%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 
계약유형
 종합
대표자
 이병창
사업장소
 강원도 인제군 북면
감독부서
 도로과
감독자
 이경호
감독부서
 도로과
감독자
 조재신
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
태평양개발 주식회사 이병창 13,056,641,660원 51%
지에스종합건설(주) 최세규 12,544,616,498원 49%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
가설건물 설치공사 (주)백두피엔씨 안영철 2019-06-10 203,258,000원 99%
GSP옹벽제작 및 설치공사 (주)비엠테크 곽근우 2020-05-21 2,445,300,000원 83%
블록식 옹벽공사 제이케이아이디(주) 오병수 2020-05-28 102,520,000원 83%
토공 및 구조물공사 제이케이아이디(주) 오병수 2020-10-12 8,081,700,000원 84%
포장공사 제이케이아이디(주) 오병수 2020-10-12 1,237,500,000원 86%
합벽식 옹벽공사 영승종합건설(주) 양영석 2020-10-08 4,951,100,000원 82%
절토부법면 녹화그린토 공사 그린토주식회사 김병희 2021-03-25 199,100,000원 82%
보링그라우팅공사업 (주)비엠테크 곽근우 2020-05-20 2,657,600,000원 83%
낙석방지시설 및 방호시설공사 (주)엠케이지오이앤씨 이광윤 2023-04-20 821,700,000원 92%
군통신관로 설치공사 (주)태온정보통신 김철수 2024-05-29 517,100,000원 83%
토공 및 구조물공 및 포장공사 (주)광원 양원일 2024-06-03 9,847,200,000원 90%
감리 감독 검사
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
부서 감독자
도로과 이경호
도로과 조재신
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2020-12-09 1,839,476,842원 27,440,735,000원 실정보고 승인사항 반영
2 2022-04-20 3,721,764,000원 31,162,499,000원 물가변동 반영, 실정보고 반영 등
3 2023-06-07 1,594,200,000원 32,756,699,000원 물가변동 및 실정보고사항 반영
4 2024-07-29 2,795,301,000원 35,552,000,000원 물가변동 및 현장여건 변동사항 반영
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,000,000,000원 0원 0원 0원 1,000,000,000원 34,552,000,000원 2019-06-26
0원 0원 0원 8,118,000원 1,008,118,000원 34,543,882,000원 2019-12-20
1,578,000,000원 0원 0원 0원 2,586,118,000원 32,965,882,000원 2020-03-06
0원 0원 0원 15,494,600원 2,601,612,600원 32,950,387,400원 2020-06-24
0원 438,609,400원 0원 0원 3,040,222,000원 32,511,778,000원 2020-06-25
0원 0원 0원 24,134,000원 3,064,356,000원 32,487,644,000원 2020-12-23
0원 702,532,400원 0원 0원 3,766,888,400원 31,785,111,600원 2020-12-24
0원 2,045,113,600원 0원 0원 5,812,002,000원 29,739,998,000원 2020-12-24
0원 227,839,000원 0원 0원 6,039,841,000원 29,512,159,000원 2021-05-10
0원 198,445,000원 0원 0원 6,238,286,000원 29,313,714,000원 2021-05-10
0원 0원 0원 16,626,500원 6,254,912,500원 29,297,087,500원 2021-05-20
0원 0원 0원 72,116,000원 6,327,028,500원 29,224,971,500원 2021-06-14
0원 860,002,660원 0원 0원 7,187,031,160원 28,364,968,840원 2021-06-22
0원 0원 0원 124,502,400원 7,311,533,560원 28,240,466,440원 2021-07-14
0원 0원 0원 19,393,000원 7,330,926,560원 28,221,073,440원 2021-10-15
0원 0원 0원 6,160,000원 7,337,086,560원 28,214,913,440원 2021-11-16
0원 487,347,560원 0원 0원 7,824,434,120원 27,727,565,880원 2021-12-27
2,168,000,000원 0원 0원 0원 9,992,434,120원 25,559,565,880원 2022-03-29
0원 0원 0원 7,986,000원 10,000,420,120원 25,551,579,880원 2022-05-13
0원 0원 0원 58,096,500원 10,058,516,620원 25,493,483,380원 2022-06-14
0원 1,656,568,815원 0원 0원 11,715,085,435원 23,836,914,565원 2022-06-28
0원 0원 0원 43,692,825원 11,758,778,260원 23,793,221,740원 2022-07-11
0원 0원 0원 29,898,000원 11,788,676,260원 23,763,323,740원 2022-08-16
0원 0원 0원 18,260,000원 11,806,936,260원 23,745,063,740원 2022-09-08
0원 0원 0원 34,710,500원 11,841,646,760원 23,710,353,240원 2022-10-12
0원 187,531,685원 0원 0원 12,029,178,445원 23,522,821,555원 2022-10-28
0원 0원 0원 30,800,000원 12,059,978,445원 23,492,021,555원 2022-11-16
0원 209,781,880원 0원 0원 12,269,760,325원 23,282,239,675원 2022-11-21
0원 0원 0원 40,590,000원 12,310,350,325원 23,241,649,675원 2022-12-15
0원 392,527,845원 0원 0원 12,702,878,170원 22,849,121,830원 2022-12-23
1,029,000,000원 0원 0원 0원 13,731,878,170원 21,820,121,830원 2023-04-03
0원 0원 0원 4,290,000원 13,736,168,170원 21,815,831,830원 2023-06-15
0원 787,310,000원 0원 0원 14,523,478,170원 21,028,521,830원 2023-06-30
0원 124,000,000원 0원 0원 14,647,478,170원 20,904,521,830원 2023-11-07
0원 216,588,790원 0원 0원 14,864,066,960원 20,687,933,040원 2023-12-21
0원 0원 0원 24,051,500원 14,888,118,460원 20,663,881,540원 2024-08-20
961,400,000원 0원 0원 0원 15,849,518,460원 19,702,481,540원 2024-08-20
0원 0원 0원 81,089,800원 15,930,608,260원 19,621,391,740원 2024-09-20
0원 0원 0원 40,975,000원 15,971,583,260원 19,580,416,740원 2024-10-15
0원 0원 0원 76,158,500원 16,047,741,760원 19,504,258,240원 2024-11-12
0원 382,525,200원 0원 0원 16,430,266,960원 19,121,733,040원 2024-11-20
0원 0원 0원 86,009,000원 16,516,275,960원 19,035,724,040원 2024-12-09
0원 704,153,390원 0원 0원 17,220,429,350원 18,331,570,650원 2024-12-20
0원 0원 0원 21,131,000원 17,241,560,350원 18,310,439,650원 2025-04-10
468,000,000원 0원 0원 0원 17,709,560,350원 17,842,439,650원 2025-04-29
0원 0원 0원 49,808,000원 17,759,368,350원 17,792,631,650원 2025-05-14
0원 0원 0원 53,966,000원 17,813,334,350원 17,738,665,650원 2025-06-20
0원 0원 0원 50,061,000원 17,863,395,350원 17,688,604,650원 2025-07-10
0원 234,795,000원 0원 0원 18,098,190,350원 17,453,809,650원 2025-07-14
0원 0원 0원 51,441,500원 18,149,631,850원 17,402,368,150원 2025-08-27
0원 0원 0원 47,443,000원 18,197,074,850원 17,354,925,150원 2025-09-15
위로