공사
지방도463호 태봉~자등간 도로확포장공사
계약일자
2019-12-02
착공일자
2019-12-02
준공예정일자
2026-12-31
준공일자
2026-12-31
예정가격
45,220,617,925원
계약금액
49,072,870,000원
최초계약금액
34,350,671,752원
낙찰률
75.962%
계약방법
일반경쟁
계약종류
공사
업체명
신동아건설 주식회사
계약유형
종합
대표자
김용선, 진현기
사업장소
강원도 철원군 갈말읍 문혜리 서면 자등리 일원
감독부서
도로과
감독자
이경호
감독부서
도로과
감독자
김규진
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| 신동아건설 주식회사 | 김용선, 진현기 | 25,027,163,700원 | 51% |
| 에스지건설 주식회사 | 조형범 | 16,684,775,800원 | 34% |
| 서림종합건설 주식회사 | 송재구 | 7,360,930,500원 | 15% |
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가설사무실축조공사 | 제일구조(주) | 김지호 | 2020-06-25 | 201,850,000원 | 168% |
| 가설방음벽설치공사 | 주식회사 우건 | 황지환 | 2020-09-01 | 94,160,000원 | 90% |
| 패널식 및 보강토옹벽 | 홍우기술산업(주) | 권영진 | 2020-09-21 | 657,910,000원 | 86% |
| 비탈면보강공사 | 계림하이텍(주) | 조성호 | 2020-09-21 | 269,610,000원 | 89% |
| 토공 및 터널공사 | 호연토건 주식회사 | 박병국 | 2020-08-10 | 8,231,960,000원 | 86% |
| 오탁수처리시설 | 코스모이엔텍(주) | 양지원 | 2020-10-12 | 320,320,000원 | 83% |
| 임시전력공사 | (주)동일전력 | 경은재 | 2020-03-31 | 10,560,000원 | 100% |
| 가설정화조공사 | 신성공영(주) | 김영경, 권선근 | 2020-03-31 | 37,246,000원 | 100% |
| 비탈면녹화공사 | 주식회사 한가람 | 한지호 | 2020-10-05 | 980,320,000원 | 82% |
| 비탈면녹화공사 | 보림녹화산업(주) | 김태훈 | 2021-07-30 | 251,900,000원 | 85% |
| 토공 및 터널공사 | 배가건설(주) | 배영옥 | 2022-01-25 | 16,034,480,000원 | 94% |
| 터널방수공사 | 한창이앤씨(주) | 신동석 | 2022-03-02 | 815,265,000원 | 83% |
| 비탈면 녹화공사(추가분) | (주)삼흥건설 | 김동률 | 2023-04-19 | 109,890,000원 | 86% |
| 강관말뚝공사 | (주)영풍씨앤디 | 이상운 | 2023-10-04 | 244,200,000원 | 84% |
| 터널 콘크리트 포장공사 | 에스지이건설산업(주) | 황동복 | 2024-04-04 | 218,900,000원 | 135% |
| 신술교 강재거더설치(SFC공법) | (주)디에스글로벌이씨엠 | 박경룡 | 2023-11-03 | 2,850,430,000원 | 82% |
| 터널타일공사 | (주)이씨비건업 | 박경식 | 2023-11-15 | 206,085,000원 | 84% |
| 터널콘크리트포장공사 | 에스지이건설산업(주) | 황동복 | 2024-04-04 | 218,900,000원 | 135% |
| 교량배수공사 | (주)에스코알티에스 | 조영철 | 2024-08-12 | 63,140,000원 | 83% |
| 아스팔트 포장공사 | 에스지이건설산업(주) | 황동복 | 2024-12-03 | 347,600,000원 | 85% |
| 가드레일 설치공사 | 미창개발(주) | 전동수 | 2024-12-04 | 92,840,000원 | 91% |
| 교면방수 | (주)삼송마그마 | 황석창 황정준 | 2025-06-16 | 56,463,000원 | 82% |
감리 감독 검사
| 부서 | 감독자 |
|---|---|
| 도로과 | 이경호 |
| 도로과 | 김규진 |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-05 | 2,572,075,248원 | 36,922,747,000원 | 설계변경(도로과-4241, '21.3.26) |
| 2 | 2022-05-24 | 2,846,294,000원 | 39,769,041,000원 | 실정보고 반영(도로과-6341(2022.5.18.)) |
| 3 | 2023-05-18 | 2,923,053,000원 | 42,692,094,000원 | 실정보고 사항 반영 설계변경 |
| 4 | 2024-06-18 | 3,644,405,000원 | 46,336,499,000원 | 물가변동 및 현장여건 사항 반영한 설계변경 |
| 5 | 2025-08-18 | 2,736,371,000원 | 49,072,870,000원 | 실정보고 사항 반영 설계변경 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 200,000,000원 | 0원 | 0원 | 200,000,000원 | 48,872,870,000원 | 2020-10-28 |
| 0원 | 69,600,000원 | 0원 | 0원 | 269,600,000원 | 48,803,270,000원 | 2020-10-28 |
| 0원 | 429,300,000원 | 0원 | 0원 | 698,900,000원 | 48,373,970,000원 | 2020-11-23 |
| 0원 | 580,370,000원 | 0원 | 0원 | 1,279,270,000원 | 47,793,600,000원 | 2020-12-31 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 15,829,000원 | 1,295,099,000원 | 47,777,771,000원 | 2021-03-25 |
| 0원 | 548,611,000원 | 0원 | 0원 | 1,843,710,000원 | 47,229,160,000원 | 2021-04-07 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 102,862,250원 | 1,946,572,250원 | 47,126,297,750원 | 2021-04-12 |
| 0원 | 810,027,750원 | 0원 | 0원 | 2,756,600,000원 | 46,316,270,000원 | 2021-05-11 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 168,588,200원 | 2,925,188,200원 | 46,147,681,800원 | 2021-05-28 |
| 0원 | 964,411,800원 | 0원 | 0원 | 3,889,600,000원 | 45,183,270,000원 | 2021-05-28 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 147,194,300원 | 4,036,794,300원 | 45,036,075,700원 | 2021-06-11 |
| 0원 | 1,056,755,700원 | 0원 | 0원 | 5,093,550,000원 | 43,979,320,000원 | 2021-06-11 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 155,025,200원 | 5,248,575,200원 | 43,824,294,800원 | 2021-07-14 |
| 0원 | 1,329,204,800원 | 0원 | 0원 | 6,577,780,000원 | 42,495,090,000원 | 2021-07-19 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 166,791,900원 | 6,744,571,900원 | 42,328,298,100원 | 2021-08-20 |
| 0원 | 1,129,668,100원 | 0원 | 0원 | 7,874,240,000원 | 41,198,630,000원 | 2021-08-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 158,098,600원 | 8,032,338,600원 | 41,040,531,400원 | 2021-09-13 |
| 0원 | 1,263,321,400원 | 0원 | 0원 | 9,295,660,000원 | 39,777,210,000원 | 2021-09-16 |
| 0원 | 1,196,162,000원 | 0원 | 0원 | 10,491,822,000원 | 38,581,048,000원 | 2021-10-29 |
| 0원 | 19,918,880원 | 0원 | 0원 | 10,511,740,880원 | 38,561,129,120원 | 2021-12-30 |
| 0원 | 2,397,560,000원 | 0원 | 0원 | 12,909,300,880원 | 36,163,569,120원 | 2022-03-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 17,325,000원 | 12,926,625,880원 | 36,146,244,120원 | 2022-04-14 |
| 0원 | 1,172,655,000원 | 0원 | 0원 | 14,099,280,880원 | 34,973,589,120원 | 2022-04-28 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 28,514,200원 | 14,127,795,080원 | 34,945,074,920원 | 2022-05-24 |
| 0원 | 724,985,800원 | 0원 | 0원 | 14,852,780,880원 | 34,220,089,120원 | 2022-05-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 87,221,200원 | 14,940,002,080원 | 34,132,867,920원 | 2022-06-21 |
| 0원 | 912,778,800원 | 0원 | 0원 | 15,852,780,880원 | 33,220,089,120원 | 2022-06-23 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 75,344,225원 | 15,928,125,105원 | 33,144,744,895원 | 2022-07-20 |
| 0원 | 914,655,775원 | 0원 | 0원 | 16,842,780,880원 | 32,230,089,120원 | 2022-07-28 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 109,637,000원 | 16,952,417,880원 | 32,120,452,120원 | 2022-08-18 |
| 0원 | 710,963,000원 | 0원 | 0원 | 17,663,380,880원 | 31,409,489,120원 | 2022-08-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 96,486,500원 | 17,759,867,380원 | 31,313,002,620원 | 2022-09-16 |
| 0원 | 563,513,500원 | 0원 | 0원 | 18,323,380,880원 | 30,749,489,120원 | 2022-09-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 66,733,700원 | 18,390,114,580원 | 30,682,755,420원 | 2022-10-19 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 55,263,450원 | 18,445,378,030원 | 30,627,491,970원 | 2022-11-15 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 54,033,650원 | 18,499,411,680원 | 30,573,458,320원 | 2022-12-15 |
| 0원 | 2,592,782,700원 | 0원 | 0원 | 21,092,194,380원 | 27,980,675,620원 | 2022-12-23 |
| 0원 | 127,600,000원 | 0원 | 0원 | 21,219,794,380원 | 27,853,075,620원 | 2023-03-15 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 69,500,750원 | 21,289,295,130원 | 27,783,574,870원 | 2023-04-19 |
| 0원 | 264,899,250원 | 0원 | 0원 | 21,554,194,380원 | 27,518,675,620원 | 2023-04-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 137,486,250원 | 21,691,680,630원 | 27,381,189,370원 | 2023-05-18 |
| 0원 | 273,513,750원 | 0원 | 0원 | 21,965,194,380원 | 27,107,675,620원 | 2023-05-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 156,497,550원 | 22,121,691,930원 | 26,951,178,070원 | 2023-06-19 |
| 0원 | 1,423,102,450원 | 0원 | 0원 | 23,544,794,380원 | 25,528,075,620원 | 2023-06-21 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 111,987,700원 | 23,656,782,080원 | 25,416,087,920원 | 2023-07-18 |
| 0원 | 226,812,300원 | 0원 | 0원 | 23,883,594,380원 | 25,189,275,620원 | 2023-07-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 78,294,150원 | 23,961,888,530원 | 25,110,981,470원 | 2023-08-16 |
| 0원 | 268,865,850원 | 0원 | 0원 | 24,230,754,380원 | 24,842,115,620원 | 2023-08-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 104,720,550원 | 24,335,474,930원 | 24,737,395,070원 | 2023-09-15 |
| 0원 | 135,279,450원 | 0원 | 0원 | 24,470,754,380원 | 24,602,115,620원 | 2023-09-25 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 89,988,800원 | 24,560,743,180원 | 24,512,126,820원 | 2023-10-17 |
| 0원 | 219,221,200원 | 0원 | 0원 | 24,779,964,380원 | 24,292,905,620원 | 2023-10-27 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 145,532,750원 | 24,925,497,130원 | 24,147,372,870원 | 2023-11-21 |
| 0원 | 964,037,250원 | 0원 | 0원 | 25,889,534,380원 | 23,183,335,620원 | 2023-11-28 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 129,347,900원 | 26,018,882,280원 | 23,053,987,720원 | 2023-12-15 |
| 0원 | 1,137,852,100원 | 0원 | 0원 | 27,156,734,380원 | 21,916,135,620원 | 2023-12-19 |
| 0원 | 210,650,000원 | 0원 | 0원 | 27,367,384,380원 | 21,705,485,620원 | 2024-02-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 12,067,000원 | 27,379,451,380원 | 21,693,418,620원 | 2024-03-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 94,098,400원 | 27,473,549,780원 | 21,599,320,220원 | 2024-04-23 |
| 0원 | 391,834,600원 | 0원 | 0원 | 27,865,384,380원 | 21,207,485,620원 | 2024-04-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 102,228,500원 | 27,967,612,880원 | 21,105,257,120원 | 2024-05-21 |
| 0원 | 387,788,500원 | 0원 | 0원 | 28,355,401,380원 | 20,717,468,620원 | 2024-05-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 94,857,400원 | 28,450,258,780원 | 20,622,611,220원 | 2024-06-26 |
| 0원 | 1,320,622,600원 | 0원 | 0원 | 29,770,881,380원 | 19,301,988,620원 | 2024-06-27 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 46,761,000원 | 29,817,642,380원 | 19,255,227,620원 | 2024-07-30 |
| 0원 | 727,529,000원 | 0원 | 0원 | 30,545,171,380원 | 18,527,698,620원 | 2024-07-30 |
| 0원 | 244,612,500원 | 0원 | 0원 | 30,789,783,880원 | 18,283,086,120원 | 2024-08-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 48,647,500원 | 30,838,431,380원 | 18,234,438,620원 | 2024-08-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 60,027,000원 | 30,898,458,380원 | 18,174,411,620원 | 2024-09-23 |
| 0원 | 290,653,000원 | 0원 | 0원 | 31,189,111,380원 | 17,883,758,620원 | 2024-09-27 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 59,807,000원 | 31,248,918,380원 | 17,823,951,620원 | 2024-11-05 |
| 0원 | 317,724,000원 | 0원 | 0원 | 31,566,642,380원 | 17,506,227,620원 | 2024-11-05 |
| 0원 | 533,384,500원 | 0원 | 0원 | 32,100,026,880원 | 16,972,843,120원 | 2024-11-27 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 85,915,500원 | 32,185,942,380원 | 16,886,927,620원 | 2024-11-27 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 44,066,000원 | 32,230,008,380원 | 16,842,861,620원 | 2024-12-16 |
| 0원 | 1,323,395,370원 | 0원 | 0원 | 33,553,403,750원 | 15,519,466,250원 | 2024-12-17 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 5,947,700원 | 33,559,351,450원 | 15,513,518,550원 | 2025-04-30 |
| 0원 | 267,052,300원 | 0원 | 0원 | 33,826,403,750원 | 15,246,466,250원 | 2025-04-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 39,718,800원 | 33,866,122,550원 | 15,206,747,450원 | 2025-05-30 |
| 0원 | 206,681,200원 | 0원 | 0원 | 34,072,803,750원 | 15,000,066,250원 | 2025-06-04 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 55,645,700원 | 34,128,449,450원 | 14,944,420,550원 | 2025-07-03 |
| 0원 | 284,254,300원 | 0원 | 0원 | 34,412,703,750원 | 14,660,166,250원 | 2025-07-03 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 66,971,300원 | 34,479,675,050원 | 14,593,194,950원 | 2025-07-29 |
| 0원 | 230,028,700원 | 0원 | 0원 | 34,709,703,750원 | 14,363,166,250원 | 2025-07-29 |
| 0원 | 159,687,000원 | 0원 | 0원 | 34,869,390,750원 | 14,203,479,250원 | 2025-08-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 49,313,000원 | 34,918,703,750원 | 14,154,166,250원 | 2025-08-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 31,003,500원 | 34,949,707,250원 | 14,123,162,750원 | 2025-10-01 |
| 0원 | 743,396,500원 | 0원 | 0원 | 35,693,103,750원 | 13,379,766,250원 | 2025-10-02 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 44,049,500원 | 35,737,153,250원 | 13,335,716,750원 | 2025-10-29 |
| 0원 | 362,950,500원 | 0원 | 0원 | 36,100,103,750원 | 12,972,766,250원 | 2025-11-03 |
| 0원 | 841,992,800원 | 0원 | 0원 | 36,942,096,550원 | 12,130,773,450원 | 2025-11-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 51,207,200원 | 36,993,303,750원 | 12,079,566,250원 | 2025-11-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 38,192,000원 | 37,031,495,750원 | 12,041,374,250원 | 2025-12-16 |
| 0원 | 1,728,408,000원 | 0원 | 0원 | 38,759,903,750원 | 10,312,966,250원 | 2025-12-16 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 38,192,000원 | 38,798,095,750원 | 10,274,774,250원 | 2025-12-22 |
| 0원 | 1,728,408,000원 | 0원 | 0원 | 40,526,503,750원 | 8,546,366,250원 | 2025-12-22 |
