본문 시작

공사

지방도463호선 대곡~태봉간 도로확포장공사
계약일자
 2020-08-28
착공일자
 2020-08-28
준공예정일자
 2026-12-31
준공일자
 2026-12-31
예정가격
 33,055,513,375원
계약금액
 31,479,800,000원
최초계약금액
 27,190,647,780원
낙찰률
82.258%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 
계약유형
 종합
대표자
 하태준
사업장소
 강원도
감독부서
 도로과
감독자
 김택수
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
영진종합건설주식회사 하태준 14,827,043,000원 50%
에스원건설주식회사 김혜경 8,896,225,800원 30%
(주)강원건설 김영수 5,930,817,200원 20%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
가설사무실 설치공사 (주)백두피엔씨 안영철 2020-12-04 123,640,000원 101%
SEGARCH 제작 및 설치공사(대곡2교,능곡료) (주)인터컨스텍 민영택 2021-10-14 1,791,900,000원 102%
철근콘크리트공사 주식회사 대화 김영국 2021-11-10 3,268,100,000원 83%
토공사 주식회사 대화 김영국 2021-11-10 8,385,300,000원 82%
파일공사 주식회사 대화 김영국 2021-11-10 249,700,000원 164%
보강토옹벽 설치공사 도일산업(주) 강창호 2022-12-02 559,900,000원 82%
조경식재공사 그린조경 박종철 2023-09-13 104,808,000원 84%
NSS 네일형 패널옹벽 설치공사 합자회사 태승건설 김한결 2024-03-05 635,910,000원 84%
MPC거더제작 및 설치공사 브릿지스탠다드(주) 박영제 2024-05-08 286,000,000원 97%
교량공 교좌장치 설치공사 포인텍이앤씨 주식회사 김선엽 2024-04-30 159,060,000원 93%
가설방음벽 설치공사 (주)명보기업 지경식 2024-03-05 186,208,000원 89%
철근콘크리트 (합)서현개발 이옥자 2024-11-05 3,035,560,000원 97%
토공사 (합)서현개발 이옥자 2024-11-05 8,892,620,000원 86%
PCR 거더설치공사 주식회사 홍지이앤씨 김영진 2024-11-12 517,660,000원 94%
교량신축이음 및 금속구조물설치공사 (주)에스코알티에스 조영철 2024-11-20 383,900,000원 96%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2022-12-15 2,463,438,220원 29,654,086,000원 도로과-15286(2022.12.07.) 현장여건에 따른 실정보고 승인사항 및 물가변동 반영
2 2024-12-18 3,346,094,000원 33,000,180,000원 물가변동 및 현장여건 변동사항 반영 설계변경
3 2025-08-12 -1,520,380,000원 31,479,800,000원 물가변동 및 현장여건 변동을 반영한 설계변경
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
0원 117,233,000원 0원 0원 117,233,000원 31,362,567,000원 2020-12-30
640,000,000원 0원 0원 0원 757,233,000원 30,722,567,000원 2021-04-20
0원 25,467,000원 0원 0원 782,700,000원 30,697,100,000원 2021-06-29
0원 44,046,000원 0원 0원 826,746,000원 30,653,054,000원 2021-12-27
0원 0원 0원 1,760,000원 828,506,000원 30,651,294,000원 2022-04-14
1,348,000,000원 0원 0원 0원 2,176,506,000원 29,303,294,000원 2022-05-26
0원 217,994,000원 0원 0원 2,394,500,000원 29,085,300,000원 2022-06-16
0원 0원 0원 16,346,000원 2,410,846,000원 29,068,954,000원 2022-06-17
0원 0원 0원 52,017,900원 2,462,863,900원 29,016,936,100원 2022-07-18
0원 0원 0원 53,812,000원 2,516,675,900원 28,963,124,100원 2022-08-19
0원 114,424,100원 0원 0원 2,631,100,000원 28,848,700,000원 2022-09-08
0원 0원 0원 33,704,000원 2,664,804,000원 28,814,996,000원 2022-09-30
0원 0원 0원 32,307,000원 2,697,111,000원 28,782,689,000원 2022-10-24
0원 0원 0원 68,788,500원 2,765,899,500원 28,713,900,500원 2022-11-24
0원 0원 0원 123,365,000원 2,889,264,500원 28,590,535,500원 2022-12-23
0원 815,235,500원 0원 0원 3,704,500,000원 27,775,300,000원 2022-12-23
0원 0원 0원 1,705,000원 3,706,205,000원 27,773,595,000원 2023-02-24
0원 0원 0원 26,906,000원 3,733,111,000원 27,746,689,000원 2023-04-25
0원 0원 0원 7,766,000원 3,740,877,000원 27,738,923,000원 2023-05-26
0원 156,889,900원 0원 0원 3,897,766,900원 27,582,033,100원 2023-06-20
0원 0원 0원 13,969,890원 3,911,736,790원 27,568,063,210원 2023-06-28
2,203,000,000원 0원 0원 0원 6,114,736,790원 25,365,063,210원 2023-06-29
0원 0원 0원 8,595,400원 6,123,332,190원 25,356,467,810원 2023-07-20
0원 0원 0원 11,401,500원 6,134,733,690원 25,345,066,310원 2023-08-28
0원 0원 0원 891,000원 6,135,624,690원 25,344,175,310원 2023-09-15
0원 0원 0원 8,239,000원 6,143,863,690원 25,335,936,310원 2023-10-19
0원 0원 0원 10,560,000원 6,154,423,690원 25,325,376,310원 2023-11-22
0원 0원 0원 770,000원 6,155,193,690원 25,324,606,310원 2023-12-11
0원 19,218,080원 0원 0원 6,174,411,770원 25,305,388,230원 2023-12-12
0원 241,950,230원 0원 0원 6,416,362,000원 25,063,438,000원 2023-12-12
0원 322,008,900원 0원 0원 6,738,370,900원 24,741,429,100원 2023-12-12
0원 0원 0원 9,735,000원 6,748,105,900원 24,731,694,100원 2024-01-16
0원 0원 0원 1,782,000원 6,749,887,900원 24,729,912,100원 2024-03-08
0원 0원 0원 891,000원 6,750,778,900원 24,729,021,100원 2024-03-22
0원 0원 0원 14,245,000원 6,765,023,900원 24,714,776,100원 2024-05-29
0원 0원 0원 20,504,000원 6,785,527,900원 24,694,272,100원 2024-06-26
0원 0원 0원 4,158,000원 6,789,685,900원 24,690,114,100원 2024-07-12
0원 451,235,000원 0원 0원 7,240,920,900원 24,238,879,100원 2024-07-24
0원 0원 0원 12,430,000원 7,253,350,900원 24,226,449,100원 2024-11-27
0원 0원 0원 70,504,500원 7,323,855,400원 24,155,944,600원 2024-12-18
0원 1,409,798,070원 0원 0원 8,733,653,470원 22,746,146,530원 2024-12-18
0원 0원 0원 84,073,000원 8,817,726,470원 22,662,073,530원 2025-03-17
0원 0원 0원 7,546,000원 8,825,272,470원 22,654,527,530원 2025-04-21
931,700,000원 0원 0원 0원 9,756,972,470원 21,722,827,530원 2025-04-21
0원 0원 0원 36,795,000원 9,793,767,470원 21,686,032,530원 2025-05-15
0원 550,986,000원 0원 0원 10,344,753,470원 21,135,046,530원 2025-05-30
0원 0원 0원 21,985,700원 10,366,739,170원 21,113,060,830원 2025-06-18
0원 0원 0원 20,616,200원 10,387,355,370원 21,092,444,630원 2025-07-21
0원 479,898,100원 0원 0원 10,867,253,470원 20,612,546,530원 2025-08-05
0원 0원 0원 10,696,400원 10,877,949,870원 20,601,850,130원 2025-08-27
0원 0원 0원 6,055,500원 10,884,005,370원 20,595,794,630원 2025-09-15
위로