공사
지방도463호선 문혜~대곡간 도로 확포장공사
계약일자
2020-09-07
착공일자
2020-09-07
준공예정일자
2026-12-31
준공일자
2026-12-31
예정가격
0원
계약금액
33,237,226,000원
최초계약금액
28,114,166,000원
낙찰률
83.968%
계약방법
일반경쟁
계약종류
공사
업체명
계약유형
종합
대표자
마찬호
사업장소
강원도 철원군 갈말읍 문혜리 433-1
감독부서
도로과
감독자
이경호
감독부서
도로과
감독자
조성석
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| 남양건설(주) | 마찬호 | 14,858,214,030원 | 51% |
| 진우종합건설(주) | 조진묵 | 7,283,438,250원 | 25% |
| 주식회사거산종합건설 | 전근표 | 6,992,100,720원 | 24% |
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seg Beam Box제작 및 설치공사 | (주)인터컨스텍 | 민영택 | 2021-12-29 | 1,991,022,000원 | 89% |
| D-Preflex 합성형라멘 제작설치 | 주식회사 케이씨 | 조원철 | 2022-09-19 | 1,995,136,000원 | 97% |
| preflex beam 제작 및 가설공사 | 서원종합건설(주) | 이규종 | 2023-05-17 | 1,584,000,000원 | 90% |
| 블록식 보강토옹벽공사 | 도일산업(주) | 강창호 | 2024-02-19 | 51,370,000원 | 82% |
| 토공 및 구조물공 | 매일건설(주) | 홍성호 | 2023-11-20 | 9,717,400,000원 | 83% |
| 교량받침 제작 및 설치공사 | 포인텍이앤씨 주식회사 | 김선엽 | 2024-02-19 | 275,000,000원 | 83% |
| 율곡교SOC거더 제작 및 설치 | (주)디에스글로벌이씨엠 | 박경룡 | 2025-04-16 | 836,000,000원 | 100% |
감리 감독 검사
| 부서 | 감독자 |
|---|---|
| 도로과 | 이경호 |
| 도로과 | 조성석 |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-21 | 1,019,587,000원 | 29,133,753,000원 | 설계변경(도로과-15708, 21.12.2) |
| 2 | 2023-12-18 | 2,017,626,000원 | 31,151,379,000원 | 현장여건 및 물가변동사항 반영 |
| 3 | 2025-08-20 | 2,085,847,000원 | 33,237,226,000원 | 현장여건 및 물가 변동사항을 반영한 설계변경 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 113,494,000원 | 0원 | 0원 | 113,494,000원 | 33,123,732,000원 | 2020-12-29 |
| 641,600,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 755,094,000원 | 32,482,132,000원 | 2021-04-22 |
| 0원 | 49,300,000원 | 0원 | 0원 | 804,394,000원 | 32,432,832,000원 | 2021-06-28 |
| 0원 | 805,699,800원 | 0원 | 0원 | 1,610,093,800원 | 31,627,132,200원 | 2021-12-28 |
| 1,032,500,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 2,642,593,800원 | 30,594,632,200원 | 2022-05-11 |
| 0원 | 915,000,000원 | 0원 | 0원 | 3,557,593,800원 | 29,679,632,200원 | 2023-11-08 |
| 0원 | 840,956,000원 | 0원 | 0원 | 4,398,549,800원 | 28,838,676,200원 | 2024-01-15 |
| 1,240,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 5,638,549,800원 | 27,598,676,200원 | 2024-04-05 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 73,920,000원 | 5,712,469,800원 | 27,524,756,200원 | 2024-06-12 |
| 0원 | 445,324,870원 | 0원 | 0원 | 6,157,794,670원 | 27,079,431,330원 | 2024-07-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 64,691,000원 | 6,222,485,670원 | 27,014,740,330원 | 2024-09-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 80,047,000원 | 6,302,532,670원 | 26,934,693,330원 | 2024-10-15 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 61,765,000원 | 6,364,297,670원 | 26,872,928,330원 | 2024-11-13 |
| 0원 | 288,060,130원 | 0원 | 0원 | 6,652,357,800원 | 26,584,868,200원 | 2024-11-28 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 59,719,000원 | 6,712,076,800원 | 26,525,149,200원 | 2024-12-11 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 48,257,000원 | 6,760,333,800원 | 26,476,892,200원 | 2025-01-16 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 18,991,500원 | 6,779,325,300원 | 26,457,900,700원 | 2025-03-20 |
| 0원 | 48,937,200원 | 0원 | 0원 | 6,828,262,500원 | 26,408,963,500원 | 2025-03-20 |
| 975,100,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 7,803,362,500원 | 25,433,863,500원 | 2025-04-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 71,863,000원 | 7,875,225,500원 | 25,362,000,500원 | 2025-04-22 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 75,416,000원 | 7,950,641,500원 | 25,286,584,500원 | 2025-05-14 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 69,397,900원 | 8,020,039,400원 | 25,217,186,600원 | 2025-06-17 |
| 0원 | 700,031,600원 | 0원 | 0원 | 8,720,071,000원 | 24,517,155,000원 | 2025-07-22 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 45,254,000원 | 8,765,325,000원 | 24,471,901,000원 | 2025-07-22 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 69,800,500원 | 8,835,125,500원 | 24,402,100,500원 | 2025-08-18 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 59,796,660원 | 8,894,922,160원 | 24,342,303,840원 | 2025-09-08 |
| 0원 | 292,463,820원 | 0원 | 0원 | 9,187,385,980원 | 24,049,840,020원 | 2025-10-13 |
| 0원 | 1,183,776,970원 | 0원 | 0원 | 10,371,162,950원 | 22,866,063,050원 | 2026-01-02 |
