본문 시작

공사

지방도461호선 오음~간척간 도로 확포장공사(1공구)
계약일자
 2020-11-16
착공일자
 2020-11-16
준공예정일자
 2025-10-26
준공일자
 2025-10-26
예정가격
 0원
계약금액
 12,381,170,000원
최초계약금액
 8,614,870,000원
낙찰률
86.656%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 
계약유형
 종합
대표자
 이규설
사업장소
 강원도 화천군 간동면 유촌리~오음리 일원
감독부서
 도로과
감독자
 이경호
감독부서
 도로과
감독자
 조성석
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토공사 에스와이건설 주식회사 이상임 2022-05-16 539,236,000원 90%
철근콘크리트공사 장원종합건설주식회사 이규승 2022-05-04 1,638,970,000원 92%
철근콘크리트공사 에스와이건설 주식회사 이상임 2022-12-22 1,744,940,000원 85%
금속공사 (주)이가 이승근 2022-12-22 994,020,000원 85%
포장공사 에스와이건설 주식회사 이상임 2022-12-22 739,780,000원 91%
감리 감독 검사
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
부서 감독자
도로과 이경호
도로과 조성석
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2022-12-12 1,911,760,000원 10,526,630,000원 도로과-14830(2022.11.29.) 물가변동(1,2,3회) 및 현장여건변동 사항 반영
2 2023-09-11 661,470,000원 11,188,100,000원 물가변동 및 현장여건 변동사항 반영
3 2023-12-05 355,255,300원 11,543,355,300원 현장여건 변동 설계변경
4 2024-06-24 510,814,700원 12,054,170,000원 물가변동 및 현장여건 변동사항 반영 설계변경
5 2025-06-30 327,000,000원 12,381,170,000원 물가변동 및 현장여건 변동에 따른 설계변경
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
0원 120,000,000원 0원 0원 120,000,000원 12,261,170,000원 2020-12-24
250,000,000원 0원 0원 0원 370,000,000원 12,011,170,000원 2021-04-09
0원 63,591,000원 0원 0원 433,591,000원 11,947,579,000원 2021-12-15
920,000,000원 0원 0원 0원 1,353,591,000원 11,027,579,000원 2022-03-02
0원 523,160,000원 0원 0원 1,876,751,000원 10,504,419,000원 2022-06-29
0원 0원 0원 24,277,000원 1,901,028,000원 10,480,142,000원 2022-07-11
0원 0원 0원 29,221,500원 1,930,249,500원 10,450,920,500원 2022-08-17
0원 0원 0원 27,219,500원 1,957,469,000원 10,423,701,000원 2022-09-02
0원 0원 0원 28,754,000원 1,986,223,000원 10,394,947,000원 2022-10-12
0원 0원 0원 31,350,000원 2,017,573,000원 10,363,597,000원 2022-11-07
0원 0원 0원 38,225,000원 2,055,798,000원 10,325,372,000원 2022-12-08
0원 606,817,000원 0원 0원 2,662,615,000원 9,718,555,000원 2022-12-23
0원 0원 0원 38,513,200원 2,701,128,200원 9,680,041,800원 2022-12-27
0원 0원 0원 19,316,000원 2,720,444,200원 9,660,725,800원 2023-03-13
180,726,470원 0원 0원 0원 2,901,170,670원 9,479,999,330원 2023-03-23
288,826,530원 0원 0원 0원 3,189,997,200원 9,191,172,800원 2023-03-23
0원 0원 0원 23,721,500원 3,213,718,700원 9,167,451,300원 2023-04-07
0원 0원 0원 26,444,000원 3,240,162,700원 9,141,007,300원 2023-05-12
0원 0원 0원 51,249,000원 3,291,411,700원 9,089,758,300원 2023-06-13
0원 690,417,300원 0원 0원 3,981,829,000원 8,399,341,000원 2023-06-27
0원 0원 0원 32,043,000원 4,013,872,000원 8,367,298,000원 2023-07-07
0원 0원 0원 36,630,000원 4,050,502,000원 8,330,668,000원 2023-08-09
0원 0원 0원 27,868,500원 4,078,370,500원 8,302,799,500원 2023-09-12
0원 0원 0원 34,221,000원 4,112,591,500원 8,268,578,500원 2023-10-13
0원 0원 0원 29,749,500원 4,142,341,000원 8,238,829,000원 2023-11-21
0원 0원 0원 41,068,500원 4,183,409,500원 8,197,760,500원 2023-12-12
0원 1,056,963,970원 0원 0원 5,240,373,470원 7,140,796,530원 2023-12-19
973,000,000원 0원 0원 0원 6,213,373,470원 6,167,796,530원 2024-03-20
0원 0원 0원 41,211,500원 6,254,584,970원 6,126,585,030원 2024-04-23
0원 0원 0원 44,621,500원 6,299,206,470원 6,081,963,530원 2024-05-13
0원 0원 0원 68,739,000원 6,367,945,470원 6,013,224,530원 2024-06-13
0원 787,261,200원 0원 0원 7,155,206,670원 5,225,963,330원 2024-07-03
0원 0원 0원 67,276,000원 7,222,482,670원 5,158,687,330원 2024-07-09
0원 0원 0원 44,522,500원 7,267,005,170원 5,114,164,830원 2024-08-13
0원 0원 0원 48,400,000원 7,315,405,170원 5,065,764,830원 2024-09-10
0원 0원 0원 19,339,100원 7,334,744,270원 5,046,425,730원 2024-10-13
0원 0원 0원 47,377,000원 7,382,121,270원 4,999,048,730원 2024-11-11
0원 0원 0원 43,230,000원 7,425,351,270원 4,955,818,730원 2024-12-09
0원 1,218,086,100원 0원 0원 8,643,437,370원 3,737,732,630원 2024-12-16
1,244,800,000원 0원 0원 0원 9,888,237,370원 2,492,932,630원 2025-03-19
0원 0원 0원 31,911,000원 9,920,148,370원 2,461,021,630원 2025-04-08
0원 0원 0원 50,908,000원 9,971,056,370원 2,410,113,630원 2025-05-14
0원 0원 0원 67,237,500원 10,038,293,870원 2,342,876,130원 2025-06-13
0원 916,736,130원 0원 0원 10,955,030,000원 1,426,140,000원 2025-07-11
위로