본문 시작

공사

지방도461호선 오음~간척간 도로확포장공사(2공구)
계약일자
 2020-11-26
착공일자
 2020-11-26
준공예정일자
 2025-11-08
준공일자
 2025-11-08
예정가격
 10,471,815,150원
계약금액
 11,617,210,000원
최초계약금액
 9,064,957,630원
낙찰률
86.565%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 
계약유형
 종합
대표자
 이현숙
사업장소
 강원도 화천군 간동면 유촌리~오음리 일원
감독부서
 도로과
감독자
 이경호
감독부서
 도로과
감독자
 조성석
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
(주)태화종합건설 이현숙 5,389,400,000원 50%
요진건설산업주식회사 송선호 3,772,580,000원 35%
구구건설 주식회사 구자균 1,616,820,000원 15%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
가교공사 인프라건설 주식회사 민을규 2021-10-22 779,410,000원 79%
토공사 비상토건(주) 비상토건(주) 2022-03-17 1,827,010,000원 83%
철근콘크리트 비상토건(주) 비상토건(주) 2022-03-17 2,206,760,000원 83%
감리 감독 검사
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
부서 감독자
도로과 이경호
도로과 조성석
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2022-04-07 791,042,370원 9,856,000,000원 도로과-3938(2022.03.28.) 실정보고승인반영
2 2022-06-14 639,000,000원 10,495,000,000원 도로과-7404(2022.06.13.) 실정보고 승인사항 반영
3 2022-12-15 283,800,000원 10,778,800,000원 도로과-14831(2022.11.29.) 물가변동 및 현장여건변동 사항 반영
4 2023-06-19 438,940,000원 11,217,740,000원 물가변동 및 현장여건 변동 반영한 설계변경
5 2023-12-05 228,920,000원 11,446,660,000원 현장여건 변동에 따른 설계변경
6 2024-05-31 170,550,000원 11,617,210,000원 물가변동 및 현장여건 변동사항 반영 설계변경
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
282,000,000원 0원 0원 0원 282,000,000원 11,335,210,000원 2021-04-26
0원 103,400,000원 0원 0원 385,400,000원 11,231,810,000원 2021-06-28
0원 120,000,000원 0원 0원 505,400,000원 11,111,810,000원 2021-12-16
0원 303,148,760원 0원 0원 808,548,760원 10,808,661,240원 2021-12-16
935,000,000원 0원 0원 0원 1,743,548,760원 9,873,661,240원 2022-03-10
0원 935,380,000원 0원 0원 2,678,928,760원 8,938,281,240원 2022-06-21
0원 0원 0원 26,862,000원 2,705,790,760원 8,911,419,240원 2022-10-14
0원 0원 0원 42,036,500원 2,747,827,260원 8,869,382,740원 2022-11-16
0원 0원 0원 28,985,000원 2,776,812,260원 8,840,397,740원 2022-12-09
0원 892,224,090원 0원 0원 3,669,036,350원 7,948,173,650원 2022-12-23
821,000,000원 0원 0원 0원 4,490,036,350원 7,127,173,650원 2023-03-23
0원 0원 0원 19,151,000원 4,509,187,350원 7,108,022,650원 2023-05-12
0원 0원 0원 18,788,000원 4,527,975,350원 7,089,234,650원 2023-06-14
0원 600,451,000원 0원 0원 5,128,426,350원 6,488,783,650원 2023-06-27
0원 0원 0원 22,957,000원 5,151,383,350원 6,465,826,650원 2023-07-13
0원 0원 0원 25,520,000원 5,176,903,350원 6,440,306,650원 2023-08-10
0원 238,323,000원 0원 0원 5,415,226,350원 6,201,983,650원 2023-08-29
0원 0원 0원 9,306,000원 5,424,532,350원 6,192,677,650원 2023-09-13
0원 0원 0원 10,593,000원 5,435,125,350원 6,182,084,650원 2023-10-16
0원 0원 0원 61,473,500원 5,496,598,850원 6,120,611,150원 2023-11-21
0원 0원 0원 52,459,000원 5,549,057,850원 6,068,152,150원 2023-12-13
0원 265,504,300원 0원 0원 5,814,562,150원 5,802,647,850원 2023-12-18
645,000,000원 0원 0원 0원 6,459,562,150원 5,157,647,850원 2024-03-20
0원 0원 0원 38,390,000원 6,497,952,150원 5,119,257,850원 2024-04-11
0원 0원 0원 63,404,000원 6,561,356,150원 5,055,853,850원 2024-05-16
0원 0원 0원 46,288,000원 6,607,644,150원 5,009,565,850원 2024-06-13
0원 1,496,968,000원 0원 0원 8,104,612,150원 3,512,597,850원 2024-06-25
0원 0원 0원 19,624,000원 8,124,236,150원 3,492,973,850원 2024-07-09
0원 0원 0원 7,163,200원 8,131,399,350원 3,485,810,650원 2024-08-16
0원 0원 0원 13,417,800원 8,144,817,150원 3,472,392,850원 2024-09-11
0원 0원 0원 20,959,400원 8,165,776,550원 3,451,433,450원 2024-10-15
0원 0원 0원 14,927,000원 8,180,703,550원 3,436,506,450원 2024-11-15
0원 0원 0원 25,473,800원 8,206,177,350원 3,411,032,650원 2024-12-09
0원 352,319,800원 0원 0원 8,558,497,150원 3,058,712,850원 2024-12-16
942,000,000원 0원 0원 0원 9,500,497,150원 2,116,712,850원 2025-03-26
0원 0원 0원 18,392,000원 9,518,889,150원 2,098,320,850원 2025-04-16
0원 0원 0원 33,002,200원 9,551,891,350원 2,065,318,650원 2025-05-20
위로