공사
지방도415호선 신월~여탄(1공구) 도로확포장공사
계약일자
2022-05-19
착공일자
2022-05-19
준공예정일자
2026-12-31
준공일자
2026-12-31
예정가격
0원
계약금액
10,724,890,000원
최초계약금액
7,729,612,800원
낙찰률
86.762%
계약방법
제한경쟁
계약종류
공사
업체명
계약유형
종합
대표자
권형기
사업장소
강원도 정선군 정선읍 일원
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| 대산종합건설(주) | 권형기 | 4,173,990,912원 | 54% |
| 다혜건설주식회사 | 김순희 | 3,555,621,888원 | 46% |
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 암파쇄방호시설공사 | (주)엠케이지오이앤씨 | 이광윤 | 2024-03-12 | 341,000,000원 | 82% |
| 가설교량 제작 및 설치공사 | (주)하이텍코리아 | 함수남 | 2024-08-26 | 699,600,000원 | 81% |
| 사면TDA판넬옹벽공사 | 휘성개발(주) | 조영현 | 2024-08-29 | 739,200,000원 | 84% |
| 사면 MEXOD패널옹벽공사 | (주)제이에이치 | 박정환 | 2024-08-29 | 321,200,000원 | 85% |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-23 | 2,902,217,200원 | 10,631,830,000원 | 물가변동 및 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 2 | 2025-06-30 | 93,060,000원 | 10,724,890,000원 | 현장여건 변동사항 반영 설계변경 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 95,000,000원 | 10,629,890,000원 | 2022-06-22 |
| 0원 | 93,188,000원 | 0원 | 0원 | 188,188,000원 | 10,536,702,000원 | 2022-12-26 |
| 200,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 388,188,000원 | 10,336,702,000원 | 2023-04-05 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 2,200,000원 | 390,388,000원 | 10,334,502,000원 | 2023-12-12 |
| 0원 | 13,520,000원 | 0원 | 0원 | 403,908,000원 | 10,320,982,000원 | 2023-12-18 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 1,155,000원 | 405,063,000원 | 10,319,827,000원 | 2024-04-18 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 671,000원 | 405,734,000원 | 10,319,156,000원 | 2024-05-20 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 1,056,000원 | 406,790,000원 | 10,318,100,000원 | 2024-06-11 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 1,001,000원 | 407,791,000원 | 10,317,099,000원 | 2024-07-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 3,410,000원 | 411,201,000원 | 10,313,689,000원 | 2024-08-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 4,653,000원 | 415,854,000원 | 10,309,036,000원 | 2024-09-11 |
| 0원 | 374,287,000원 | 0원 | 0원 | 790,141,000원 | 9,934,749,000원 | 2024-09-13 |
| 400,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,190,141,000원 | 9,534,749,000원 | 2024-09-27 |
| 0원 | 737,567,000원 | 0원 | 0원 | 1,927,708,000원 | 8,797,182,000원 | 2024-10-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 7,326,000원 | 1,935,034,000원 | 8,789,856,000원 | 2024-10-16 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 29,623,000원 | 1,964,657,000원 | 8,760,233,000원 | 2024-11-15 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 32,261,900원 | 1,996,918,900원 | 8,727,971,100원 | 2024-12-11 |
| 0원 | 1,102,280,500원 | 0원 | 0원 | 3,099,199,400원 | 7,625,690,600원 | 2024-12-20 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 2,288,000원 | 3,101,487,400원 | 7,623,402,600원 | 2025-04-16 |
| 750,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 3,851,487,400원 | 6,873,402,600원 | 2025-04-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 21,703,000원 | 3,873,190,400원 | 6,851,699,600원 | 2025-05-20 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 33,561,000원 | 3,906,751,400원 | 6,818,138,600원 | 2025-06-18 |
| 0원 | 614,168,000원 | 0원 | 0원 | 4,520,919,400원 | 6,203,970,600원 | 2025-07-17 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 42,707,500원 | 4,563,626,900원 | 6,161,263,100원 | 2025-07-17 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 25,091,000원 | 4,588,717,900원 | 6,136,172,100원 | 2025-08-12 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 9,471,000원 | 4,598,188,900원 | 6,126,701,100원 | 2025-09-22 |
| 0원 | 272,121,500원 | 0원 | 0원 | 4,870,310,400원 | 5,854,579,600원 | 2025-10-02 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 15,213,000원 | 4,885,523,400원 | 5,839,366,600원 | 2025-10-27 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 6,039,000원 | 4,891,562,400원 | 5,833,327,600원 | 2025-11-11 |
| 0원 | 893,645,680원 | 0원 | 0원 | 5,785,208,080원 | 4,939,681,920원 | 2025-12-12 |
