공사
지방도415호선 신월~여탄(2공구) 도로확포장공사
계약일자
2022-05-19
착공일자
2022-05-19
준공예정일자
2026-12-31
준공일자
2026-12-31
예정가격
0원
계약금액
8,995,800,000원
최초계약금액
7,767,336,000원
낙찰률
86.700%
계약방법
제한경쟁
계약종류
공사
업체명
계약유형
종합
대표자
김도현
사업장소
강원도 정선군 정선읍 일원
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 암파쇄방호시설공사 | (주)엠케이지오이앤씨 | 이광윤 | 2024-02-28 | 183,400,000원 | 82% |
| 절토부 패널옹벽 | (주)스타토건 | 백성진 | 2025-04-21 | 315,040,000원 | 82% |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-18 | 664,274,000원 | 8,431,610,000원 | 물가변동 및 현장여건사항 변동 반영 설계변경 |
| 2 | 2024-12-16 | 427,350,000원 | 8,858,960,000원 | 현장여건 변동사항 반영 설계변경 |
| 3 | 2025-06-30 | 136,840,000원 | 8,995,800,000원 | 현장여건 변동사항 반영 설계변경 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 99,000,000원 | 8,896,800,000원 | 2022-06-22 |
| 0원 | 60,760,000원 | 0원 | 0원 | 159,760,000원 | 8,836,040,000원 | 2022-12-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 3,300,000원 | 163,060,000원 | 8,832,740,000원 | 2023-12-12 |
| 0원 | 25,200,000원 | 0원 | 0원 | 188,260,000원 | 8,807,540,000원 | 2023-12-18 |
| 1,557,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,745,260,000원 | 7,250,540,000원 | 2024-03-20 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 3,938,000원 | 1,749,198,000원 | 7,246,602,000원 | 2024-04-15 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 3,432,000원 | 1,752,630,000원 | 7,243,170,000원 | 2024-05-16 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 27,555,000원 | 1,780,185,000원 | 7,215,615,000원 | 2024-06-11 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 40,931,000원 | 1,821,116,000원 | 7,174,684,000원 | 2024-07-09 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 33,957,000원 | 1,855,073,000원 | 7,140,727,000원 | 2024-08-20 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 62,444,800원 | 1,917,517,800원 | 7,078,282,200원 | 2024-09-10 |
| 0원 | 611,854,000원 | 0원 | 0원 | 2,529,371,800원 | 6,466,428,200원 | 2024-09-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 17,152,850원 | 2,546,524,650원 | 6,449,275,350원 | 2024-10-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 21,509,400원 | 2,568,034,050원 | 6,427,765,950원 | 2024-11-07 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 32,725,000원 | 2,600,759,050원 | 6,395,040,950원 | 2024-12-10 |
| 0원 | 7,390,950원 | 0원 | 0원 | 2,608,150,000원 | 6,387,650,000원 | 2024-12-18 |
| 1,200,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 3,808,150,000원 | 5,187,650,000원 | 2025-03-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 5,742,000원 | 3,813,892,000원 | 5,181,908,000원 | 2025-04-09 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 45,628,000원 | 3,859,520,000원 | 5,136,280,000원 | 2025-05-15 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 31,102,500원 | 3,890,622,500원 | 5,105,177,500원 | 2025-06-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 41,178,500원 | 3,931,801,000원 | 5,063,999,000원 | 2025-07-17 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 35,458,500원 | 3,967,259,500원 | 5,028,540,500원 | 2025-08-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 41,217,000원 | 4,008,476,500원 | 4,987,323,500원 | 2025-09-22 |
| 0원 | 893,734,500원 | 0원 | 0원 | 4,902,211,000원 | 4,093,589,000원 | 2025-10-02 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 54,873,500원 | 4,957,084,500원 | 4,038,715,500원 | 2025-10-17 |
