공사
국지도88호선 도계~영월 도로건설공사(5차)
계약일자
2024-02-19
착공일자
2024-02-19
준공예정일자
2025-03-31
준공일자
2025-03-31
예정가격
83,820,261,650원
계약금액
14,580,000,000원
최초계약금액
29,375,000,000원
낙찰률
79.558%
계약방법
일반경쟁
계약종류
공사
업체명
경남기업(주)
계약유형
종합
대표자
박석준
사업장소
강원도
감독부서
도로과
감독자
김택수
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| 경남기업(주) | 박석준 | 14,687,500,000원 | 50% |
| 대금종합건설(주) | 최인식 | 11,750,000,000원 | 40% |
| 시원건설주식회사 | 최인순 | 2,937,500,000원 | 10% |
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토구조물 | 우상건설(주) | 박해진 | 2021-02-08 | 35,240,700,000원 | 82% |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-09 | -9,375,000,000원 | 20,000,000,000원 | 2024년도 예산조정에 따른 물량 조정 |
| 2 | 2025-03-28 | -5,119,000,000원 | 14,881,000,000원 | 현장여건 변동에 따른 차수분 물량 조정 |
| 3 | 2025-04-22 | -301,000,000원 | 14,580,000,000원 | 보험료 등 사후정산분 반영 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 1,230,000,000원 | 0원 | 0원 | 1,230,000,000원 | 13,350,000,000원 | 2024-03-14 |
| 0원 | 967,000,000원 | 0원 | 0원 | 2,197,000,000원 | 12,383,000,000원 | 2024-04-03 |
| 0원 | 1,508,000,000원 | 0원 | 0원 | 3,705,000,000원 | 10,875,000,000원 | 2024-05-13 |
| 7,000,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 10,705,000,000원 | 3,875,000,000원 | 2024-06-27 |
| 0원 | 1,389,200,000원 | 0원 | 0원 | 12,094,200,000원 | 2,485,800,000원 | 2024-11-07 |
| 0원 | 600,400,000원 | 0원 | 0원 | 12,694,600,000원 | 1,885,400,000원 | 2024-12-27 |
| 0원 | 0원 | 1,885,400,000원 | 0원 | 14,580,000,000원 | 0원 | 2025-05-12 |
