본문 시작

공사

재해취약 지방어항(소돌항) 재정비공사(1차분)
계약일자
 2024-07-08
착공일자
 2024-07-08
준공예정일자
 2025-11-20
준공일자
 2025-11-20
예정가격
 0원
계약금액
 6,543,886,000원
최초계약금액
 4,760,192,000원
낙찰률
87.068%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 
계약유형
 종합
대표자
 전창균
사업장소
 강릉시
감독부서
 수산정책과
감독자
 박준제
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2024-12-10 19,808,000원 4,780,000,000원 현장여건에 따른 설계변경 물량증감
2 2025-03-19 826,783,000원 5,606,783,000원 현장 여건 변경에 따른 설계변경 물량 증가(TTP 제작 및 설치 증 452ea 등
3 2025-04-29 417,412,000원 6,024,195,000원 차수분 통합에 따른 설계변경(2차분 물량 1차분 시행, TTP 증 288ea 등)
4 2025-10-01 519,691,000원 6,543,886,000원 현장여건 변동 상이에 따른 물량증감 설계변경
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,300,000,000원 0원 0원 0원 1,300,000,000원 5,243,886,000원 2024-08-27
0원 0원 0원 16,082,000원 1,316,082,000원 5,227,804,000원 2024-10-15
0원 0원 0원 48,862,000원 1,364,944,000원 5,178,942,000원 2024-11-15
0원 0원 0원 36,714,700원 1,401,658,700원 5,142,227,300원 2024-12-11
0원 1,620,055,300원 0원 0원 3,021,714,000원 3,522,172,000원 2024-12-26
0원 0원 0원 27,027,000원 3,048,741,000원 3,495,145,000원 2025-01-15
0원 0원 0원 3,234,000원 3,051,975,000원 3,491,911,000원 2025-02-06
0원 0원 0원 3,630,000원 3,055,605,000원 3,488,281,000원 2025-03-07
0원 0원 0원 8,569,000원 3,064,174,000원 3,479,712,000원 2025-04-14
0원 0원 0원 7,469,000원 3,071,643,000원 3,472,243,000원 2025-04-17
0원 0원 0원 54,659,000원 3,126,302,000원 3,417,584,000원 2025-05-12
0원 843,474,000원 0원 0원 3,969,776,000원 2,574,110,000원 2025-05-20
0원 0원 0원 34,559,690원 4,004,335,690원 2,539,550,310원 2025-06-12
0원 0원 0원 18,111,500원 4,022,447,190원 2,521,438,810원 2025-07-15
0원 0원 0원 15,972,000원 4,038,419,190원 2,505,466,810원 2025-08-19
0원 880,325,810원 0원 0원 4,918,745,000원 1,625,141,000원 2025-10-02
0원 0원 0원 19,400,700원 4,938,145,700원 1,605,740,300원 2025-10-17
위로