공사
홍천소방서 신축 공사(건축,토목)
계약일자
2024-07-12
착공일자
2024-07-12
준공예정일자
2026-06-30
준공일자
2026-06-30
예정가격
5,944,400,000원
계약금액
5,884,580,000원
최초계약금액
5,190,828,070원
낙찰률
87.323%
계약방법
제한경쟁
계약종류
공사
업체명
세움종합건설(주)
계약유형
종합
대표자
김진호
사업장소
홍천소방서 신축 공사 현장
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-15 | 693,751,930원 | 5,884,580,000원 | 실정보고 승인사항(8차례) 소급적용 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 550,000,000원 | 5,334,580,000원 | 2024-08-22 |
| 0원 | 295,050,000원 | 0원 | 0원 | 845,050,000원 | 5,039,530,000원 | 2024-11-28 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 1,265,000원 | 846,315,000원 | 5,038,265,000원 | 2024-12-09 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 27,315,640원 | 873,630,640원 | 5,010,949,360원 | 2025-02-14 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 24,365,000원 | 897,995,640원 | 4,986,584,360원 | 2025-03-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 69,278,000원 | 967,273,640원 | 4,917,306,360원 | 2025-04-07 |
| 1,870,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 2,837,273,640원 | 3,047,306,360원 | 2025-05-07 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 157,102,000원 | 2,994,375,640원 | 2,890,204,360원 | 2025-05-08 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 132,000,000원 | 3,126,375,640원 | 2,758,204,360원 | 2025-06-12 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 250,624,000원 | 3,376,999,640원 | 2,507,580,360원 | 2025-07-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 268,779,500원 | 3,645,779,140원 | 2,238,800,860원 | 2025-08-06 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 218,392,900원 | 3,864,172,040원 | 2,020,407,960원 | 2025-09-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 130,298,300원 | 3,994,470,340원 | 1,890,109,660원 | 2025-10-02 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 13,175,800원 | 4,007,646,140원 | 1,876,933,860원 | 2025-10-17 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 165,798,050원 | 4,173,444,190원 | 1,711,135,810원 | 2025-11-06 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 159,657,300원 | 4,333,101,490원 | 1,551,478,510원 | 2025-12-08 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 85,587,700원 | 4,418,689,190원 | 1,465,890,810원 | 2026-01-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 7,447,000원 | 4,426,136,190원 | 1,458,443,810원 | 2026-02-04 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 6,545,000원 | 4,432,681,190원 | 1,451,898,810원 | 2026-03-12 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 91,223,000원 | 4,523,904,190원 | 1,360,675,810원 | 2026-04-07 |
| 0원 | 809,000,810원 | 0원 | 0원 | 5,332,905,000원 | 551,675,000원 | 2026-04-28 |
| 0원 | 134,986,500원 | 0원 | 0원 | 5,467,891,500원 | 416,688,500원 | 2026-05-13 |
