공사
국지도88호선 지정~흥업 도로건설공사(3차분)
계약일자
2025-04-03
착공일자
2025-04-03
준공예정일자
2026-03-31
준공일자
2026-03-31
예정가격
0원
계약금액
5,583,000,000원
최초계약금액
5,683,000,000원
낙찰률
100.000%
계약방법
일반경쟁
계약종류
공사
업체명
계약유형
종합
대표자
김용선
사업장소
강원특별자치도
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| 신동아건설 주식회사 | 김용선 | 2,898,330,000원 | 0% |
| 태창건설합자회사 | 유인섭 | 1,648,070,000원 | 0% |
| (주)여운 | 정의섭 | 1,136,600,000원 | 0% |
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지정대교 토공 및 구조물공사 | (주)한성토건 | 이윤호 | 2024-10-25 | 3,141,270,000원 | 82% |
| 지정대교 가설교량 공사 | (주)하이텍코리아 | 이승원 | 2024-11-25 | 1,836,309,200원 | 82% |
| 지정대교 강관파일항타 공사 | 아인스건설 주식회사 | 선형구 | 2025-06-16 | 124,300,000원 | 137% |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-23 | -100,000,000원 | 5,583,000,000원 | 차수간 시공물량 조정 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 0원 | 0원 | 34,969,000원 | 34,969,000원 | 5,548,031,000원 | 2025-04-30 |
| 0원 | 2,078,931,000원 | 0원 | 0원 | 2,113,900,000원 | 3,469,100,000원 | 2025-04-30 |
| 0원 | 336,025,000원 | 0원 | 0원 | 2,449,925,000원 | 3,133,075,000원 | 2025-05-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 29,975,000원 | 2,479,900,000원 | 3,103,100,000원 | 2025-05-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 55,596,200원 | 2,535,496,200원 | 3,047,503,800원 | 2025-06-29 |
| 0원 | 230,303,800원 | 0원 | 0원 | 2,765,800,000원 | 2,817,200,000원 | 2025-06-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 55,596,200원 | 2,821,396,200원 | 2,761,603,800원 | 2025-06-30 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 16,010,500원 | 2,837,406,700원 | 2,745,593,300원 | 2025-07-29 |
| 0원 | 310,489,500원 | 0원 | 0원 | 3,147,896,200원 | 2,435,103,800원 | 2025-07-29 |
| 0원 | 152,620,000원 | 0원 | 0원 | 3,300,516,200원 | 2,282,483,800원 | 2025-08-27 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 16,995,000원 | 3,317,511,200원 | 2,265,488,800원 | 2025-09-26 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 19,536,000원 | 3,337,047,200원 | 2,245,952,800원 | 2025-11-03 |
| 0원 | 273,229,000원 | 0원 | 0원 | 3,610,276,200원 | 1,972,723,800원 | 2025-11-03 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 41,646,000원 | 3,651,922,200원 | 1,931,077,800원 | 2025-11-26 |
