공사
지방도460호선 오미지구 위험도로 구조개선공사(2차분)
계약일자
2025-05-07
착공일자
2025-05-07
준공예정일자
2026-06-26
준공일자
2026-06-26
예정가격
3,289,634,000원
계약금액
2,680,418,000원
최초계약금액
1,259,044,830원
낙찰률
87.597%
계약방법
제한경쟁
계약종류
공사
업체명
계약유형
종합
대표자
목영춘
사업장소
강원특별자치도 양구군 오미리
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-20 | 1,421,373,170원 | 2,680,418,000원 | 임목폐기물 처리 변경 등 설계와 현장이 상이한 공종에 대한 수량 변경 등 현장여건을 반영한 실정보고사항 승인에 따른 계약 변경 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,244,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,244,000,000원 | 1,436,418,000원 | 2025-05-28 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 6,094,000원 | 1,250,094,000원 | 1,430,324,000원 | 2025-06-12 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 2,024,000원 | 1,252,118,000원 | 1,428,300,000원 | 2025-07-09 |
| 0원 | 6,926,830원 | 0원 | 0원 | 1,259,044,830원 | 1,421,373,170원 | 2025-12-17 |
| 0원 | 385,359,170원 | 0원 | 0원 | 1,644,404,000원 | 1,036,014,000원 | 2025-12-17 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 2,211,000원 | 1,646,615,000원 | 1,033,803,000원 | 2026-04-15 |
