공사
지방도460호선 동촌22지구 도로변절개지 정비공사
계약일자
2025-12-19
착공일자
2025-12-19
준공예정일자
2026-09-05
준공일자
2026-09-05
예정가격
755,739,175원
계약금액
698,900,000원
최초계약금액
683,675,000원
낙찰률
90.464%
계약방법
제한경쟁
계약종류
공사
업체명
(주)효성전문
계약유형
종합
대표자
김현경
사업장소
화천군
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 | 15,225,000원 | 698,900,000원 | 숏크리트 시공수량 증가, 낙석방지책 표준/단부구간 시공수량 및 단가 변경 및 기술사용료 공제 등 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 315,000,000원 | 383,900,000원 | 2025-12-31 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 17,692,400원 | 332,692,400원 | 366,207,600원 | 2026-04-08 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 13,849,000원 | 346,541,400원 | 352,358,600원 | 2026-05-11 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 15,455,000원 | 361,996,400원 | 336,903,600원 | 2026-06-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 33,682,000원 | 395,678,400원 | 303,221,600원 | 2026-07-10 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 28,092,900원 | 423,771,300원 | 275,128,700원 | 2026-08-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 22,616,000원 | 446,387,300원 | 252,512,700원 | 2026-09-11 |
