공사
안흥119지역대 신축공사 계약(건축)-이월
계약일자
2026-01-13
착공일자
2026-01-13
준공예정일자
2026-08-19
준공일자
2026-08-19
예정가격
13,377,540,000원
계약금액
885,110,200원
최초계약금액
758,367,200원
낙찰률
87.014%
계약방법
제한경쟁
계약종류
공사
업체명
규림산업 주식회사
계약유형
종합
대표자
김윤정
사업장소
횡성소방서 안흥119지역대 신축공사현장
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-02 | 119,029,000원 | 877,396,200원 | 현장여건 변동 및 설계내역서 미반영분 반영 |
| 2 | 2026-07-08 | 32,770,000원 | 910,166,200원 | 발주처요청에 따른 설계변경 |
| 3 | 2026-07-20 | -25,056,000원 | 885,110,200원 | 아스콘 자재 값 급등으로 사급에서 관급으로 변경 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 0원 | 0원 | 14,564,000원 | 14,564,000원 | 870,546,200원 | 2026-01-13 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 17,820,000원 | 32,384,000원 | 852,726,200원 | 2026-03-05 |
| 190,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 222,384,000원 | 662,726,200원 | 2026-03-12 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 62,799,000원 | 285,183,000원 | 599,927,200원 | 2026-04-06 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 70,455,000원 | 355,638,000원 | 529,472,200원 | 2026-05-08 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 24,189,000원 | 379,827,000원 | 505,283,200원 | 2026-06-05 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 21,664,500원 | 401,491,500원 | 483,618,700원 | 2026-06-29 |
| 0원 | 323,814,200원 | 0원 | 0원 | 725,305,700원 | 159,804,500원 | 2026-06-29 |
| 0원 | 0원 | 0원 | 13,332,000원 | 738,637,700원 | 146,472,500원 | 2026-08-04 |
