공사
국지도88호선 도계~영월 도로건설공사(7차)
계약일자
2026-04-20
착공일자
2026-04-20
준공예정일자
2027-02-13
준공일자
2027-02-13
예정가격
83,820,261,650원
계약금액
16,390,000,000원
최초계약금액
16,390,000,000원
낙찰률
79.558%
계약방법
일반경쟁
계약종류
공사
업체명
경남기업(주)
계약유형
종합
대표자
이기동
사업장소
도계~영월 도로
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| 경남기업(주) | 이기동 | 0원 | 0% |
| 대금종합건설(주) | 최인식 | 0원 | 0% |
| 시원건설주식회사 | 최인순 | 0원 | 0% |
하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토구조물 공사 | 우상건설(주) | 박해진 | 2021-05-28 | 48,460,500,000원 | 82% |
| 터널 오탁수 처리공사 | 녹스코리아(주) | 강영현 | 2021-10-01 | 1,140,700,000원 | 79% |
| 터널 강관보강 그라우팅 공사 | (주)성우사면 | 이평우 | 2021-10-20 | 2,698,000,000원 | 82% |
| 보강 그라우팅공 | (주)아이콘텍이앤씨 | 최영근 | 2022-03-03 | 2,426,600,000원 | 73% |
| 터널 방수공사 | 이정테크(주) | 윤석철 | 2025-04-11 | 1,380,500,000원 | 86% |
| 지반조성,포장공사업 | (주)에스오씨산업 | 이양수 | 2022-08-05 | 1,164,900,000원 | 82% |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 2,826,000,000원 | 0원 | 0원 | 2,826,000,000원 | 13,564,000,000원 | 2026-06-04 |
| 0원 | 1,667,000,000원 | 0원 | 0원 | 4,493,000,000원 | 11,897,000,000원 | 2026-07-08 |
| 0원 | 950,000,000원 | 0원 | 0원 | 5,443,000,000원 | 10,947,000,000원 | 2026-08-11 |
