용역
지방도463호선 태봉~자등간 도로확포장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역
계약일자
2019-06-05
착공일자
2019-06-05
준공예정일자
2024-10-22
준공일자
2024-10-22
예정가격
0원
계약금액
3,723,700,000원
최초계약금액
2,264,650,000원
낙찰률
78.147%
계약방법
일반경쟁
계약종류
용역
업체명
계약유형
일반
대표자
황규영
사업장소
지정장소
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| (주)건화 | 황규영 | 0원 | 51% |
| 주식회사 정민엔지니어링 | 김나영 | 0원 | 28% |
| (주)영화엔지니어링 | 이규호 | 0원 | 14% |
| 주식회사건일엠이씨 | 남상윤 | 0원 | 6% |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-15 | 154,220,000원 | 2,418,870,000원 | 설계변경 |
| 2 | 2022-08-10 | 111,830,000원 | 2,530,700,000원 | 물가변동사항 반영 및 안전전담 감리 배치 |
| 3 | 2024-09-02 | 35,000,000원 | 2,565,700,000원 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
| 4 | 2024-10-17 | 636,400,000원 | 3,202,100,000원 | 토목공사 공기연장에 따른 용역기간 변경, 전기 및 통신감리원 배치 일수 조정, 물가변동(4회) 반영 |
| 5 | 2025-10-16 | 521,600,000원 | 3,723,700,000원 | 본 공사 기간연장에 따른 용역기간 증가 |
| 6 | 2024-12-24 | 3,700,000원 | 3,267,100,000원 | 2023년 이월예산 반영 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 210,000,000원 | 3,513,700,000원 | 2020-03-30 |
| 0원 | 90,000,000원 | 0원 | 0원 | 300,000,000원 | 3,423,700,000원 | 2021-01-05 |
| 392,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 692,000,000원 | 3,031,700,000원 | 2021-06-09 |
| 0원 | 80,000,000원 | 0원 | 0원 | 772,000,000원 | 2,951,700,000원 | 2021-06-22 |
| 0원 | 88,000,000원 | 0원 | 0원 | 860,000,000원 | 2,863,700,000원 | 2021-12-25 |
| 315,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,175,000,000원 | 2,548,700,000원 | 2022-03-31 |
| 0원 | 135,000,000원 | 0원 | 0원 | 1,310,000,000원 | 2,413,700,000원 | 2022-12-27 |
| 420,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,730,000,000원 | 1,993,700,000원 | 2023-05-30 |
| 0원 | 141,300,000원 | 0원 | 0원 | 1,871,300,000원 | 1,852,400,000원 | 2024-01-02 |
| 0원 | 500,000,000원 | 0원 | 0원 | 2,371,300,000원 | 1,352,400,000원 | 2025-01-15 |
| 0원 | 488,200,000원 | 0원 | 0원 | 2,859,500,000원 | 864,200,000원 | 2026-01-15 |
