용역
지방도 터널관리용 순찰차량 장기임차 용역
계약일자
2022-03-07
착공일자
2022-03-07
준공예정일자
2023-12-31
준공일자
2023-12-31
예정가격
1원
계약금액
42,331,200원
최초계약금액
42,331,200원
낙찰률
100.000%
계약방법
일반경쟁
계약종류
용역
업체명
계약유형
일반
대표자
사업장소
강원특별자치도 도로관리사업소 내
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 521,000원 | 0원 | 0원 | 521,000원 | 41,810,200원 | 2023-07-06 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 1,402,900원 | 40,928,300원 | 2023-08-25 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 2,284,800원 | 40,046,400원 | 2023-09-27 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 3,166,700원 | 39,164,500원 | 2023-11-15 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 4,048,600원 | 38,282,600원 | 2023-12-12 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 4,930,500원 | 37,400,700원 | 2023-12-27 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 5,812,400원 | 36,518,800원 | 2024-02-19 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 6,694,300원 | 35,636,900원 | 2024-02-19 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 7,576,200원 | 34,755,000원 | 2024-03-20 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 8,458,100원 | 33,873,100원 | 2024-04-19 |
| 0원 | 1,763,800원 | 0원 | 0원 | 10,221,900원 | 32,109,300원 | 2024-06-28 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 11,103,800원 | 31,227,400원 | 2024-08-07 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 11,985,700원 | 30,345,500원 | 2024-08-23 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 12,867,600원 | 29,463,600원 | 2024-09-24 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 13,749,500원 | 28,581,700원 | 2024-10-23 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 14,631,400원 | 27,699,800원 | 2024-11-21 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 15,513,300원 | 26,817,900원 | 2024-12-17 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 16,395,200원 | 25,936,000원 | 2025-01-20 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 17,277,100원 | 25,054,100원 | 2025-02-18 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 18,159,000원 | 24,172,200원 | 2025-03-20 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 19,040,900원 | 23,290,300원 | 2025-04-16 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 19,922,800원 | 22,408,400원 | 2025-05-16 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 20,804,700원 | 21,526,500원 | 2025-06-18 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 21,686,600원 | 20,644,600원 | 2025-08-04 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 22,568,500원 | 19,762,700원 | 2025-08-20 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 23,450,400원 | 18,880,800원 | 2025-09-16 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 24,332,300원 | 17,998,900원 | 2025-10-21 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 25,214,200원 | 17,117,000원 | 2025-11-18 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 26,096,100원 | 16,235,100원 | 2025-12-16 |
| 0원 | 881,900원 | 0원 | 0원 | 26,978,000원 | 15,353,200원 | 2026-01-22 |
