용역
'25~'26년 겨울철 제설장비 임차용역비(기성1차) 지출결의
계약일자
2025-10-29
착공일자
2025-10-29
준공예정일자
2026-03-30
준공일자
2026-03-30
예정가격
0원
계약금액
404,141,980원
최초계약금액
418,656,680원
낙찰률
0.000%
계약방법
수의2인이상견적
계약종류
용역
업체명
계약유형
일반
대표자
장기춘
사업장소
도로관리사업소 북부지소 관내 국지도
공동계약
| 업체명 | 대표자 | 공동계약급액 | 공동계약비율 |
|---|---|---|---|
| 화천건기 | 장기춘 | 43,866,660원 | 0% |
| 화천건기 | 이영주 | 43,866,660원 | 0% |
| 우리건기 | 정문수 | 43,866,660원 | 0% |
| 주식회사 산야건설 | 한명숙 | 43,866,660원 | 0% |
| 우리건기 | 심종순 | 43,866,660원 | 0% |
| 화천건기 | 정창호 | 43,866,660원 | 0% |
| 화천건기 | 박성철 | 43,866,660원 | 0% |
| 화천건기(원시헌) | 원시헌 | 43,866,660원 | 0% |
| 반월건설기계 | 이순규 | 43,866,660원 | 0% |
| 신흥중기 | 김학수 | 43,866,660원 | 0% |
| 근남중기 | 장현기 | 43,866,660원 | 0% |
| 새천년건설중기 | 김학진 | 43,866,660원 | 0% |
| 화천건기 | 박종하 | 43,866,660원 | 0% |
| 강원건기산업 | 정수영 | 43,866,660원 | 0% |
| 강원건기산업 | 정재화 | 43,866,660원 | 0% |
| 강원건기산업 | 조성환 | 43,866,660원 | 0% |
| 조광건설중기 | 조용연 | 43,866,660원 | 0% |
| 강원건기산업(화천포크레인) | 문제희 | 43,866,660원 | 0% |
| 강원건기산업 | 김훈겸 | 43,866,660원 | 0% |
| 화천건기 | 김상겸 | 43,866,660원 | 0% |
| 우리건기 | 이춘규 | 43,866,660원 | 0% |
| 우리건기 | 정태선 | 43,866,660원 | 0% |
| 강원중기(우리건기) | 유용희 | 43,866,660원 | 0% |
| 우리건기 | 이한규 | 43,866,660원 | 0% |
| 화천건기 | 김주상 | 43,866,660원 | 0% |
| 반월건설기계 | 이미숙 | 43,866,660원 | 0% |
| 대교중기 | 이영준 | 41,580,210원 | 0% |
| 강원건기산업 | 이연미 | 41,580,210원 | 0% |
| 우리건기 | 김주한 | 41,580,210원 | 0% |
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-31 | -14,514,700원 | 404,141,980원 | 계약상대자(조용연) 청구서류 미비로 인한 원인행위액 정정 |
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 404,141,980원 | 0원 | 0원 | 404,141,980원 | 0원 | 2025-12-31 |
