용역
2026년도 청사운영물품(정수기, 청정기, 세정기) 임차 용역
계약일자
2025-12-30
착공일자
2025-12-30
준공예정일자
2026-12-31
준공일자
2026-12-31
예정가격
0원
계약금액
21,657,840원
최초계약금액
21,657,840원
낙찰률
0.000%
계약방법
수의1인견적
계약종류
용역
업체명
코웨이(주)
계약유형
일반
주소
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
대표자
서장원
계약사유
추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목)
사업장소
강원특별자치도의회
감독부서
의회사무처
감독자
안효범
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0원 | 1,804,820원 | 0원 | 0원 | 1,804,820원 | 19,853,020원 | 2026-01-31 |
| 0원 | 1,804,820원 | 0원 | 0원 | 3,609,640원 | 18,048,200원 | 2026-02-27 |
| 0원 | 1,804,820원 | 0원 | 0원 | 5,414,460원 | 16,243,380원 | 2026-03-27 |
| 0원 | 1,804,820원 | 0원 | 0원 | 7,219,280원 | 14,438,560원 | 2026-04-23 |
| 0원 | 1,804,820원 | 0원 | 0원 | 9,024,100원 | 12,633,740원 | 2026-05-26 |
| 0원 | 1,804,820원 | 0원 | 0원 | 10,828,920원 | 10,828,920원 | 2026-06-30 |
| 0원 | 1,804,820원 | 0원 | 0원 | 12,633,740원 | 9,024,100원 | 2026-07-29 |
